
在当下技术型社会,精通一门计算机技术就可以在就业市场上所向披靡不愁工作。最近THE World university ranking发布了世界大学计算机科学CS专业排名,共有684所大学被收录:美国大学占比1/6,欧洲大学占1/3,亚洲有200所大学上榜。
2019THE世界大学计算机科学专业排名的规则与综排相同,均从5个方向13个指标出发,全方位评选优秀大学。不同的是其中产业收入权重增加,论文引用率权重降低。具体排名方法如下:
•教学:学习环境 Teaching: the learning environment 30%
•研究:论文发表数量、收入及声誉 Research: volume, income and reputation30%
•论文引用率:研究影响 Citations: research influence 27.5%
•国际展望:员工、学生及研究 International outlook: staff, students and research 7.5%
•产业收入:知识转移 Industry income: innovation 5%
2019THE世界大学计算机科学专业排名TOP200榜单:
| 计算机科学专业排名 | 大学 | 国家/地区 | |
| 2019 | 2018 | ||
| 1 | 3 | University of Oxford | United Kingdom |
| 2 | 4 | ETH Zurich | Switzerland |
| 3 | 1 | Stanford University | United States |
| 4 | 5 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 5 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
| 6 | 6 | Carnegie Mellon University | United States |
| 7 | 8 | Georgia Institute of Technology | United States |
| 8 | 12 | Princeton University | United States |
| 9 | 11 | Harvard University | United States |
| 10 | 6 | California Institute of Technology | United States |
| 11 | 9 | Imperial College London | United Kingdom |
| 12 | NR | University of California, Los Angeles | United States |
| 13 | 10 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
| 14 | 15 | Cornell University | United States |
| 15 | 13 | National University of Singapore | Singapore |
| 16 | NR | Yale University | United States |
| 17 | 14 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| =18 | 26 | University of Texas at Austin | United States |
| =18 | 22 | University of Toronto | Canada |
| =20 | 20 | Tsinghua University | China |
| =20 | 19 | Columbia University | United States |
| 22 | 17 | University of Washington | United States |
| 23 | 18 | UCL | United Kingdom |
| 24 | NR | New York University | United States |
| 25 | 21 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
| 26 | 16 | Technical University of Munich | Germany |
| 27 | NR | University of Michigan | United States |
| 28 | 28 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 29 | 31 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
| 30 | 24 | University of California, San Diego | United States |
| 31 | NR | Johns Hopkins University | United States |
| 32 | 25 | Peking University | China |
| 33 | 23 | University of Pennsylvania | United States |
| 34 | 56 | University of Montreal | Canada |
| 35 | 28 | University of British Columbia | Canada |
| 36 | 30 | University of Southern California | United States |
| 37 | 38 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 38 | 77 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
| 39 | 27 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 40 | 35 | The University of Tokyo | Japan |
| 41 | 33 | University of Waterloo | Canada |
| 42 | 36 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
| 43 | 34 | University of Chicago | United States |
| 44 | 32 | University of Maryland, College Park | United States |
| 45 | 45 | Zhejiang University | China |
| 46 | 55 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 47 | 37 | RWTH Aachen University | Germany |
| 48 | 47 | LMU Munich | Germany |
| 49 | 68 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 50 | 40 | Seoul National University | South Korea |
| 51 | 44 | University of California, Santa Barbara | United States |
| 52 | 39 | University of Melbourne | Australia |
| 53 | 41 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
| 54 | 54 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
| 55 | 49 | University of California, Irvine | United States |
| 56 | 42 | Delft University of Technology | Netherlands |
| =57 | 71 | University of Science and Technology of China | China |
| =57 | 52 | Rice University | United States |
| 59 | 48 | Brown University | United States |
| 60 | 53 | National Taiwan University | Taiwan |
| 61 | 70 | École Polytechnique | France |
| 62 | 51 | Kyoto University | Japan |
| 63 | 63 | University of Manchester | United Kingdom |
| 64 | 57 | Technion Israel Institute of Technology | Israel |
| 65 | 45 | University of Massachusetts | United States |
| 66 | 50 | KU Leuven | Belgium |
| 67 | 72 | Technical University of Darmstadt | Germany |
| 68 | 58 | Nanjing University | China |
| 69 | 58 | University of Freiburg | Germany |
| 70 | 42 | Technical University of Berlin | Germany |
| 71 | 76 | ITMO University | Russian Federation |
| 72 | NR | Duke University | United States |
| 73 | 66 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 74 | 88 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| =74 | 64 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
| =74 | 83 | University of Technology Sydney | Australia |
| =76 | 61 | King’s College London | United Kingdom |
| =76 | 61 | Vienna University of Technology | Austria |
| 78 | 60 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
| 79 | 95 | McGill University | Canada |
| =81 | NR | Sorbonne University | France |
| =81 | 88 | Tel Aviv University | Israel |
| 83 | NR | Michigan State University | United States |
| 84 | 83 | Australian National University | Australia |
| 85 | 74 | University of Twente | Netherlands |
| 86 | 101–125 | University of Bologna | Italy |
| 87 | 101–125 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
| =88 | 90 | Aalto University | Finland |
| =88 | NR | University of Zurich | Switzerland |
| 90 | 78 | University of Luxembourg | Luxembourg |
| =91 | NR | Boston University | United States |
| =91 | 101–125 | University of Trento | Italy |
| =93 | 74 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| =93 | 95 | Polytechnic University of Milan | Italy |
| 95 | 101–125 | University of Queensland | Australia |
| 96 | 97 | University of Minnesota Twin Cities | United States |
| 97 | 68 | Pennsylvania State University | United States |
| 98 | 101–125 | University of Alberta | Canada |
| 99 | 72 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
| 100 | 101–125 | Queen Mary University of London | United Kingdom |
| 101–125 | 126–150 | University of Adelaide | Australia |
| 101–125 | 79 | Arizona State University | United States |
| 101–125 | 101–125 | University of Bristol | United Kingdom |
| 101–125 | 126–150 | University at Buffalo | United States |
| 101–125 | 126–150 | University of California, Riverside | United States |
| 101–125 | 101–125 | University of California, Santa Cruz | United States |
| 101–125 | 101–125 | Chalmers University of Technology | Sweden |
| 101–125 | 126–150 | University of Colorado Boulder | United States |
| 101–125 | 101–125 | University of Erlangen-Nuremberg | Germany |
| 101–125 | 151–175 | Fudan University | China |
| 101–125 | 101–125 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
| 101–125 | 65 | Heidelberg University | Germany |
| 101–125 | 126–150 | Lancaster University | United Kingdom |
| 101–125 | 126–150 | University of Malaya | Malaysia |
| 101–125 | 67 | Moscow Institute of Physics and Technology | Russian Federation |
| 101–125 | 126–150 | National Tsing Hua University | Taiwan |
| 101–125 | 98 | Newcastle University | United Kingdom |
| 101–125 | 126–150 | Northeastern University | United States |
| 101–125 | 98 | Queensland University of Technology | Australia |
| 101–125 | 91 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States |
| 101–125 | 85 | University of Southampton | United Kingdom |
| 101–125 | 94 | Stony Brook University | United States |
| 101–125 | 101–125 | University of Sydney | Australia |
| 101–125 | 151–175 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
| 101–125 | 101–125 | University of Warwick | United Kingdom |
| 126–150 | 151–175 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 126–150 | 92 | Dartmouth College | United States |
| 126–150 | 126–150 | Durham University | United Kingdom |
| 126–150 | 101–125 | École Normale Supérieure de Lyon | France |
| 126–150 | 176–200 | Free University of Bozen-Bolzano | Italy |
| 126–150 | 86 | University of Geneva | Switzerland |
| 126–150 | 101–125 | University of Groningen | Netherlands |
| 126–150 | NR | Harbin Institute of Technology | China |
| 126–150 | 93 | University of Helsinki | Finland |
| 126–150 | 151–175 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 126–150 | 126–150 | Université Catholique de Louvain | Belgium |
| 126–150 | 151–175 | University of Mannheim | Germany |
| 126–150 | 126–150 | McMaster University | Canada |
| 126–150 | 101–125 | University of New South Wales | Australia |
| 126–150 | 126–150 | Ohio State University | United States |
| 126–150 | 101–125 | Osaka University | Japan |
| 126–150 | 86 | University of Pittsburgh | United States |
| 126–150 | 101–125 | Polytechnic University of Catalonia | Spain |
| 126–150 | 151–175 | Queen’s University Belfast | United Kingdom |
| 126–150 | 151–175 | Sapienza University of Rome | Italy |
| 126–150 | 126–150 | Scuola Superiore Sant’Anna | Italy |
| 126–150 | 176–200 | University of South Australia | Australia |
| 126–150 | 151–175 | Stockholm University | Sweden |
| 126–150 | 176–200 | University of Surrey | United Kingdom |
| 126–150 | 151–175 | Technical University of Denmark | Denmark |
| 126–150 | 201–250 | University of Tübingen | Germany |
| 126–150 | 126–150 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |
| 151–175 | 101–125 | Aalborg University | Denmark |
| 151–175 | NR | University of Exeter | United Kingdom |
| 151–175 | 101–125 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 151–175 | 251–300 | Griffith University | Australia |
| 151–175 | 126–150 | Korea University | South Korea |
| 151–175 | 151–175 | National Chiao Tung University | Taiwan |
| 151–175 | 126–150 | North Carolina State University | United States |
| 151–175 | 126–150 | University of Nottingham | United Kingdom |
| 151–175 | 201–250 | Paris-Sud University | France |
| 151–175 | 151–175 | University of Passau | Germany |
| 151–175 | 176–200 | University of Pisa | Italy |
| 151–175 | 126–150 | University of Potsdam | Germany |
| 151–175 | 176–200 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
| 151–175 | NR | University of Rochester | United States |
| 151–175 | 126–150 | Royal Holloway, University of London | United Kingdom |
| 151–175 | 126–150 | Ruhr University Bochum | Germany |
| 151–175 | 81 | University of Stuttgart | Germany |
| 151–175 | 151–175 | Texas A&M University | United States |
| 151–175 | 151–175 | TU Dresden | Germany |
| 151–175 | 151–175 | Uppsala University | Sweden |
| 151–175 | 101–125 | University of Utah | United States |
| 151–175 | 151–175 | Victoria University | Australia |
| 151–175 | 126–150 | University of Virginia | United States |
| 151–175 | 100 | Washington University in St Louis | United States |
| 176–200 | 176–200 | University of Arizona | United States |
| 176–200 | 151–175 | Bar-Ilan University | Israel |
| 176–200 | 201–250 | University of Essex | United Kingdom |
| 176–200 | 151–175 | University of Florida | United States |
| 176–200 | 151–175 | Free University of Berlin | Germany |
| 176–200 | 176–200 | University of Göttingen | Germany |
| 176–200 | 176–200 | University of Granada | Spain |
| 176–200 | 176–200 | Graz University of Technology | Austria |
| 176–200 | 201–250 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
| 176–200 | 176–200 | University of Illinois at Chicago | United States |
| 176–200 | 101–125 | Indiana University | United States |
| 176–200 | 101–125 | Indian Institute of Science | India |
| 176–200 | 126–150 | Indian Institute of Technology Bombay | India |
| 176–200 | 151–175 | University of Innsbruck | Austria |
| 176–200 | 201–250 | University of Leicester | United Kingdom |
| 176–200 | 176–200 | Linköping University | Sweden |
| 176–200 | 176–200 | University of Macau | Macao |
| 176–200 | 251–300 | Middlesex University | United Kingdom |
| 176–200 | 176–200 | Simon Fraser University | Canada |
| 176–200 | 176–200 | Temple University | United States |
| 176–200 | 151–175 | Ulm University | Germany |
| 176–200 | 201–250 | University of Warsaw | Poland |
| 176–200 | 201–250 | Washington State University | United States |
| 176–200 | 176–200 | University of Western Australia | Australia |
| 176–200 | NR | West Virginia University | United States |
| 176–200 | 126–150 | Xi’an Jiaotong University | China |
在2019THE世界大学计算机科学专业排名TOP200榜单中,牛津大学上升两位登顶第一,剑桥大学上升1位排名第四,英国大学共有25所上榜,9所入围前百名:帝国理工学院、爱丁堡大学、伦敦大学学院、曼彻斯特大学、伦敦国王学院,以及伦敦大学玛丽女王学院。想申请这些英国顶尖院校吗?
2019THE世界大学计算机科学专业排名TOP200 英国上榜大学名单:
| 计算机科学专业排名 | 大学 | 大学中文名称 | |
| 2019 | 2018 | ||
| 1 | 3 | University of Oxford | 牛津大学 |
| 4 | 5 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 11 | 9 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
| 17 | 14 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| 23 | 18 | UCL | 伦敦大学学院 |
| 63 | 63 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| =76 | 61 | King’s College London | 伦敦国王学院 |
| 100 | 101–125 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 |
| 101–125 | 101–125 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
| 101–125 | 126–150 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
| 101–125 | 98 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
| 101–125 | 85 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
| 101–125 | 101–125 | University of Warwick | 华威大学 |
| 126–150 | 151–175 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| 126–150 | 126–150 | Durham University | 杜伦大学 |
| 126–150 | 151–175 | Queen’s University Belfast | 英国女王大学 |
| 126–150 | 176–200 | University of Surrey | 萨里大学 |
| 151–175 | NR | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
| 151–175 | 101–125 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| 151–175 | 126–150 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| 151–175 | 126–150 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
| 176–200 | 201–250 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
| 176–200 | 201–250 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
| 176–200 | 251–300 | Middlesex University | 米德赛斯大学 |
以上就是小编为大家整理的2019THE世界大学计算机科学专业排名相关资讯,希望对你有所帮助。如果你有更多留学相关问题,欢迎联系IDP留学顾问>>。2019年申请季正在如火如荼进行中,相信下一个实现梦想的人就是你!

留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)