
2019TIMES英国大学计算机科学专业排名火热发布,前五名强势沿袭。来看TOP5阵容:剑桥大学夺冠,帝国理工学院排名第二,华威大学排名第三。牛津大学和圣安德鲁斯大学排名第四和第五位。
2019TIMES英国大学专业排名从9大指标出发,对大学开设的专业进行全面调查研究,评选出最具专业实力的名校。不少同学久仰TIMES英国大学专业排名,但对于排名如何评选不甚了解。先带同学们熟悉一下TIMES英国大学排名参考的九大指标:
学生满意度(Student Satisfaction)
教学质量及办学经验( Teaching Quality & The Wider University Experience)
科研水平( Research Quality)
入学要求(Entry Qualifications)
研究生就业前景(Graduate Job Prospects)
师生比例(Student-staff Ratios)
服务设施投资(Services and Facilities Spend)
学位完成率(Completion Rates)
二等一及以上学位获得率(Degree Outcomes Achieved)
2019TIMES英国大学专业排名就是从这九个维度出发,按照各所大学表现情况,综合评比出新一年度大学排行榜。
2019TIMES英国大学计算机科学专业完整榜单:
| 专业排名 | 综合排名 | 大学名称 |
| 1 | 1 | University of Cambridge |
| 2 | 4 | Imperial College London |
| 3 | 10 | University of Warwick |
| 4 | 2 | University of Oxford |
| 5 | 3 | University of St Andrews |
| 6 | 11 | University of Leeds |
| 7 | 30 | Swansea University |
| 8 | 7 | Durham University |
| 9= | 17 | University of Glasgow |
| 9= | 13 | University of Bath |
| 11 | 14 | University of Birmingham |
| 12 | 12 | University of Exeter |
| 13 | 19= | University of Manchester |
| 14= | 25 | University of Sheffield |
| 14= | 28 | University of Edinburgh |
| 16 | 8 | University College London |
| 17 | 19= | University of Bristol |
| 18 | 22 | University of York |
| 19 | 16 | University of Nottingham |
| 20= | 44= | University of Strathclyde |
| 20= | 18 | University of Southampton |
| 20= | 27 | University of Dundee |
| 23 | 5 | Loughborough University |
| 24 | 21 | Newcastle University |
| 25 | 24 | Royal Holloway, University of London |
| 26= | 35= | King's College London |
| 26= | 6 | Lancaster University |
| 28 | 31 | University of Liverpool |
| 29 | 48= | Aberystwyth University |
| 30 | 35= | Heriot-Watt University |
| 31 | 32 | Cardiff University |
| 32 | 23 | University of Surrey |
| 33 | 76 | Brunel University London |
| 34 | 55 | University of Kent |
| 35 | 50 | Liverpool Hope University |
| 36 | 15 | University of East Anglia |
| 37 | 62 | University of Huddersfield |
| 38 | 41 | University of Sussex |
| 39 | 63= | Bangor University |
| 40= | 46= | Queen Mary, University of London |
| 40= | 51= | University of Portsmouth |
| 42= | 58 | University of the West of England |
| 42= | 103= | Bath Spa University |
| 42= | 37 | Nottingham Trent University |
| 45= | 42 | University of Lincoln |
| 45= | 56 | Aston University |
| 45= | 105= | Abertay University |
| 48 | 84 | Falmouth University |
| 49 | 38= | Queen's University, Belfast |
| 50 | 26 | University of Aberdeen |
| 51= | 107 | London South Bank University |
| 51= | 38= | University of Leicester |
| 53 | 89 | University of Wales Trinity St David |
| 54 | 96 | Robert Gordon University |
| 55 | 72 | Plymouth University |
| 56 | 83 | University of West London |
| 57= | 63= | Oxford Brookes University |
| 57= | 57 | Staffordshire University |
| 59 | 115= | University of East London |
| 60= | 78 | Bournemouth University |
| 60= | 29 | University of Essex |
| 60= | 94= | University of the Arts, London |
| 63 | 110= | University of South Wales |
| 64 | 44= | University of Stirling |
| 65= | 81= | University of Salford |
| 65= | 59 | Edge Hill University |
| 67 | 61 | Northumbria University |
| 68 | 46= | Coventry University |
| 69 | 65 | De Montfort University |
| 70= | 67 | Sheffield Hallam University |
| 70= | 75 | University of Derby |
| 72 | 120 | Edinburgh Napier University |
| 73= | 93 | University of Sunderland |
| 73= | 60 | Ulster University |
| 75 | 102 | York St John University |
| 76 | 103= | University of Hull |
| 77= | 74 | Liverpool John Moores University |
| 77= | 40 | University of Reading |
| 79= | 85= | Teesside University |
| 79= | 69 | Manchester Metropolitan University |
| 81 | 91 | University of Worcester |
| 82= | 81= | University of Gloucestershire |
| 82= | 124 | Leeds Beckett University |
| 82= | 73 | University of Chester |
| 85 | 100 | University of Greenwich |
| 86 | 129 | Wrexham Glyndŵr University |
| 87 | 101 | Glasgow Caledonian University |
| 88 | 68 | City, University of London |
| 89 | 90 | University of Hertfordshire |
| 90 | 87= | Birmingham City University |
| 91= | 105= | University of Central Lancashire |
| 91= | 92 | University of the West of Scotland |
| 93 | 98 | University of Bradford |
| 94= | 108 | Cardiff Metropolitan University |
| 94= | 48= | Keele University |
| 96 | 131 | London Metropolitan University |
| 97 | 130 | University of Suffolk |
| 98 | 85= | Solent University |
| 99= | 71 | Goldsmiths, University of London |
| 99= | 110= | Kingston University |
| 101 | 122 | Anglia Ruskin University |
| 102 | 110= | Middlesex University |
| 103 | 117 | Buckinghamshire New University |
| 104= | 127 | University of Wolverhampton |
| 104= | 128 | Birkbeck, University of London |
| 106 | 114 | University of Westminster |
| 107= | 99 | University of Northampton |
| 107= | 94= | University of Chichester |
| 107= | 126 | University of Bolton |
| 110 | 123 | University of Brighton |
| 111 | 121 | University of Bedfordshire |
| 112 | 118 | Canterbury Christ Church University |
以上就是小编为大家整理的2019TIMES英国大学计算机科学专业排名。如果你还有留学相关问题,欢迎联系IDP留学顾问>> 。IDP留学顾问将用最专业的知识和多年一线留学服务经历,帮你量身打造留学规划:从专业的选择,到院校的确定,一切留学相关问题统统帮你找到最佳解决方案。

留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)