生命科学一般包括药剂学、生物化学、动物科学及其相关学科。世界上生命科学研究最前沿的国家非英国与美国莫属。2019THE World university ranking世界大学生命科学类专业排名最近发布,共有751所大学上榜,其中170+位于英国和美国。
2019THE世界大学生命科学类专业排名冠军继续被美国普林斯顿大学摘得,而亚季军均被英国剑桥和牛津大学俘获。生命科学专业排名主要参考大学在四门专业中的表现:
农业与林业
生物科学
兽医学
体育科学
2019THE世界大学生命科学专业排名的规则与综排相同,均从5个方向13个指标出发,全方位评选优秀大学。不同的是其中单项权重的增加和降低。具体排名方法如下:
•教学:学习环境 Teaching: the learning environment 27.5%
•研究:论文发表数量、收入及声誉 Research: volume, income and reputation 27.5%
•论文引用率:研究影响 Citations: research influence 35%
•国际展望:员工、学生及研究 International outlook: staff, students and research 7.5%
•产业收入:知识转移 Industry income: innovation 2.5%
2019THE世界大学生命科学专业排名TOP200榜单:
生命科学专业排名 | 大学 | 国家/地区 | |
2019 | 2018 | ||
1 | 1 | Princeton University | United States |
2 | 4 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
3 | 3 | Stanford University | United States |
4 | 2 | Harvard University | United States |
1 | 1 | Harvard University | United States |
2 | 2 | University of Cambridge | United Kingdom |
3 | 3 | University of Oxford | United Kingdom |
4 | 5 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
5 | 4 | Stanford University | United States |
=6 | 6 | Johns Hopkins University | United States |
=6 | 9 | Yale University | United States |
8 | 8 | California Institute of Technology | United States |
9 | 7 | Princeton University | United States |
10 | NR | Tsinghua University | China |
11 | 18 | University of California, Berkeley | United States |
12 | NR | UCL | United Kingdom |
13 | 12 | University of California, San Diego | United States |
=14 | 13 | ETH Zurich | Switzerland |
=14 | 10 | Imperial College London | United Kingdom |
16 | 11 | University of Chicago | United States |
17 | 14 | Cornell University | United States |
18 | 15 | Columbia University | United States |
19 | 23 | Peking University | China |
20 | 16 | Duke University | United States |
21 | 17 | University of Pennsylvania | United States |
22 | 19 | University of California, Los Angeles | United States |
23 | 20 | Wageningen University & Research | Netherlands |
24 | 22 | University of Toronto | Canada |
25 | 23 | University of Edinburgh | United Kingdom |
26 | 21 | University of British Columbia | Canada |
27 | 26 | National University of Singapore | Singapore |
28 | NR | New York University | United States |
29 | 25 | Karolinska Institute | Sweden |
30 | 29 | Washington University in St Louis | United States |
31 | 28 | University of California, Davis | United States |
32 | 27 | University of Michigan | United States |
33 | 33 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
34 | 39 | LMU Munich | Germany |
35 | 38 | Uppsala University | Sweden |
36 | 30 | King’s College London | United Kingdom |
37 | 32 | University of Melbourne | Australia |
38 | 34 | Heidelberg University | Germany |
39 | 36 | The University of Tokyo | Japan |
40 | 37 | Kyoto University | Japan |
41 | 31 | McGill University | Canada |
42 | 41 | University of Hong Kong | Hong Kong |
43 | 34 | University of Queensland | Australia |
44 | 75 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
45 | 40 | University of Wisconsin-Madison | United States |
46 | NR | Sorbonne University | France |
47 | 45 | Australian National University | Australia |
48 | 44 | Ghent University | Belgium |
49 | 42 | Northwestern University | United States |
50 | 54 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
51 | 47 | University of Sydney | Australia |
52 | 84 | University of Science and Technology of China | China |
53 | 55 | University of Texas at Austin | United States |
=54 | 80 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
=54 | 51 | University of Manchester | United Kingdom |
=56 | 62 | KU Leuven | Belgium |
=56 | 43 | Technical University of Munich | Germany |
58 | 60 | University of Göttingen | Germany |
59 | 70 | University of Freiburg | Germany |
=60 | 61 | University of Geneva | Switzerland |
=60 | 51 | University of Minnesota Twin Cities | United States |
=60 | NR | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
=63 | 46 | Lund University | Sweden |
=63 | 74 | Michigan State University | United States |
65 | 59 | Utrecht University | Netherlands |
=66 | NR | Boston University | United States |
=66 | 68 | University of Zurich | Switzerland |
=68 | 57 | University of California, Santa Barbara | United States |
=68 | 50 | Humboldt University of Berlin | Germany |
=70 | 63 | University of Helsinki | Finland |
=70 | 64 | University of Tübingen | Germany |
=72 | 49 | University of Glasgow | United Kingdom |
=72 | 65 | Stockholm University | Sweden |
74 | 66 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
75 | 79 | University of Aberdeen | United Kingdom |
76 | 58 | Osaka University | Japan |
77 | NR | University of Southern California | United States |
78 | 97 | Monash University | Australia |
=79 | 89 | University of Leeds | United Kingdom |
=79 | 69 | University of Western Australia | Australia |
81 | 48 | Emory University | United States |
82 | 55 | University of Dundee | United Kingdom |
=83 | 85 | Aarhus University | Denmark |
=83 | 101–125 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden |
85 | 93 | University of New South Wales | Australia |
86 | 78 | University of Groningen | Netherlands |
87 | 101–125 | Seoul National University | South Korea |
88 | 71 | University of Colorado Boulder | United States |
89 | 176–200 | Montpellier University | France |
89 | 86 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
90 | 76 | University of Bristol | United Kingdom |
=91 | 82 | Vanderbilt University | United States |
=91 | 126–150 | Zhejiang University | China |
93 | 67 | University of Lausanne | Switzerland |
94 | 101–125 | Technical University of Denmark | Denmark |
=95 | 82 | University of Exeter | United Kingdom |
=95 | 73 | Pennsylvania State University | United States |
=95 | 95 | University of Vienna | Austria |
=98 | 97 | Arizona State University | United States |
=98 | 89 | University of East Anglia | United Kingdom |
101–125 | 151–175 | University of Arizona | United States |
101–125 | 91 | University of Basel | Switzerland |
101–125 | 100 | Brown University | United States |
101–125 | 96 | University of California, Riverside | United States |
101–125 | 101–125 | University of California, Santa Cruz | United States |
101–125 | 101–125 | University of Cologne | Germany |
101–125 | 99 | University of Florida | United States |
101–125 | 88 | Free University of Berlin | Germany |
101–125 | 101–125 | Fudan University | China |
101–125 | 101–125 | James Cook University | Australia |
101–125 | 126–150 | University of Konstanz | Germany |
101–125 | 87 | University of Maryland, College Park | United States |
101–125 | 101–125 | McMaster University | Canada |
101–125 | 101–125 | University of Montreal | Canada |
101–125 | 92 | Newcastle University | United Kingdom |
101–125 | 101–125 | Oregon State University | United States |
101–125 | NR | University of Pittsburgh | United States |
101–125 | 101–125 | Pohang University of Science and Technology | South Korea |
101–125 | 126–150 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
101–125 | 101–125 | University of Sheffield | United Kingdom |
101–125 | NR | University of Southampton | United Kingdom |
101–125 | 72 | University of St Andrews | United Kingdom |
101–125 | 77 | Trinity College Dublin | Republic of Ireland |
101–125 | 101–125 | University of Würzburg | Germany |
101–125 | 93 | University of York | United Kingdom |
126–150 | 101–125 | University of Adelaide | Australia |
126–150 | NR | University of Amsterdam | Netherlands |
126–150 | 101–125 | University of Birmingham | United Kingdom |
126–150 | 126–150 | Cardiff University | United Kingdom |
126–150 | 201–250 | Colorado State University | United States |
126–150 | 176–200 | Delft University of Technology | Netherlands |
126–150 | 101–125 | École Polytechnique | France |
126–150 | 126–150 | University of Iceland | Iceland |
126–150 | 126–150 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
126–150 | 101–125 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
126–150 | 101–125 | Maastricht University | Netherlands |
126–150 | 176–200 | Macquarie University | Australia |
126–150 | 126–150 | University of Massachusetts | United States |
126–150 | 101–125 | University of Nottingham | United Kingdom |
126–150 | 101–125 | Ohio State University | United States |
126–150 | 126–150 | University of Oslo | Norway |
126–150 | 126–150 | Queen Mary University of London | United Kingdom |
126–150 | 151–175 | Queen’s University Belfast | United Kingdom |
126–150 | 126–150 | University of Reading | United Kingdom |
126–150 | 101–125 | Rice University | United States |
126–150 | 126–150 | University of Tartu | Estonia |
126–150 | 176–200 | Texas A&M University | United States |
126–150 | 101–125 | TU Dresden | Germany |
126–150 | 126–150 | Umeå University | Sweden |
126–150 | 126–150 | University of Warwick | United Kingdom |
126–150 | NR | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
151–175 | 101–125 | University of Alberta | Canada |
151–175 | 126–150 | University of Barcelona | Spain |
151–175 | 151–175 | University of Bergen | Norway |
151–175 | 151–175 | University of Bern | Switzerland |
151–175 | 101–125 | University of California, Irvine | United States |
151–175 | 126–150 | University of Cape Town | South Africa |
151–175 | 151–175 | University of Delaware | United States |
151–175 | 126–150 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
151–175 | 176–200 | Hokkaido University | Japan |
151–175 | 126–150 | Iowa State University | United States |
151–175 | 151–175 | Université Catholique de Louvain | Belgium |
151–175 | 126–150 | Nagoya University | Japan |
151–175 | 151–175 | Nanjing University | China |
151–175 | 101–125 | Paris-Sud University | France |
151–175 | 126–150 | Royal Holloway, University of London | United Kingdom |
151–175 | 126–150 | University of São Paulo | Brazil |
151–175 | 151–175 | Scuola Superiore Sant’Anna | Italy |
151–175 | 126–150 | Stony Brook University | United States |
151–175 | 176–200 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
151–175 | 126–150 | University of Tasmania | Australia |
151–175 | 176–200 | Tufts University | United States |
151–175 | NR | Ulsan National Institute of Science and Technology | South Korea |
151–175 | 176–200 | University College Dublin | Republic of Ireland |
151–175 | 151–175 | University of Utah | United States |
151–175 | 126–150 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
176–200 | 126–150 | Aberystwyth University | United Kingdom |
176–200 | 151–175 | University of Bremen | Germany |
176–200 | NR | University of Côte d’Azur | France |
176–200 | 126–150 | Dartmouth College | United States |
176–200 | 151–175 | École Normale Supérieure de Lyon | France |
176–200 | 151–175 | Goethe University Frankfurt | Germany |
176–200 | 176–200 | University of Gothenburg | Sweden |
176–200 | 176–200 | University of Hamburg | Germany |
176–200 | NR | Jacobs University | Germany |
176–200 | 151–175 | Lancaster University | United Kingdom |
176–200 | 151–175 | University of Liverpool | United Kingdom |
176–200 | 201–250 | National Taiwan University | Taiwan |
176–200 | 176–200 | North Carolina State University | United States |
176–200 | NR | Northeastern University | United States |
176–200 | 201–250 | University of Padua | Italy |
176–200 | 176–200 | University of Potsdam | Germany |
176–200 | 176–200 | Queensland University of Technology | Australia |
176–200 | 151–175 | Royal Veterinary College | United Kingdom |
176–200 | 151–175 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States |
176–200 | 201–250 | University of Sussex | United Kingdom |
176–200 | 151–175 | Tohoku University | Japan |
176–200 | NR | Tokyo Metropolitan University | Japan |
176–200 | 151–175 | Ulm University | Germany |
176–200 | 151–175 | University College Cork | Republic of Ireland |
在2019THE世界大学生命科学专业排名TOP200榜单中,英国大学有33所上榜,剑桥和牛津继续蝉联亚季军。伦敦大学学院初次上榜就获得第12名的好名次;帝国理工学院下降4位排名第14位;爱丁堡大学、伦敦国王学院、曼彻斯特大学、格拉斯哥大学均有不同程度下滑,不过仍排名全球前75名。阿伯丁大学和利兹大学排名有进步,分别排在第75和79位;邓迪大学、布里斯托大学、埃克塞特大学,以及东英吉利大学虽然排名下降,但是均在全球百强之列。
2019THE世界大学生命科学专业排名TOP200 上榜英国大学名单:
生命科学专业排名 | 大学 | 大学中文名称 | |
2019 | 2018 | ||
2 | 2 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
3 | 3 | University of Oxford | 牛津大学 |
12 | NR | UCL | 伦敦大学学院 |
=14 | 10 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
25 | 23 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
36 | 30 | King’s College London | 伦敦国王学院 |
=54 | 51 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
=72 | 49 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
75 | 79 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
=79 | 89 | University of Leeds | 利兹大学 |
82 | 55 | University of Dundee | 邓迪大学 |
90 | 76 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
=95 | 82 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
=98 | 89 | University of East Anglia | 东英吉利大学 |
101–125 | 92 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
101–125 | 101–125 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
101–125 | NR | University of Southampton | 南安普顿大学 |
101–125 | 72 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
101–125 | 93 | University of York | 约克大学 |
126–150 | 101–125 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
126–150 | 126–150 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
126–150 | 101–125 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
126–150 | 126–150 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 |
126–150 | 151–175 | Queen’s University Belfast | 英国女王大学 |
126–150 | 126–150 | University of Reading | 雷丁大学 |
126–150 | 126–150 | University of Warwick | 华威大学 |
151–175 | 126–150 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
176–200 | 126–150 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大学 |
176–200 | 151–175 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
176–200 | 151–175 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
176–200 | 151–175 | Royal Veterinary College | 皇家兽医学院 |
176–200 | 201–250 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
以上就是小编为大家整理的2019THE世界大学生命科学专业排名相关资讯,希望对你有所帮助。如果你有更多留学相关问题,欢迎联系IDP留学顾问>>。2019年申请季正在如火如荼进行中,相信下一个实现梦想的人就是你!
留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)