.jpg)
2017英国完全大学指南TOP 20院校:
2017英国完全大学指南TOP 30院校:
2017英国完全大学指南30-127名大学:
| 名次 | 大学名称 | 入学成绩 | 学生满意度 | 科研水准 | 就业率 | 总分 |
| 31 | Queen Mary, University of London | 404 | 4.12 | 3.18 | 73 | 756 |
| 32 | Leicester | 390 | 4.03 | 2.93 | 72.1 | 755 |
| 33 | Queen's, Belfast | 385 | 4.13 | 2.99 | 78.4 | 754 |
| 34 | Heriot-Watt | 406 | 4.12 | 3.06 | 77.9 | 751 |
| 35 | Cardiff | 399 | 4.09 | 3.27 | 79.8 | 747 |
| 35 | Dundee | 426 | 4.19 | 3.03 | 79.9 | 747 |
| 37 | Royal Holloway, University of London | 402 | 4.15 | 3.09 | 62.4 | 743 |
| 38 | Liverpool | 383 | 4.01 | 3.06 | 75.8 | 742 |
| 39 | Stirling | 374 | 3.99 | 2.96 | 72.8 | 730 |
| 40 | City | 371 | 4.2 | 2.95 | 78 | 727 |
| 40 | Essex | 297 | 4.22 | 3.05 | 63.7 | 727 |
| 42 | Aberdeen | 441 | 4 | 2.97 | 76 | 718 |
| 43 | SOAS, University of London | 397 | 3.98 | 2.82 | 68.1 | 714 |
| 44 | St George's, University of London | 429 | 4 | 2.99 | 93.4 | 713 |
| 45 | Swansea | 311 | 4.13 | 3.09 | 81.1 | 702 |
| 46 | Harper Adams | 338 | 4.11 | 2.66 | 73.7 | 691 |
| 46 | Keele | 350 | 4.28 | 2.88 | 75.6 | 691 |
| 48 | Strathclyde | 470 | 4.01 | 3.04 | 71.7 | 687 |
| 49 | Lincoln | 339 | 4.09 | 2.54 | 70.5 | 682 |
| 50 | Coventry | 316 | 4.28 | 2.67 | 73.8 | 679 |
| 51 | Goldsmiths, University of London | 353 | 3.98 | 2.9 | 55.5 | 677 |
| 52 | Brunel University London | 349 | 4.06 | 2.67 | 63 | 672 |
| 53 | Bradford | 321 | 4.08 | 2.95 | 75 | 656 |
| 54 | De Montfort | 292 | 4.14 | 2.67 | 76.8 | 648 |
| 55 | Buckingham | 311 | 4.36 | 83.3 | 641 | |
| 56 | Bournemouth | 321 | 3.9 | 2.72 | 65.8 | 638 |
| 57 | Manchester Metropolitan | 349 | 4.1 | 2.74 | 63.2 | 637 |
| 58 | Falmouth | 310 | 4.14 | 2.04 | 73.5 | 634 |
| 59 | Northumbria | 361 | 4.11 | 2.71 | 66 | 633 |
| 59 | University for the Creative Arts | 316 | 4.08 | 2.72 | 51.7 | 633 |
| 61 | Portsmouth | 321 | 4.14 | 2.75 | 66.8 | 631 |
| 62 | Bangor | 342 | 4.26 | 2.99 | 67.2 | 629 |
| 63 | Nottingham Trent | 305 | 4.15 | 2.59 | 66.3 | 627 |
| 64 | Robert Gordon | 385 | 4.09 | 2.35 | 82.8 | 625 |
| 65 | Oxford Brookes | 335 | 4.15 | 2.66 | 68.6 | 624 |
| 66 | Norwich University of the Arts | 343 | 4.15 | 2.69 | 63.1 | 621 |
| 67 | West of England, Bristol | 323 | 4.03 | 2.7 | 70.4 | 614 |
| 68 | Hull | 335 | 4.05 | 2.7 | 66.5 | 606 |
| 69 | Roehampton | 275 | 4.02 | 2.83 | 60 | 604 |
| 70 | Ulster | 307 | 4.18 | 2.91 | 62.3 | 600 |
| 71 | Edge Hill | 327 | 4.16 | 2.22 | 63.1 | 599 |
| 72 | Sheffield Hallam | 304 | 4.03 | 2.76 | 64.7 | 598 |
| 72 | Cardiff Metropolitan | 315 | 4.03 | 3 | 59 | 598 |
| 74 | Liverpool John Moores | 342 | 4.12 | 2.79 | 63 | 596 |
| 74 | Winchester | 293 | 4.17 | 2.32 | 60.5 | 596 |
| 76 | Arts University Bournemouth | 322 | 4.07 | 2.3 | 61.4 | 586 |
| 76 | Bath Spa | 321 | 4.2 | 2.52 | 54.5 | 586 |
| 78 | Middlesex | 297 | 4.02 | 2.58 | 64.7 | 580 |
| 79 | Hertfordshire | 302 | 4.01 | 2.61 | 74.7 | 577 |
| 80 | Chichester | 298 | 4.17 | 2.5 | 56.9 | 575 |
| 81 | Huddersfield | 331 | 4.13 | 2.65 | 73.6 | 572 |
| 82 | Glasgow Caledonian | 385 | 3.98 | 2.67 | 70.1 | 568 |
| 83 | Liverpool Hope | 307 | 4.28 | 2.21 | 53.4 | 567 |
| 84 | Plymouth | 314 | 4.08 | 2.74 | 60.1 | 566 |
| 85 | University of the Arts, London | 314 | 3.92 | 3.12 | 59 | 561 |
| 86 | Abertay | 338 | 4.04 | 2.16 | 65.6 | 557 |
| 87 | Aberystwyth | 289 | 4.01 | 2.84 | 62.3 | 555 |
| 87 | Northampton | 280 | 4.14 | 2.09 | 59.4 | 555 |
| 89 | Gloucestershire | 319 | 4.06 | 2.38 | 55.2 | 551 |
| 90 | Brighton | 301 | 4 | 2.84 | 66.6 | 550 |
| 91 | Derby | 302 | 4.16 | 2.07 | 59.1 | 546 |
| 92 | Edinburgh Napier | 337 | 4.05 | 2.52 | 68.6 | 544 |
| 93 | Queen Margaret | 350 | 4.02 | 2.65 | 58.2 | 540 |
| 94 | Chester | 303 | 4.12 | 2.08 | 63.1 | 539 |
| 95 | Birmingham City | 316 | 3.96 | 2.64 | 64.3 | 535 |
| 95 | Salford | 316 | 4.05 | 2.54 | 59.2 | 535 |
| 97 | Worcester | 300 | 4.09 | 2.08 | 63.1 | 526 |
| 98 | Greenwich | 337 | 4.08 | 2.33 | 58.1 | 525 |
| 99 | Central Lancashire | 317 | 4.06 | 2.51 | 62.3 | 515 |
| 99 | South Wales | 321 | 3.97 | 2.51 | 58.4 | 515 |
| 101 | Westminster | 315 | 3.96 | 2.74 | 54.9 | 503 |
| 102 | Leeds Trinity | 284 | 4.11 | 2.01 | 65.8 | 502 |
| 102 | Royal Agricultural University | 301 | 4.01 | 1.4 | 69.7 | 502 |
| 102 | Sunderland | 289 | 4.1 | 2.12 | 62.2 | 502 |
| 105 | West London | 301 | 3.99 | 1.92 | 60 | 498 |
| 106 | York St John | 300 | 4.11 | 2.04 | 64.8 | 490 |
| 107 | Teesside | 305 | 4.13 | 2.58 | 59.2 | 489 |
| 108 | Kingston | 288 | 3.97 | 2.7 | 60.6 | 485 |
| 109 | Staffordshire | 242 | 4.11 | 2.2 | 57.7 | 484 |
| 110 | Anglia Ruskin | 254 | 4.14 | 2.37 | 64.7 | 483 |
| 110 | West of Scotland | 316 | 4.08 | 2.36 | 65.1 | 483 |
| 112 | Canterbury Christ Church | 270 | 4.02 | 2.38 | 57.6 | 475 |
| 113 | Buckinghamshire New | 256 | 4.07 | 2.19 | 57.1 | 460 |
| 114 | Leeds Beckett | 288 | 3.98 | 2.16 | 58.3 | 446 |
| 115 | London South Bank | 254 | 3.99 | 2.52 | 67.4 | 443 |
| 115 | Southampton Solent | 275 | 4.02 | 1.63 | 54.1 | 443 |
| 117 | Newman | 298 | 4.15 | 2.13 | 52.6 | 442 |
| 118 | St Mary's, Twickenham | 291 | 4.13 | 1.98 | 66.6 | 439 |
| 119 | Bishop Grosseteste | 284 | 4.07 | 1.96 | 67.8 | 437 |
| 120 | Bedfordshire | 234 | 4.08 | 2.52 | 57.9 | 423 |
| 121 | Cumbria | 286 | 3.93 | 2.13 | 64.5 | 422 |
| 122 | Bolton | 283 | 4.1 | 2.04 | 59.9 | 406 |
| 123 | Trinity Saint David | 284 | 3.99 | 2.39 | 50.2 | 396 |
| 124 | St Mark and St John | 288 | 3.92 | 60.5 | 379 | |
| 125 | Glyndwr | 236 | 4.1 | 2.15 | 66.1 | 378 |
| 126 | East London | 277 | 3.93 | 2.71 | 45.2 | 375 |
| 127 | London Metropolitan | 247 | 4 | 2.44 | 47 | 321 |
总的来说,顶尖名校TOP 5名次没有动摇,TOP 10中拉夫堡大学进步最大,上升4个位次,不愧为最具潜力大学;UCL上升3个位次,排名第十。TOP 30中,布里斯托大学下降9个名次,是下降名次最大的大学;诺丁汉大学上升4位,仍然稳居Top 30,希望明年看到诺大冲刺前20。想要了解更多CUG2017英国大学专业排名,请持续关注IDP诺思留学。

留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)