《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)简称THE,每年都会推出不同种类的大学排名。近日,THE发布了最新世界年轻大学前150排名(150 Best Young Universities in the World),排名将建成时间在50年之内的大学作为对象,从教学水准、国际视野、研究水平、论文引用次数,以及大学产业收入等项进行了综合排名。
在THE世界年轻大学前150排名中,英国共有25所大学上榜。下面就和小诺一起看看上榜的大学和名次:
名次 | 大学 | 教学水准 | 国际视野 | 研究水平 | 论文引用次数 | 大学产业收入 | |
16 | University of Dundee | 30.9 | 78.5 | 36.8 | 90.2 | 49.5 | 54.5 |
41 | University of Bath | 34.6 | 84.8 | 38.5 | 56.7 | 36.3 | 46.2 |
43 | University of Surrey | 39 | 90.4 | 37.9 | 51.2 | 34.9 | 46.1 |
54 | University of Stirling | 28.3 | 77.7 | 34.2 | 59.1 | 30.4 | 43.1 |
59 | Plymouth University | 24.2 | 64 | 24 | 75.2 | 28.5 | 42.5 |
62 | Loughborough University | 37.5 | 72.9 | 40.4 | 41.3 | 36.6 | 42.1 |
77 | Aston University | 24 | 92.5 | 29 | 51.9 | 34.6 | 39.3 |
80 | Brunel University London | 32.1 | 91.8 | 32.7 | 39.5 | 34.7 | 39 |
88 | City University London | 29 | 89.6 | 27.6 | 43.5 | 28.9 | 37.5 |
91 | Heriot-Watt University | 30.1 | 90.1 | 31 | 36.4 | 45.7 | 37.1 |
99 | University of Portsmouth | 22 | 79.3 | 15.6 | 58.2 | 28.9 | 35.4 |
101-150 | Bournemouth University | 41.7 | 70.6 | 17.9 | 35.2 | 28.8 | |
101-150 | University of Bradford | 23.9 | 79.1 | 22.5 | 22.7 | 32.7 | |
101-150 | De Montfort University | 21.9 | 58.4 | 14.6 | 40.1 | 28.5 | |
101-150 | University of Hertfordshire | 20.7 | 78.9 | 14 | 50.5 | 29.3 | |
101-150 | Kingston University | 21.3 | 76.8 | 15.3 | 26.7 | 28.5 | |
101-150 | Liverpool John Moores University | 21.4 | 62.1 | 16.3 | 45.9 | 28.8 | |
101-150 | Manchester Metropolitan University | 28 | 57.8 | 13.8 | 30.8 | 28.3 | |
101-150 | Middlesex University | 23.9 | 81 | 15.4 | 25.7 | 28.1 | |
101-150 | Northumbria University | 21.9 | 55.1 | 15.4 | 29.2 | 29.1 | |
101-150 | The Open University | 23.5 | 51.5 | 17.4 | 60.3 | 28.4 | |
101-150 | Oxford Brookes University | 27.9 | 68.9 | 21.1 | 42.7 | 28.4 | |
101-150 | University of Salford | 26.6 | 66.4 | 16.8 | 21.2 | 28.8 | |
101-150 | Ulster University | 24.9 | 79 | 19.1 | 44.1 | 29.2 | |
101-150 | University of the West of England | 22.1 | 48.5 | 15.8 | 34.6 | 28.5 |
从排名可以看出,英国一批新生代大学例如阿尔斯特大学、索尔福德大学、曼彻斯特城市大学、牛津布鲁克斯大学、德蒙福德大学等等,都具有不俗的实力。想申请英国留学的同学们可以多关注一下这些大学的动态。如果您想了解更多留学方面的资讯,请持续关注IDP诺思留学网站。如果您有更多留学方面的问题,也欢迎联系IDP诺思留学顾问。IDP诺思留学免费咨询热线:4006-9797-28。
留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)