
2019QS硕士商务分析专业排名一共有75所院校上榜,其中英国大学13所,帝国理工学院拿到最好名次:全球第二。曼彻斯特大学、华威大学,以及爱丁堡大学均入围全球前十。学习商务分析专业的你,这份排名榜单请收好哦!
2019QS硕士商务分析专业排名从以下5个方向对各所大学专业进行考量:
就业能力 Employability – 30%
校友成果 Alumni Outcomes – 20%
投资回报率 Value for Money – 20%
研究领导力 Thought Leadership – 20%
学生/教师多样性Class & Faculty Diversity – 10%
五大方向分成11个具体指标,全面考量专业实力:
| 指标 | 来源 | 权重 |
| 雇主声誉 | 2013-2018QS雇主调查 | 30.0% |
| 校友收入指数 | 各大公司 | 20.0% |
| 投资回报率 | 各商学院 | 15.0% |
| 月投资回报率 | 各商学院 | 5.0% |
| 学术声誉 | 2013-2018QS学术调查 | 15.0% |
| 研究影响力 | 2012-2017Scopus调查 | 2.5% |
| 博士学位教师比重 | 各商学院 | 2.5% |
| 学生性别差 | 各商学院 | 2.5% |
| 教师性别差 | 各商学院 | 2.5% |
| 国际学生比重 | 各商学院 | 2.5% |
| 国际教师比重 | 各商学院 | 2.5% |
来看2019QS硕士商务分析专业排名完整榜单:
| 排名 | 大学 | 专业 | 城市 | 国家/地区 |
| 1 | MIT (Sloan) | Master of Business Analytics | Cambridge (MA) | United States |
| 2 | Imperial College Business School | MSc Business Analytics | London | United Kingdom |
| 3 | Texas (McCombs) | Master of Science in Business Analytics | Austin (TX) | United States |
| 4 | ESSEC/CentraleSupelec | MSc in Data Sciences & Business Analytics | ParisSingapore | France |
| 5 | ESADE | MSc in Business Analytics | Barcelona | Spain |
| 6 | USC (Marshall) | Master of Science in Business Analytics | Los Angeles (CA) | United States |
| 7 | Manchester (Alliance) | MSc Business Analytics | Manchester | United Kingdom |
| 8 | Warwick | MSc Business Analytics | Coventry | United Kingdom |
| 9 | University of Edinburgh Business School | MSc in Business Analytics | Edinburgh | United Kingdom |
| 10 | Minnesota (Carlson) | Master of Science in Business Analytics | Minneapolis (MN) | United States |
| 11 | SMU - School of Information Systems | Master of IT in Business | Singapore | Singapore |
| 12 | Purdue (Krannert) | MS Business Analytics & Information Management | West Lafayette (IN) | United States |
| 13 | UCD (Smurfit) | MSc in Business Analytics | Dublin | Ireland |
| 14= | IIM Calcutta | Post Graduate Diploma in Business Analytics (PGDBA) | KolkataJoka | India |
| 14= | NUS Business School | Master of Science in Business Analytics | Singapore | Singapore |
| 16 | Melbourne | Master of Business Analytics | Melbourne | Australia |
| 17 | IE School of Human Sciences & Technology | Master in Business Analytics and Big Data | Madrid | Spain |
| 18 | Michigan State (Eli Broad) | MS in Business Analytics | East Lansing (MI) | United States |
| 19 | Arizona State (Carey) | MS Business Analytics | Tempe (AZ) | United States |
| 20 | North Carolina State (Institute for Advanced Analytics) | Master of Science in Analytics | Raleigh (NC) | United States |
| 21 | Notre Dame (Mendoza) | MS in Business Analytics | Chicago (IN) | United States |
| 22 | Bath | Masters in Business Analytics | Bath | United Kingdom |
| 24 | California (Davis) | Masters of Science in Business Analytics | San Francisco | United States |
| 25 | SMU (Cox) | MS in Business Analytics | Dallas (TX) | United States |
| 26 | Wake Forest | Master of Science in Business Analytics | Winston-Salem (NC) | United States |
| 27 | Rensselaer Polytechnic (Lally) | MS in Business Analytics | Troy (NY) | United States |
| 28 | UT Dallas (Naveen) | Masters in Business Analytics | Richardson (TX) | United States |
| 29 | George Washington | MS in Business Analytics | Washington (DC) | United States |
| 30 | Amsterdam | MSc in Econometrics | Amsterdam | Netherlands |
| 31 | William & Mary (Mason) | MS in Business Analytics | Williamsburg (VA) | United States |
| 32 | UC San Diego (Rady) | Master of Science in Business Analytics | San Diego (CA) | United States |
| 33= | Cincinnati (Lindner) | MS Business Analytics | Cincinnati (OH) | United States |
| 33= | Olayan School of Business | Master in Business Analytics | Beirut | Lebanon |
| 35 | Politecnico di Milano | International Master in Business Analytics and Big Data | Milan | Italy |
| 36 | Washington (Olin) | MS in Business Analytics | St Louis (MO) | United States |
| 37 | Drexel (LeBow) | MS in Business Analytics | Philadelphia (PA) | United States |
| 38 | UIC (Liautaud) | MS in Business Analytics | Chicago (IL) | United States |
| 39 | Case Western (Weatherhead) | Master of Science in Business Analytics | Cleveland (OH) | United States |
| 40 | Connecticut (UCONN) | MS in Business Analytics and Project Management | Storrs (CT) | United States |
| 41 | Rochester (Simon) | MS in Business Analytics | Rochester (NY) | United States |
| 42 | Clark University | MS in Business Analytics | Worcester (MA) | United States |
| 43 | Lancaster | MSc Busines Analytics | Lancaster | United Kingdom |
| 44 | American (Kogod) | Master of Science in Analytics | Washington (DC) | United States |
| 45 | Strathclyde | Msc Business Analysis & Consulting | Glasgow | United Kingdom |
| 46= | Fordham (Gabelli) | Master of Science in Business Analytics | New York (NY) | United States |
| 46= | Worcester Polytechnic Institute | Operations Analytics and Management | Worcester (MA) | United States |
| 48= | IESEG School of Management | MSc in Business Analysis and Consulting | Paris | France |
| 48= | Leeds University Business School | MSc Business Analytics and Decision Science | Leeds | United Kingdom |
| 50= | Central European University | Master of Science in Business Analytics | BudapestViennaNew York | Hungary |
| 50= | Suffolk University | Master of Science in Business Analytics | Boston (MA) | United States |
| 51+ | Afi Escuela de Finanzas | Master in Data Science & Big Data | Madrid | Spain |
| 51+ | Aston | MSc Information Systems & Business Analysis | Birmingham | United Kingdom |
| 51+ | Athens University of Economics and Business (AUEB) | MSc in Business Analytics | Athens | Greece |
| 51+ | Bentley (McCallum) | Masters of Science in Business Analytics | Boston (MA) | United States |
| 51+ | Cal Poly (Orfalea) | MS Business Analytics | San Luis Obispo (CA) | United States |
| 51+ | EAE | Master in Big Data & Analytics | BarcelonaMadrid. | Spain |
| 51+ | EOI | Master in Big Data | MadridTenerifeSevilla | Spain |
| 51+ | ESIC Business and Marketing School | Master in Marketing Science | MadridLima | Spain |
| 51+ | Georgia State (Robinson) | Master of Science in Analytics | Atlanta (GA) | United States |
| 51+ | HEC Montreal | MSc Business Analytics | Montreal (QC) | Canada |
| 51+ | Higher School of Economics | MSc in Big Data Systems | Moscow | Russia |
| 51+ | Kent Business School | MSc Business Analytics | Canterbury | United Kingdom |
| 51+ | Kent State | Master of Science in Business Analytics | Kent (OH) | United States |
| 51+ | La Trobe | Master of Business Analytics | Melbourne | Australia |
| 51+ | Liverpool Management School | MSc Business Analytics and Big Data | Liverpool | United Kingdom |
| 51+ | Loughborough | MSc Business Analytics Consulting | Loughborough | United Kingdom |
| 51+ | LUISS University | Master in Big Data Management | Rome | Italy |
| 51+ | NEOMA | MS in Marketing et Data Analytics | Paris | France |
| 51+ | Nottingham University Business School | MSc Business Analytics | NottinghamNingbo | United Kingdom |
| 51+ | Porto Business School | Master in Data Analytics | Porto | Portugal |
| 51+ | Sabanci | Master in Business Analytics | Istanbul | Turkey |
| 51+ | Tilburg University | Business Analytics and Operations Research | Tilburg | Netherlands |
| 51+ | University of Texas at Arlington | Master of Science in Business Analytics | Arlington (TX) | United States |
| 51+ | Zarb School of Business | MS in Business Analytics | Hempstead (NY) | United States |
以上就是小编为大家整理的2019QS硕士商务分析专业排名榜单,希望对你有所帮助。如果你有更多留学相关问题,欢迎联系IDP留学顾问>>。2019年申请季正在如火如荼进行中,相信下一个实现梦想的人就是你!

留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)