
U.S.News世界大学排名US News Best Global Universities是由美国第三大新闻杂志U.S.News从各所大学调查中搜集整理出的排名。2019 U.S.News世界大学排名是U.S.News第五次发布全球大学世界排名,也是继QS、THE、ARWU之后,全球高等教育四大世界排名的收官之作。
2019U.S.News世界大学排名根据大学研究声誉、学术实力、国际视野等13项指标对全球大学进行综合考量,具体评分标准及权重如下:
• 全球研究声誉Global research reputation 12.5%
• 地区性研究声誉Regional research reputation 12.5%
• 发表论文Publications 10%
• 出版书籍 Books 2.5%
• 学术会议 Conferences 2.5%
• 标准化引用影响Normalized citation impact 10%
• 总被引用次数 Total citations 7.5%
• 高频被引文献数量(在引用最多文献的前10%) Number of publications that are among the 10 percent most cited 12.5%
• 高频被引文献百分比(在引用最多文献的前10%) Percentage of total publications that are among the 10 percent most cited 10%
• 国际合作 International collaboration 5%
• 发表的论文中国际合作者比例(显示论文质量)Percentage of total publications with international collaboration 5%
• 高频被引文献数量(在各自领域被引次数最多的前1%) Number of highly cited papers that are among the top 1 percent most cited in their respective field 5%
• 高频被引文献百分比(在各自领域被引次数最多的前1%) Percentage of total publications that are among the top 1 percent most highly cited papers 5%
2019U.S.News世界大学排名一共对1372所大学进行了综合评比,最终有来自75个国家的1250所大学录入榜单。TOP 10与去年基本没有变化,除牛津大学和剑桥大学之外,美国大学占据统帅地位。放眼英国,一共有78所英国大学入围榜单,其中23所入围TOP200。下面来看英国大学排名详细情况:
| 排名 | 大学名称 | 中文名称 |
| 5 | University of Oxford | 牛津大学 |
| 7 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 18 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
| 21 | University College London | 伦敦大学学院 |
| 27 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| 39 | King's College London | 伦敦大学国王学院 |
| 58 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| 77 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
| 79 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 伦敦卫生与热带医学院 |
| 94 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
| 95 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| 96 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| 110 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 |
| 130 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
| 132 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
| 138 | University of Warwick | 华威大学 |
| 145 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| 153 | University of Leeds | 利兹大学 |
| 156 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
| 163 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
| 174 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
| 183 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
| 185 | Durham University | 杜伦大学 |
| 228 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
| 228 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
| 228 | University of York | 约克大学 |
| 234 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 |
| 242 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
| 248 | University of St. Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
| 268 | University of Dundee | 邓迪大学 |
| 285 | University of East Anglia | 东英吉利大学 |
| 293 | Queen's University Belfast | 英国女王大学 |
| 299 | University of Reading | 雷丁大学 |
| 307 | Royal Holloway, University of London (RHUL) | 伦敦大学玛丽女王学院 |
| 380 | St George's University of London | 伦敦大学圣乔治医学院 |
| 403 | University of Bath | 巴斯大学 |
| 409 | University of Surrey | 萨里大学 |
| 423 | Swansea University | 斯旺西大学 |
| 438 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
| 446 | Brunel University | 布鲁内尔大学 |
| 454 | London Business School | 伦敦商学院 |
| 471 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 |
| 542 | Heriot Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
| 542 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
| 548 | Liverpool John Moores University (LJMU) | 利物浦约翰摩尔大学 |
| 567 | Liverpool School of Tropical Medicine | 利物浦热带医学院 |
| 578 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
| 590 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
| 590 | University of Kent | 肯特大学 |
| 605 | Bangor University | 班戈大学 |
| 616 | Open University | 开放大学 |
| 621 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大学 |
| 621 | City University London | 伦敦城市大学 |
| 648 | Aston University | 阿斯顿大学 |
| 669 | University of Stirling | 斯特林大学 |
| 685 | University of Hull | 赫尔大学 |
| 690 | Cranfield University | 克兰菲尔德大学 |
| 692 | Birkbeck University London | 伦敦大学伯克贝克学院 |
| 698 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 |
| 720 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
| 723 | Northumbria University | 诺森比亚大学 |
| 764 | University of London Royal Veterinary College | 伦敦皇家兽医学院 |
| 778 | University of Ulster | 阿尔斯特大学 |
| 786 | Keele University | 基尔大学 |
| 917 | University of Greenwich | 格林威治大学 |
| 923 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
| 934 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 |
| 946 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
| 955 | Middlesex University | 米德赛斯大学 |
| 957 | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
| 967 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
| 1005 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
| 1014 | University of West England | 西英格兰大学 |
| 1028 | Coventry University | 考文垂大学 |
| 1054 | University of Salford | 索尔福德大学 |
| 1093 | University of London School Oriental | 伦敦大学东方学院 |
| 1150 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
| 1217 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
总体来说,英国大学今年表现出色,大多数院校排名均有所上升。除今年排名第18位的帝国理工学院(去年17)下降1个名次和排名第21位的伦敦大学学院(去年17)名次有所下降外,爱丁堡大学(去年30)、伦敦国王大学(去年41)、曼彻斯特大学(去年59)等院校均比去年表现出色。抓住2019年申请黄金季>>
2019U.S.News世界大学排名TOP100完整榜单:
| Ranking | University Name | Country |
| 1 | Harvard University | United States |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
| 3 | Stanford University | United States |
| 4 | University of California--Berkeley | United States |
| 5 | University of Oxford | United Kingdom |
| 6 | California Institute of Technology | United States |
| 7 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 8 | Columbia University | United States |
| 9 | Princeton University | United States |
| 10 | University of Washington | United States |
| 11 | Yale University | United States |
| 12 | Johns Hopkins University | United States |
| 13 | University of California--Los Angeles | United States |
| 14 | University of Chicago | United States |
| 15 | University of California--San Francisco | United States |
| 16 | University of Pennsylvania | United States |
| 17 | University of California--San Diego | United States |
| 18 | Imperial College London | United Kingdom |
| 18 | University of Michigan--Ann Arbor | United States |
| 20 | University of Toronto | Canada |
| 21 | University College London | United Kingdom |
| 22 | Duke University | United States |
| 23 | Cornell University | United States |
| 24 | Northwestern University | United States |
| 25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
| 26 | University of Melbourne | Australia |
| 27 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 28 | New York University | United States |
| 29 | University of British Columbia | Canada |
| 30 | Universite Paris Saclay (ComUE) | France |
| 31 | University of Sydney | Australia |
| 32 | University of North Carolina--Chapel Hill | United States |
| 32 | Washington University in St. Louis | United States |
| 34 | University of Copenhagen | Denmark |
| 35 | University of Wisconsin--Madison | United States |
| 36 | University of Texas--Austin | United States |
| 37 | University of California--Santa Barbara | United States |
| 38 | National University of Singapore | Singapore |
| 39 | King's College London | United Kingdom |
| 40 | École Polytechnique Federale of Lausanne | Switzerland |
| 41 | University of Minnesota--Twin Cities | United States |
| 42 | University of Queensland Australia | Australia |
| 43 | McGill University | Canada |
| 43 | University of Colorado--Boulder | United States |
| 43 | University of Pittsburgh | United States |
| 46 | Boston University | United States |
| 46 | Ohio State University--Columbus | United States |
| 46 | University of Munich | Germany |
| 49 | Nanyang Technological University | Singapore |
| 50 | Tsinghua University | China |
| 51 | Karolinska Institute | Sweden |
| 51 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 51 | University of Maryland--College Park | United States |
| 54 | Heidelberg University | Germany |
| 54 | University of Illinois--Urbana-Champaign | United States |
| 56 | Utrecht University | Netherlands |
| 57 | Catholic University of Leuven | Belgium |
| 58 | University of California--Santa Cruz | United States |
| 58 | University of Manchester | United Kingdom |
| 60 | University of California--Davis | United States |
| 61 | University of Zurich | Switzerland |
| 62 | Monash University | Australia |
| 62 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) | France |
| 62 | University of Southern California | United States |
| 62 | University of Tokyo | Japan |
| 66 | Australian National University | Australia |
| 66 | Rockefeller University | United States |
| 68 | Peking University | China |
| 69 | Georgia Institute of Technology | United States |
| 70 | University of New South Wales | Australia |
| 71 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 71 | Pennsylvania State University--University Park | United States |
| 73 | Emory University | United States |
| 74 | Vanderbilt University | United States |
| 75 | Mount Sinai School of Medicine | United States |
| 76 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 77 | University of Bristol | United Kingdom |
| 78 | University of California--Irvine | United States |
| 79 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom |
| 80 | Technical University of Munich | Germany |
| 81 | Carnegie Mellon University | United States |
| 81 | University of Arizona | United States |
| 81 | University of Western Australia | Australia |
| 84 | PSL Research University Paris (ComUE) | France |
| 85 | Wageningen University and Research Center | Netherlands |
| 86 | Leiden University | Netherlands |
| 86 | VU University Amsterdam | Netherlands |
| 88 | Lund University | Sweden |
| 88 | University of Geneva | Switzerland |
| 90 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
| 90 | Michigan State University | United States |
| 92 | Ghent University | Belgium |
| 92 | University of Helsinki | Finland |
| 94 | University of Southampton | United Kingdom |
| 95 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 96 | University of Barcelona | Spain |
| 96 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 98 | University of Oslo | Norway |
| 99 | Brown University | United States |
| 99 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
2019U.S.News世界大学排名101-1249完整榜单:
| Ranking | University | Country | Free |
|---|---|---|---|
| 101 | University of Groningen | Netherlands | 免费评估 |
| 102 | University of Adelaide | Australia | 免费评估 |
| 103 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | United States | 免费评估 |
| 103 | University of Hong Kong | Hong Kong | 免费评估 |
| 103 | Uppsala University | Sweden | 免费评估 |
| 106 | Aarhus University | Denmark | 免费评估 |
| 107 | 莱斯大学Rice University | United States | 免费评估 |
| 107 | 佛罗里达大学University of Florida | United States | 免费评估 |
| 109 | University of Bonn | Germany | 免费评估 |
| 110 | Queen Mary, University of London | United Kingdom | 免费评估 |
| 111 | 弗吉尼亚大学University of Virginia,Main Campus | United States | 免费评估 |
| 112 | Weizmann Institute of Science | Israel | 免费评估 |
| 113 | Purdue University--West Lafayette | United States | 免费评估 |
| 114 | University of Cape Town | South Africa | 免费评估 |
| 115 | Stockholm University | Sweden | 免费评估 |
| 116 | Freie Universität Berlin | Germany | 免费评估 |
| 117 | University of Bern | Switzerland | 免费评估 |
| 118 | University of Rochester | United States | 免费评估 |
| 119 | Kyoto University | Japan | 免费评估 |
| 119 | University of Massachusetts--Amherst | United States | 免费评估 |
| 121 | University of Basel | Switzerland | 免费评估 |
| 122 | Technical University of Denmark | Denmark | 免费评估 |
| 122 | University of Bologna | Italy | 免费评估 |
| 122 | University of Padua | Italy | 免费评估 |
| 125 | Communaute Universite Grenoble Alpes | France | 免费评估 |
| 125 | Sapienza University of Rome | Italy | 免费评估 |
| 125 | 德克萨斯A&M大学Texas A & M University | United States | 免费评估 |
| 125 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | United States | 免费评估 |
| 129 | Seoul National University | South Korea | 免费评估 |
| 130 | McMaster University | Canada | 免费评估 |
| 130 | University of Liverpool | United Kingdom | 免费评估 |
| 132 | Baylor College of Medicine | United States | 免费评估 |
| 132 | University of Sheffield | United Kingdom | 免费评估 |
| 132 | University of Utah | United States | 免费评估 |
| 135 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 免费评估 |
| 136 | University of Montreal | Canada | 免费评估 |
| 137 | University of Alberta | Canada | 免费评估 |
| 138 | Indiana University--Bloomington | United States | 免费评估 |
| 138 | University of Göttingen | Germany | 免费评估 |
| 138 | University of Science and Technology of China | China | 免费评估 |
| 138 | University of Warwick | United Kingdom | 免费评估 |
| 142 | Chinese University Hong Kong | Hong Kong | 免费评估 |
| 142 | University of Auckland | New Zealand | 免费评估 |
| 144 | University Catholique of Louvain | Belgium | 免费评估 |
| 145 | Arizona State University--Tempe | United States | 免费评估 |
| 145 | Shanghai Jiao Tong University | China | 免费评估 |
| 145 | University of Nottingham | United Kingdom | 免费评估 |
| 148 | Universidade de São Paulo | Brazil | 免费评估 |
| 148 | Universite de Lyon (ComUE) | France | 免费评估 |
| 148 | University of Hamburg | Germany | 免费评估 |
| 151 | University of California--Riverside | United States | 免费评估 |
| 152 | 凯斯西储大学Case Western Reserve University | United States | 免费评估 |
| 153 | University of Leeds | United Kingdom | 免费评估 |
| 154 | University of Milan | Italy | 免费评估 |
| 155 | Oregon Health & Science University | United States | 免费评估 |
| 156 | University of Aix-Marseille | France | 免费评估 |
| 156 | University of Exeter | United Kingdom | 免费评估 |
| 158 | University of Gothenburg | Sweden | 免费评估 |
| 159 | Eberhard Karls University, Tübingen | Germany | 免费评估 |
| 159 | Fudan University | China | 免费评估 |
| 159 | University of Alabama--Birmingham | United States | 免费评估 |
| 159 | 爱荷华大学University of Iowa | United States | 免费评估 |
| 163 | Cardiff University | United Kingdom | 免费评估 |
| 163 | University of Freiburg | Germany | 免费评估 |
| 165 | Zhejiang University | China | 免费评估 |
| 166 | Pompeu Fabra University | Spain | 免费评估 |
| 166 | Stony Brook University--SUNY | United States | 免费评估 |
| 168 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 免费评估 |
| 168 | King Abdullah University of Science & Technology | Saudi Arabia | 免费评估 |
| 170 | Delft University of Technology | Netherlands | 免费评估 |
| 171 | University of Bergen | Norway | 免费评估 |
| 172 | City University Hong Kong | Hong Kong | 免费评估 |
| 173 | Maastricht University | Netherlands | 免费评估 |
| 174 | National Taiwan University | Taiwan | 免费评估 |
| 174 | Tel Aviv University | Israel | 免费评估 |
| 174 | Universite Federale Toulouse Midi-Pyrenees (ComUE) | France | 免费评估 |
| 174 | University of Sussex | United Kingdom | 免费评估 |
| 178 | University of Calgary | Canada | 免费评估 |
| 179 | Nanjing University | China | 免费评估 |
| 179 | RWTH Aachen University | Germany | 免费评估 |
| 179 | 塔夫茨大学Tufts University | United States | 免费评估 |
| 182 | University of Lausanne | Switzerland | 免费评估 |
| 183 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 免费评估 |
| 183 | Newcastle University | United Kingdom | 免费评估 |
| 185 | Durham University | United Kingdom | 免费评估 |
| 185 | Technical University of Dresden | Germany | 免费评估 |
| 185 | 迈阿密大学University of Miami | United States | 免费评估 |
| 188 | Sungkyunkwan University | South Korea | 免费评估 |
| 189 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | Germany | 免费评估 |
| 189 | University of Cincinnati | United States | 免费评估 |
| 189 | University of Vienna | Austria | 免费评估 |
| 192 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 免费评估 |
| 193 | Florida State University | United States | 免费评估 |
| 193 | International School for Advanced Studies | Italy | 免费评估 |
| 195 | Université Libre de Bruxelles | Belgium | 免费评估 |
| 196 | Medical University of Vienna | Austria | 免费评估 |
| 197 | 达特茅斯学院Dartmouth College | United States | 免费评估 |
| 197 | University of Witwatersrand | South Africa | 免费评估 |
| 197 | University of Würzburg | Germany | 免费评估 |
| 200 | Autonomous University of Madrid | Spain | 免费评估 |
| 200 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Germany | 免费评估 |
| 202 | Northeastern University | United States | 免费评估 |
| 202 | University of Tennessee | United States | 免费评估 |
| 204 | Charles University in Prague | Czech Republic | 免费评估 |
| 204 | University of Illinois--Chicago | United States | 免费评估 |
| 204 | University of Münster | Germany | 免费评估 |
| 204 | University of Pisa | Italy | 免费评估 |
| 208 | Royal Institute of Technology | Sweden | 免费评估 |
| 208 | 圣母诺特丹大学University of Notre Dame | United States | 免费评估 |
| 208 | University of Ottawa | Canada | 免费评估 |
| 208 | University of Strasbourg | France | 免费评估 |
| 212 | Iowa State University | United States | 免费评估 |
| 212 | Trinity College Dublin | Ireland | 免费评估 |
| 214 | University of Maryland--Baltimore | United States | 免费评估 |
| 215 | Osaka University | Japan | 免费评估 |
| 215 | University of Waterloo | Canada | 免费评估 |
| 217 | Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE) | France | 免费评估 |
| 217 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 免费评估 |
| 217 | Languedoc-Roussillon Universites (ComUE) | France | 免费评估 |
| 217 | North Carolina State University--Raleigh | United States | 免费评估 |
| 217 | University of Antwerp | Belgium | 免费评估 |
| 217 | University of Lisbon | Portugal | 免费评估 |
| 217 | University of Otago | New Zealand | 免费评估 |
| 224 | Sun Yat-sen University | China | 免费评估 |
| 225 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 免费评估 |
| 225 | University of Naples Federico II | Italy | 免费评估 |
| 227 | Tohoku University | Japan | 免费评估 |
| 228 | University of Aberdeen | United Kingdom | 免费评估 |
| 228 | University of Erlangen Nuremberg | Germany | 免费评估 |
| 228 | University of Leicester | United Kingdom | 免费评估 |
| 228 | University of York | United Kingdom | 免费评估 |
| 232 | University of Turin | Italy | 免费评估 |
| 233 | University of Florence | Italy | 免费评估 |
| 234 | Boğaziçi University | Turkey | 免费评估 |
| 234 | Curtin University of Technology | Australia | 免费评估 |
| 234 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 免费评估 |
| 234 | University College Dublin | Ireland | 免费评估 |
| 238 | Macquarie University | Australia | 免费评估 |
| 238 | University of Rome Tor Vergata | Italy | 免费评估 |
| 240 | Deakin University | Australia | 免费评估 |
| 240 | Griffith University | Australia | 免费评估 |
| 242 | Lancaster University | United Kingdom | 免费评估 |
| 242 | Queensland University of Technology | Australia | 免费评估 |
| 244 | University of Cologne | Germany | 免费评估 |
| 245 | James Cook University | Australia | 免费评估 |
| 245 | University of Technology Sydney | Australia | 免费评估 |
| 245 | Yeshiva University | United States | 免费评估 |
| 248 | Universite Toulouse III - Paul Sabatier | France | 免费评估 |
| 248 | University of St. Andrews | United Kingdom | 免费评估 |
| 250 | University of Oregon | United States | 免费评估 |
| 251 | Brandeis University | United States | 免费评估 |
| 251 | University of New Mexico | United States | 免费评估 |
| 253 | Aalto University | Finland | 免费评估 |
| 253 | University at Buffalo--SUNY | United States | 免费评估 |
| 253 | University of Kiel | Germany | 免费评估 |
| 253 | University of Trieste | Italy | 免费评估 |
| 257 | George Washington University | United States | 免费评估 |
| 257 | 弗吉尼亚理工大学Virginia Polytechnic Institute and State University | United States | 免费评估 |
| 259 | Oregon State University | United States | 免费评估 |
| 260 | Aalborg University | Denmark | 免费评估 |
| 260 | Huazhong University of Science and Technology | China | 免费评估 |
| 260 | Technion Israel Institute of Technology | Israel | 免费评估 |
| 260 | University of Texas--Dallas | United States | 免费评估 |
| 264 | University of Valencia | Spain | 免费评估 |
| 265 | University of Pavia | Italy | 免费评估 |
| 266 | University of Kansas | United States | 免费评估 |
| 266 | University of Malaya | Malaysia | 免费评估 |
| 268 | University of Dundee | United Kingdom | 免费评估 |
| 269 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | 免费评估 |
| 270 | Colorado State University | United States | 免费评估 |
| 270 | Norwegian University of Science and Technology | Norway | 免费评估 |
| 272 | Nagoya University | Japan | 免费评估 |
| 272 | University of Victoria | Canada | 免费评估 |
| 272 | University of Wollongong | Australia | 免费评估 |
| 275 | M. V. Lomonosov Moscow State University | Russia | 免费评估 |
| 276 | Korea University | South Korea | 免费评估 |
| 276 | University of Newcastle | Australia | 免费评估 |
| 276 | Western University | Canada | 免费评估 |
| 279 | National and Kapodistrian University of Athens | Greece | 免费评估 |
| 280 | Free University of Brussels | Belgium | 免费评估 |
| 280 | Harbin Institute of Technology | China | 免费评估 |
| 280 | Polytechnic University of Milan | Italy | 免费评估 |
| 280 | Umeå University | Sweden | 免费评估 |
| 280 | 乔治亚大学University of Georgia | United States | 免费评估 |
| 285 | University of East Anglia | United Kingdom | 免费评估 |
| 286 | University of Duisburg-Essen | Germany | 免费评估 |
| 286 | University of South Florida | United States | 免费评估 |
| 288 | Simon Fraser University | Canada | 免费评估 |
| 289 | 乔治城大学Georgetown University | United States | 免费评估 |
| 289 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 免费评估 |
| 289 | University of Nebraska--Lincoln | United States | 免费评估 |
| 289 | University of Ulm | Germany | 免费评估 |
| 293 | Queen's University Belfast | United Kingdom | 免费评估 |
| 294 | University of Innsbruck | Austria | 免费评估 |
| 294 | University of Southern Denmark | Denmark | 免费评估 |
| 294 | University of Warsaw | Poland | 免费评估 |
| 297 | 特拉华大学University of Delaware | United States | 免费评估 |
| 297 | University of Milan - Bicocca | Italy | 免费评估 |
| 299 | Laval University | Canada | 免费评估 |
| 299 | University of Reading | United Kingdom | 免费评估 |
| 299 | Wuhan University | China | 免费评估 |
| 302 | Tongji University | China | 免费评估 |
| 302 | University of Perugia | Italy | 免费评估 |
| 302 | Wayne State University | United States | 免费评估 |
| 305 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | United States | 免费评估 |
| 305 | University of Porto | Portugal | 免费评估 |
| 307 | Dalhousie University | Canada | 免费评估 |
| 307 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 免费评估 |
| 307 | Royal Holloway, University of London (RHUL) | United Kingdom | 免费评估 |
| 310 | Pontificia University Católica de Chile | Chile | 免费评估 |
| 310 | Technical University of Berlin | Germany | 免费评估 |
| 310 | University of Connecticut | United States | 免费评估 |
| 310 | University of Granada | Spain | 免费评估 |
| 310 | University of Turku | Finland | 免费评估 |
| 310 | Washington State University | United States | 免费评估 |
| 316 | University at Albany--SUNY | United States | 免费评估 |
| 316 | University of Savoie | France | 免费评估 |
| 316 | University of South Carolina | United States | 免费评估 |
| 316 | Yonsei University | South Korea | 免费评估 |
| 320 | University of Tasmania | Australia | 免费评估 |
| 320 | University of Western Sydney | Australia | 免费评估 |
| 322 | Linköping University | Sweden | 免费评估 |
| 322 | Pohang University of Science and Technology | South Korea | 免费评估 |
| 322 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | 免费评估 |
| 322 | University of Genoa | Italy | 免费评估 |
| 322 | University of Tartu | Estonia | 免费评估 |
| 327 | Kyushu University | Japan | 免费评估 |
| 327 | Vienna University of Technology | Austria | 免费评估 |
| 329 | University of Trento | Italy | 免费评估 |
| 330 | Beijing Normal University | China | 免费评估 |
| 330 | Ruhr University Bochum | Germany | 免费评估 |
| 330 | University of Kentucky | United States | 免费评估 |
| 333 | State University of Campinas | Brazil | 免费评估 |
| 333 | University of Canterbury | New Zealand | 免费评估 |
| 333 | University of Colorado--Denver | United States | 免费评估 |
| 336 | University of KwaZulu Natal | South Africa | 免费评估 |
| 336 | University of Twente | Netherlands | 免费评估 |
| 336 | Xiamen University | China | 免费评估 |
| 339 | Heinrich Heine University of Dusseldorf | Germany | 免费评估 |
| 339 | Universite Lille-Nord-de-France (ComUE) | France | 免费评估 |
| 341 | National Tsing Hua University | Taiwan | 免费评估 |
| 341 | RMIT University | Australia | 免费评估 |
| 341 | Southeast University | China | 免费评估 |
| 341 | Stellenbosch University | South Africa | 免费评估 |
| 345 | Universite Paris-Est (ComUE) | France | 免费评估 |
| 346 | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil | 免费评估 |
| 347 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | 免费评估 |
| 347 | Temple University | United States | 免费评估 |
| 347 | University of Liège | Belgium | 免费评估 |
| 350 | Complutense University of Madrid | Spain | 免费评估 |
| 350 | University of Iceland | Iceland | 免费评估 |
| 350 | University of Leipzig | Germany | 免费评估 |
| 350 | University of Missouri | United States | 免费评估 |
| 354 | University of Eastern Finland | Finland | 免费评估 |
| 354 | 威克弗里斯特大学Wake Forest University | United States | 免费评估 |
| 356 | Friedrich Schiller University of Jena | Germany | 免费评估 |
| 356 | King Saud University | Saudi Arabia | 免费评估 |
| 356 | University of Massachusetts Worcester | United States | 免费评估 |
| 356 | Xi'an Jiaotong University | China | 免费评估 |
| 360 | Nankai University | China | 免费评估 |
| 361 | Chalmers University of Technology | Sweden | 免费评估 |
| 361 | Hannover Medical School | Germany | 免费评估 |
| 361 | South China University of Technology | China | 免费评估 |
| 361 | 雪城大学Syracuse University | United States | 免费评估 |
| 361 | University of Buenos Aires | Argentina | 免费评估 |
| 361 | University of Hawaii--Manoa | United States | 免费评估 |
| 367 | Middle East Technical University | Turkey | 免费评估 |
| 368 | Ulsan National Institute of Science & Technology | South Korea | 免费评估 |
| 368 | University of Auvergne | France | 免费评估 |
| 368 | University of Lorraine | France | 免费评估 |
| 371 | Queen's University | Canada | 免费评估 |
| 372 | National Autonomous University of Mexico | Mexico | 免费评估 |
| 373 | Louisiana State University--Baton Rouge | United States | 免费评估 |
| 373 | Thomas Jefferson University | United States | 免费评估 |
| 373 | Virginia Commonwealth University | United States | 免费评估 |
| 376 | Istanbul Technical University | Turkey | 免费评估 |
| 376 | Jagiellonian University | Poland | 免费评估 |
| 376 | University of Giessen | Germany | 免费评估 |
| 379 | University of Tsukuba | Japan | 免费评估 |
| 380 | Hokkaido University | Japan | 免费评估 |
| 380 | St George's University of London | United Kingdom | 免费评估 |
| 380 | University of Coimbra | Portugal | 免费评估 |
| 380 | University of the Basque Country | Spain | 免费评估 |
| 384 | University of Bari | Italy | 免费评估 |
| 384 | University of Ljubljana | Slovenia | 免费评估 |
| 384 | University of Siena | Italy | 免费评估 |
| 384 | University of South Australia | Australia | 免费评估 |
| 388 | 贝勒大学Baylor University | United States | 免费评估 |
| 388 | Flinders University | Australia | 免费评估 |
| 388 | Medical University of Innsbruck | Austria | 免费评估 |
| 388 | University of Chile | Chile | 免费评估 |
| 388 | University of Houston | United States | 免费评估 |
| 388 | University of Mississippi | United States | 免费评估 |
| 388 | Waseda University | Japan | 免费评估 |
| 395 | Drexel University | United States | 免费评估 |
| 395 | Politecnico di Bari | Italy | 免费评估 |
| 397 | University of Johannesburg | South Africa | 免费评估 |
| 397 | University of Manitoba | Canada | 免费评估 |
| 399 | Swinburne University of Technology | Australia | 免费评估 |
| 399 | University of Oulu | Finland | 免费评估 |
| 401 | Kansas State University | United States | 免费评估 |
| 402 | China University of Geosciences | China | 免费评估 |
| 403 | George Mason University | United States | 免费评估 |
| 403 | Medical University of Graz | Austria | 免费评估 |
| 403 | Shandong University | China | 免费评估 |
| 403 | University of Bath | United Kingdom | 免费评估 |
| 407 | University of Santiago of Compostela | Spain | 免费评估 |
| 408 | York University | Canada | 免费评估 |
| 409 | Florida International University | United States | 免费评估 |
| 409 | Medical University of South Carolina | United States | 免费评估 |
| 409 | Soochow University | China | 免费评估 |
| 409 | University of Surrey | United Kingdom | 免费评估 |
| 413 | Beihang University | China | 免费评估 |
| 414 | National Technical University of Athens | Greece | 免费评估 |
| 414 | Rush University | United States | 免费评估 |
| 414 | Universite Nice Sophia Antipolis | France | 免费评估 |
| 414 | University of Oklahoma | United States | 免费评估 |
| 414 | Université de Rennes 1 | France | 免费评估 |
| 419 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | Russia | 免费评估 |
| 419 | University of Regensburg | Germany | 免费评估 |
| 421 | Central South University | China | 免费评估 |
| 421 | University of Texas--San Antonio | United States | 免费评估 |
| 423 | Dortmund University of Technology | Germany | 免费评估 |
| 423 | Swansea University | United Kingdom | 免费评估 |
| 423 | University of Guelph | Canada | 免费评估 |
| 423 | University of Potsdam | Germany | 免费评估 |
| 427 | Czech Technical University in Prague | Czech Republic | 免费评估 |
| 427 | University College Cork | Ireland | 免费评估 |
| 427 | University of Belgrade | Serbia | 免费评估 |
| 427 | University of Nova de Lisboa | Portugal | 免费评估 |
| 427 | University of Pretoria | South Africa | 免费评估 |
| 427 | University of Tromsø | Norway | 免费评估 |
| 433 | Novosibirsk State University | Russia | 免费评估 |
| 433 | University of Jyväskylä | Finland | 免费评估 |
| 435 | Dalian University of Technology | China | 免费评估 |
