2016年最新TIMES英国大学排名于英国时间9月20日火热出炉!虽然与QS世界大学排名时间相差不到一周时间,但是两个排名各有侧重,排名参考的权重指标也不同。悄悄告诉大家,TIMES的英国大学排名是很多雇主在招聘海归时的参考哦!
Ranking | University | Total Scores![]() | Free |
---|---|---|---|
1 | 剑桥大学University of Cambridge | 1000 | 免费评估 |
2 | 牛津大学University of Oxford | 974 | 免费评估 |
3 | 帝国理工学院Imperial College London | 886 | 免费评估 |
4 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 876 | 免费评估 |
5 | 杜伦大学Durham University | 860 | 免费评估 |
6 | 华威大学The University of Warwick | 813 | 免费评估 |
7 | 埃克塞特大学University of Exeter | 810 | 免费评估 |
8 | 萨里大学University of Surrey | 805 | 免费评估 |
9 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | 802 | 免费评估 |
10 | 伦敦大学学院University College London | 800 | 免费评估 |
查看更多学校排名及详细指标信息,请点击此处。 |
Ranking | University | Total Scores![]() | Free |
---|---|---|---|
11 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 799 | 免费评估 |
12 | 巴斯大学University of Bath | 792 | 免费评估 |
13 | 拉夫堡大学Loughborough University | 791 | 免费评估 |
14 | 利兹大学University of Leeds | 779 | 免费评估 |
15 | 约克大学The University of York | 756 | 免费评估 |
16 | 南安普顿大学University of Southampton | 755 | 免费评估 |
17 | 伯明翰大学University of Birmingham | 751 | 免费评估 |
18 | 东英吉利大学University of East Anglia | 743 | 免费评估 |
19 | 萨塞克斯大学University of Sussex | 738 | 免费评估 |
20 | 布里斯托大学University of Bristol | 720 | 免费评估 |
21 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 718 | 免费评估 |
22 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 716 | 免费评估 |
23 | 肯特大学University of Kent | 713 | 免费评估 |
23 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 713 | 免费评估 |
25 | 诺丁汉大学University of Nottingham | 710 | 免费评估 |
26 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 704 | 免费评估 |
27 | 伦敦国王学院King's College London | 699 | 免费评估 |
28 | 莱斯特大学University of Leicester | 695 | 免费评估 |
28 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 695 | 免费评估 |
30 | 阿斯顿大学Aston University | 693 | 免费评估 |
查看更多学校排名及详细指标信息,请点击此处。 |
前三十是很多同学梦想中的大学,这次变化也不小:排名上升的大学有Sessex 25→19; Kent 30→23。排名下降的大学:Leicester 20→28,悲伤掉出前20。而名次快赶上世界排名的大学:KCL 29→27;Manchester 两年坐稳28(排名靠后主要被学生满意度拖了后腿)。最惊奇的是Edinburgh,上周QS世界大学排名21,本周TIMES英国大学排名22,而且与2015年TIMES排名一毛一样,是陷入魔咒了吗?
TOP 50
Ranking | University | Total Scores![]() | Free |
---|---|---|---|
30 | 阿斯顿大学Aston University | 693 | 免费评估 |
31 | 英国女王大学Queen's University Belfast | 688 | 免费评估 |
32 | 雷丁大学University of Reading | 687 | 免费评估 |
33 | 卡迪夫大学Cardiff University | 685 | 免费评估 |
34 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | 681 | 免费评估 |
35 | 埃塞克斯大学University of Essex | 674 | 免费评估 |
36 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London | 673 | 免费评估 |
37 | 邓迪大学University of Dundee | 669 | 免费评估 |
38 | 白金汉大学The University of Buckingham | 663 | 免费评估 |
38 | 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University | 663 | 免费评估 |
38 | 利物浦大学The University of Liverpool | 663 | 免费评估 |
41 | 伦敦大学城市学院City University of London | 661 | 免费评估 |
41 | 斯旺西大学Swansea University | 661 | 免费评估 |
43 | 基尔大学Keele University | 653 | 免费评估 |
44 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London | 648 | 免费评估 |
45 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 640 | 免费评估 |
46 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 637 | 免费评估 |
47 | 考文垂大学Coventry University | 622 | 免费评估 |
48 | 圣乔治医学院St George's, University of London | 620 | 免费评估 |
49 | 哈珀亚当斯大学Harper Adams University | 607 | 免费评估 |
50 | 斯特林大学University of Stirling | 596 | 免费评估 |
查看更多学校排名及详细指标信息,请点击此处。 |
留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)