第14届Times Higher Education泰晤士高等教育THE世界排名新鲜出炉, 最吸引眼球的两所大学非牛津和北大莫属。牛津大学连续两年排名上升,这次终于登顶THE霸主之位。而我们国内的北京大学由去年第45位攀爬至29位,成功晋级世界30强;清华大学从去年的50名上升到第35名。
下面先来看看英国大学在2017THE世界大学排名中的表现,今年一共有91所英国大学上榜Times Higher Education泰晤士高等教育THE世界排名,占总数的一半以上。总体来看,今年英国大学表现不如去年,但仍然有58所大学入围全球500强,中国大学入围的只有11所。UCL伦敦大学学院校长还特意发文表明立场:伦敦大学学院UCL校长发声:退欧影响英国大学排名>>>
2017Times Higher Education THE世界大学排名入围英国大学名单及表现:
排名 | 大学名称 | 中文名称 | 表现 |
1 | University of Oxford | 牛津大学 | +1 |
4 | University of Cambridge | 剑桥大学 | = |
8 | Imperial College London | 帝国理工学院 | = |
15 | University College London | 伦敦大学学院 | +1 |
=25 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | -2 |
27 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | -3 |
=36 | King’s College London | 伦敦大学国王学院 | -9 |
55 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | +1 |
71 | University of Bristol | 布里斯托大学 | -3 |
=82 | University of Warwick | 华威大学 | -2 |
88 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | -12 |
=96 | Durham University | 杜伦大学 | -26 |
109 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | -12 |
=110 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | -24 |
=113 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 | -15 |
=121 | University of Southampton | 南安普顿大学 | -11 |
=126 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | -33 |
129 | University of York | 约克大学 | +2 |
130 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | -11 |
133 | University of Leeds | 利兹大学 | = |
=137 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | -7 |
147 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | -4 |
149 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | -9 |
158 | University of Liverpool | 利物浦大学 | -1 |
=165 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | -16 |
172 | University of Leicester | 莱斯特大学 | -5 |
=173 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | -44 |
=180 | University of Dundee | 邓迪大学 | +5 |
=182 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | = |
=188 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | -16 |
=190 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | +6 |
=192 | University of Reading | 雷丁大学 | -28 |
201-250 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 |
|
201-250 | Queen’s University Belfast | 贝尔法士特女王大学 |
|
201-250 | St George’s, University of London | 伦敦大学圣乔治学院 |
|
251-300 | University of Bath | 巴斯大学 |
|
251-300 | University of Surrey | 萨里大学 |
|
301-350 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大学 |
|
301-350 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
|
301-350 | Bangor University | 班戈大学 |
|
301-350 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
|
301-350 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
|
301-350 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 |
|
301-350 | University of Kent | 肯特大学 |
|
301-350 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
|
301-350 | Royal Veterinary College | 皇家兽医学院 |
|
301-350 | University of Stirling | 斯特林大学 |
|
301-350 | Swansea University | 斯旺西大学 |
|
351-400 | Aston University | 阿斯顿大学 |
|
351-400 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 |
|
351-400 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
|
401-500 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
|
401-500 | Keele University | 基尔大学 |
|
401-500 | The Open University | 开放大学 |
|
401-500 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
|
401-500 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
|
401-500 | Soas, University of London | 伦敦大学亚非学院 |
|
401-500 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
|
501-600 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 |
|
501-600 | University of Hull | 赫尔大学 |
|
501-600 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 |
|
501-600 | Middlesex University | 米德赛斯大学 |
|
501-600 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
|
601-800 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 |
|
601-800 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
|
601-800 | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
|
601-800 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
|
601-800 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
|
601-800 | Coventry University | 考文垂大学 |
|
601-800 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
|
601-800 | University of East London | 东伦敦大学 |
|
601-800 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 |
|
601-800 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 |
|
601-800 | University of Greenwich | 格林威治大学 |
|
601-800 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
|
601-800 | Kingston University | 金斯顿大学 |
|
601-800 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 |
|
601-800 | University of Lincoln | 林肯大学 |
|
601-800 | London Metropolitan University | 伦敦城市大学 |
|
601-800 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 |
|
601-800 | Northumbria University | 诺森比亚大学 |
|
601-800 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
|
601-800 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 |
|
601-800 | University of Salford | 索尔福德大学 |
|
601-800 | Teesside University | 提兹赛德大学 |
|
601-800 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
|
601-800 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 |
|
601-800 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
|
801+ | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
|
801+ | Robert Gordon University | 罗伯特高登大学 |
|
801+ | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
牛津大学今年成为世界霸主,为欧洲大学争了口气。我们来看看牛津大学对此如何回应:世界第一:牛津大学解读2017THE世界大学排名>>>
再来了解一下世界大学TOP30:
div>
Ranking | University | Location | Overall score | Free |
---|---|---|---|---|
1 | 牛津大学University of Oxford | United Kingdom | 95.0 | 免费评估 |
2 | California Institute of Technology | United States | 94.3 | 免费评估 |
3 | Stanford University | United States | 93.8 | 免费评估 |
4 | 剑桥大学University of Cambridge | United Kingdom | 93.6 | 免费评估 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 93.4 | 免费评估 |
6 | Harvard University | United States | 92.7 | 免费评估 |
7 | Princeton University | United States | 90.2 | 免费评估 |
8 | 帝国理工学院Imperial College London | United Kingdom | 90.0 | 免费评估 |
9 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | 89.3 | 免费评估 |
10 | University of California, Berkeley | United States | 88.9 | 免费评估 |
10 | University of Chicago | United States | 88.9 | 免费评估 |
12 | Yale University | United States | 88.2 | 免费评估 |
13 | University of Pennsylvania | United States | 87.1 | 免费评估 |
14 | University of California, Los Angeles | United States | 86.6 | 免费评估 |
15 | 伦敦大学学院University College London | United Kingdom | 86.5 | 免费评估 |
16 | Columbia University | United States | 86.1 | 免费评估 |
17 | Johns Hopkins University | United States | 85.9 | 免费评估 |
18 | Duke University | United States | 84.7 | 免费评估 |
19 | Cornell University | United States | 84.6 | 免费评估 |
20 | Northwestern University | United States | 83.7 | 免费评估 |
21 | University of Michigan | United States | 83.6 | 免费评估 |
22 | University of Toronto | Canada | 83.0 | 免费评估 |
23 | Carnegie Mellon University | United States | 81.8 | 免费评估 |
24 | National University of Singapore | Singapore | 81.7 | 免费评估 |
25 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 80.2 | 免费评估 |
25 | University of Washington | United States | 80.2 | 免费评估 |
27 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | United Kingdom | 79.2 | 免费评估 |
28 | Karolinska Institute | Sweden | 77.6 | 免费评估 |
29 | Peking University | China | 77.2 | 免费评估 |
30 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 76.8 | 免费评估 |
30 | LMU Munich | Germany | 76.8 | 免费评估 |
查看更多学校排名及详细指标信息,请点击此处。 |
2017泰晤士高等教育THE世界大学排名与去年一样,仍然从13个方向综合评估大学实力:
教学水平(30%)
教学水平口碑15%
师生比4.5%
博士-本科学位比2.25%
教师博士学位比 6%
院校收入 2.25%
科研实力(10%)
科研实力口碑 18%
科研收入 6%
研发能力 6%
论文引用次数(30%)
国际化程度(7.5%)
国际学生配比 2.5%
外国老师配比 2.5%
国际合作 2.5%
知识产业链收入(2.5%)
本次THE世界大学排名第一次收录了980所世界大学,成为史上最全世界大学排名。同时,今年THE排名中,对偏向艺术及人文科学类大学的评分将更公正。为什么这么说呢?详细内容请看:2017THE世界大学排名与往年有哪些不同?>>>
2017THE世界大学排名共收集了两年的学术调查表,对1313所世界领先的科研型高校进行评估。同时,2017THE世界大学排名增加了10个国家:阿尔及利亚、保加利亚、哥斯达黎加、克罗地亚、格鲁吉亚、科威特、菲律宾、斯里兰卡、突尼斯和委内瑞拉。想了解各国国内哪所大学拍名第一?点击查看2017 THE世界大学前200名各国表现及国内第一名大学榜单>>>
IDP诺思留学第69届世界名校咨询会即将在10月与大家见面。届时来自英、美、加、澳、新等国排名世界前200的顶尖名校招生官,在北京、上海、南京、深圳、广州五城现场为您解惑答疑;并有留学专家现场为您分析留学动态,解答您所有关于留学的问题;现场还有新款Kindle等好礼相送。心动不如行动,快点预约!未来什么样,看你想怎样>>>
留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)