自2011年以来,泰晤士高等教育周刊Times Higher Education(简称THE)每年都依据独立指标,发布THE世界大学排名榜单。近期THE2019年世界大学最新排名一发布,就又一次掀起全球教育领域的热烈关注和议论。
THE世界大学排名倾向于对大学研究实力进行角逐,从教学、科研、知识流动性、国际视野,和产业链收入五大维度的13个细项进行综合考量,提供最全面和最公正的大学实力排行榜。这也是THE排名备受社会各界认可的关键因素。下面先来了解一下THE排名参考的指标:
1.Teaching 教学水平 ( 30% )
Reputation Survey 教学水平口碑15%
Staff-to-Student Ratio 师生比4.5%
Doctorates-awarded-to-Academic-Staff Ratio 博士-本科学位比 6%
Institutional Income 院校收入 2.25%
2.Research科研实力 ( 10% )
Reputation Survey 科研实力口碑 18%
Research Income 科研收入 6%
Research Productivity 研发能力 6%
3.论文引用次数 (30%)
4.国际化程度(7.5%)
Proportion of International Students 国际学生配比 2.5%
Proportion of International Staff 外国老师配比 2.5%
International Collaboration 国际合作 2.5%
5.知识产业链收入(2.5%)
2019年THE世界大学排名不仅收录了1250多所高校,较以往排名收录院校最全;同时收录的86个国家也较往届排名最多。伊拉克、牙买加、尼泊尔、坦桑尼亚和哈萨克斯坦5国均首次入围榜单。
纵览2019THE世界大学排名,美英依旧领跑全球,精英前十被美国和英国以七三比例瓜分殆尽。英国牛津大学和剑桥大学分别排名第一二位,保持去年名次。TOP10出现的新面孔——耶鲁大学排名第八,瑞士苏黎世联邦理工学院则退出精英团队,排名第11位。另一位入围前十的英国大学是帝国理工学院。来看看2019全球大学10大精英榜单:
2019年排名 | 2018年排名 | 大学 | 国家 |
1 | 1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 5 | 麻省理工学院 | 美国 |
5 | 3 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 6 | 哈佛大学 | 美国 |
7 | 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 12 | 耶鲁大学 | 美国 |
9 | 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
10 | 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
同时,亚洲大学在2019THE世界大学排名中的表现也可圈可点。清华大学排名第22位,是亚洲大学排名最好的大学;浙江大学上升76位,排名第101位。而日本有103所大学入围(其中两所大学排名前百,11所大学入围前500,其他均位于600名后),是仅次于美国入围最多大学的国家,比英国还多5所。
虽然在2019THE世界大学排名中,英国98所大学上榜较日本少5所,但是在全球前200名中,英国大学入围29所,仅次于美国,排名第二。入围全球前百名的英国大学还有伦敦大学学院(排名第14位),伦敦政治经济学院(26),爱丁堡大学(29),伦敦国王大学(38),曼彻斯特大学(57),布里斯托大学(78),华威大学(=79),以及格拉斯哥大学(=93)。你喜欢的英国大学排名全球第几呢?来看2019THE世界大学排名上榜英国大学完整榜单:
排名 | 英文名称 | 中文名称 |
1 | University of Oxford | 牛津大学 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
9 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
14 | UCL | 伦敦大学学院 |
26 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 |
29 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
38 | King’s College London | 伦敦大学国王学院 |
57 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
78 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
79 | University of Warwick | 华威大学 |
93 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
106 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
114 | Durham University | 杜伦大学 |
116 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
118 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
119 | University of York | 约克大学 |
130 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 |
141 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
146 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
149 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
153 | University of Leeds | 利兹大学 |
158 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
161 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
165 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
167 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
171 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
181 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
187 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
190 | University of East Anglia | 东英吉利大学 |
201–250 | University of Bath | 巴斯大学 |
201–250 | University of Dundee | 邓迪大学 |
201–250 | Queen’s University Belfast | 英国女王大学 |
201–250 | University of Reading | 雷丁大学 |
251–300 | Brighton and Sussex Medical School | 布莱顿和萨萨克斯医学院 |
251–300 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
251–300 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
251–300 | St George’s, University of London | #N/A |
251–300 | University of Surrey | 萨里大学 |
251–300 | Swansea University | 斯旺西大学 |
301–350 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
301–350 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 |
301–350 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
351–400 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大学 |
351–400 | Aston University | 阿斯顿大学 |
351–400 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 |
351–400 | University of Kent | 肯特大学 |
351–400 | University of Stirling | 斯特林大学 |
401–500 | Bangor University | 班戈大学 |
401–500 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
401–500 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
401–500 | Middlesex University | 米德赛斯大学 |
401–500 | Northumbria University | 诺森比亚大学 |
401–500 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
401–500 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
401–500 | Royal Veterinary College | 皇家兽医学院 |
401–500 | Soas, University of London | 伦敦大学亚非学院 |
401–500 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
401–500 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 |
501–600 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
501–600 | University of Hull | 赫尔大学 |
501–600 | Keele University | 基尔大学 |
501–600 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 |
501–600 | The Open University | 开放大学 |
501–600 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
601–800 | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
601–800 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
601–800 | Coventry University | 考文垂大学 |
601–800 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
601–800 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 |
601–800 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 |
601–800 | University of Greenwich | 格林威治大学 |
601–800 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 |
601–800 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
601–800 | Kingston University | 金斯顿大学 |
601–800 | University of Lincoln | 林肯大学 |
601–800 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 |
601–800 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
601–800 | University of Salford | 索尔福德大学 |
601–800 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
601–800 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
601–800 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
601–800 | University of Wolverhampton | 胡佛汉顿大学 |
801–1000 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 |
801–1000 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
801–1000 | University of Derby | 德比大学 |
801–1000 | University of East London | 东伦敦大学 |
801–1000 | Edge Hill University | 边山大学 |
801–1000 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 |
801–1000 | Robert Gordon University | 罗伯特高登大学 |
801–1000 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 |
801–1000 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
801–1000 | University of South Wales | 南威尔士大学 |
801–1000 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 |
801–1000 | Teesside University | 提兹赛德大学 |
1001+ | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
1001+ | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教会大学 |
1001+ | University of Chester | 切斯特大学 |
1001+ | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
2019THE世界大学排名TOP200榜单:
Ranking | University | Location![]() | Free |
---|---|---|---|
1 | 牛津大学University of Oxford | United Kingdom | 免费评估 |
2 | 剑桥大学University of Cambridge | United Kingdom | 免费评估 |
3 | Stanford University | United States | 免费评估 |
4 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 免费评估 |
5 | California Institute of Technology | United States | 免费评估 |
6 | Harvard University | United States | 免费评估 |
7 | Princeton University | United States | 免费评估 |
8 | Yale University | United States | 免费评估 |
9 | 帝国理工学院Imperial College London | United Kingdom | 免费评估 |
10 | University of Chicago | United States | 免费评估 |
11 | ETH Zurich | Switzerland | 免费评估 |
12 | Johns Hopkins University | United States | 免费评估 |
12 | University of Pennsylvania | United States | 免费评估 |
14 | 伦敦大学学院University College London | United Kingdom | 免费评估 |
15 | University of California, Berkeley | United States | 免费评估 |
16 | Columbia University | United States | 免费评估 |
17 | University of California, Los Angeles | United States | 免费评估 |
18 | Duke University | United States | 免费评估 |
19 | Cornell University | United States | 免费评估 |
20 | University of Michigan | United States | 免费评估 |
21 | University of Toronto | Canada | 免费评估 |
22 | Tsinghua University | China | 免费评估 |
23 | National University of Singapore | Singapore | 免费评估 |
24 | Carnegie Mellon University | United States | 免费评估 |
25 | Northwestern University | United States | 免费评估 |
26 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 免费评估 |
27 | New York University | United States | 免费评估 |
28 | University of Washington | United States | 免费评估 |
29 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | United Kingdom | 免费评估 |
30 | University of California, San Diego | United States | 免费评估 |
31 | Peking University | China | 免费评估 |
32 | LMU Munich | Germany | 免费评估 |
32 | University of Melbourne | Australia | 免费评估 |
34 | Georgia Institute of Technology | United States | 免费评估 |
35 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 免费评估 |
36 | University of Hong Kong | Hong Kong | 免费评估 |
37 | University of British Columbia | Canada | 免费评估 |
38 | 伦敦国王学院King's College London | United Kingdom | 免费评估 |
39 | University of Texas at Austin | United States | 免费评估 |
40 | Karolinska Institute | Sweden | 免费评估 |
41 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France | 免费评估 |
42 | The University of Tokyo | Japan | 免费评估 |
43 | University of Wisconsin-Madison | United States | 免费评估 |
44 | McGill University | Canada | 免费评估 |
44 | Technical University of Munich | Germany | 免费评估 |
46 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 免费评估 |
47 | Heidelberg University | Germany | 免费评估 |
48 | KU Leuven | Belgium | 免费评估 |
49 | Australian National University | Australia | 免费评估 |
50 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 免费评估 |
51 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 免费评估 |
52 | University of California, Santa Barbara | United States | 免费评估 |
53 | Brown University | United States | 免费评估 |
54 | Washington University in St Louis | United States | 免费评估 |
55 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 免费评估 |
56 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 免费评估 |
57 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | United Kingdom | 免费评估 |
58 | Delft University of Technology | Netherlands | 免费评估 |
59 | University of California, Davis | United States | 免费评估 |
59 | University of Sydney | Australia | 免费评估 |
59 | Wageningen University & Research | Netherlands | 免费评估 |
62 | University of Amsterdam | Netherlands | 免费评估 |
63 | Seoul National University | South Korea | 免费评估 |
64 | Purdue University | United States | 免费评估 |
65 | Kyoto University | Japan | 免费评估 |
66 | University of Southern California | United States | 免费评估 |
67 | Humboldt University of Berlin | Germany | 免费评估 |
68 | Leiden University | Netherlands | 免费评估 |
69 | University of Queensland | Australia | 免费评估 |
70 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 免费评估 |
71 | University of Minnesota Twin Cities | United States | 免费评估 |
71 | Ohio State University | United States | 免费评估 |
73 | Sorbonne University | France | 免费评估 |
74 | Boston University | United States | 免费评估 |
74 | Utrecht University | Netherlands | 免费评估 |
76 | University of Freiburg | Germany | 免费评估 |
77 | McMaster University | Canada | 免费评估 |
78 | 布里斯托大学University of Bristol | United Kingdom | 免费评估 |
79 | University of Groningen | Netherlands | 免费评估 |
79 | 华威大学The University of Warwick | United Kingdom | 免费评估 |
81 | Pennsylvania State University | United States | 免费评估 |
82 | University of Maryland, College Park | United States | 免费评估 |
82 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 免费评估 |
84 | Emory University | United States | 免费评估 |
84 | Monash University | Australia | 免费评估 |
86 | Rice University | United States | 免费评估 |
87 | RWTH Aachen University | Germany | 免费评估 |
87 | Uppsala University | Sweden | 免费评估 |
89 | University of Tübingen | Germany | 免费评估 |
90 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany | 免费评估 |
90 | University of Montreal | Canada | 免费评估 |
90 | University of Zurich | Switzerland | 免费评估 |
93 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | United Kingdom | 免费评估 |
93 | Michigan State University | United States | 免费评估 |
93 | University of Science and Technology of China | China | 免费评估 |
96 | University of California, Irvine | United States | 免费评估 |
96 | University of New South Wales | Australia | 免费评估 |
98 | Lund University | Sweden | 免费评估 |
99 | Dartmouth College | United States | 免费评估 |
99 | University of Helsinki | Finland | 免费评估 |
101 | Zhejiang University | China | 免费评估 |
102 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea | 免费评估 |
103 | University of Basel | Switzerland | 免费评估 |
104 | Free University of Berlin | Germany | 免费评估 |
105 | Fudan University | China | 免费评估 |
106 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | United Kingdom | 免费评估 |
107 | University of Virginia | United States | 免费评估 |
108 | École Polytechnique | France | 免费评估 |
109 | Georgetown University | United States | 免费评估 |
110 | University of Bern | Switzerland | 免费评估 |
110 | University of Bonn | Germany | 免费评估 |
110 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 免费评估 |
110 | University of Pittsburgh | United States | 免费评估 |
114 | University of Colorado Boulder | United States | 免费评估 |
114 | 杜伦大学Durham University | United Kingdom | 免费评估 |
116 | 伯明翰大学University of Birmingham | United Kingdom | 免费评估 |
116 | University of Copenhagen | Denmark | 免费评估 |
118 | 南安普顿大学University of Southampton | United Kingdom | 免费评估 |
119 | 约克大学The University of York | United Kingdom | 免费评估 |
120 | Trinity College Dublin | Ireland | 免费评估 |
121 | University of Oslo | Norway | 免费评估 |
121 | Vanderbilt University | United States | 免费评估 |
123 | Aarhus University | Denmark | 免费评估 |
123 | Arizona State University | United States | 免费评估 |
123 | University of Göttingen | Germany | 免费评估 |
123 | University of Mannheim | Germany | 免费评估 |
123 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 免费评估 |
128 | Université Catholique de Louvain | Belgium | 免费评估 |
128 | Maastricht University | Netherlands | 免费评估 |
130 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | United Kingdom | 免费评估 |
131 | Technical University of Berlin | Germany | 免费评估 |
132 | University of Alberta | Canada | 免费评估 |
132 | Case Western Reserve University | United States | 免费评估 |
134 | University of Western Australia | Australia | 免费评估 |
135 | University of Adelaide | Australia | 免费评估 |
135 | University of Geneva | Switzerland | 免费评估 |
135 | University of Hamburg | Germany | 免费评估 |
135 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 免费评估 |
135 | Nanjing University | China | 免费评估 |
135 | Pompeu Fabra University | Spain | 免费评估 |
141 | 埃克塞特大学University of Exeter | United Kingdom | 免费评估 |
142 | Pohang University of Science and Technology | South Korea | 免费评估 |
143 | Ghent University | Belgium | 免费评估 |
143 | University of Vienna | Austria | 免费评估 |
145 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 免费评估 |
146 | University of Cologne | Germany | 免费评估 |
146 | Indiana University | United States | 免费评估 |
146 | 兰卡斯特大学Lancaster University | United Kingdom | 免费评估 |
149 | 诺丁汉大学University of Nottingham | United Kingdom | 免费评估 |
149 | Ulm University | Germany | 免费评估 |
151 | TU Dresden | Germany | 免费评估 |
152 | Tufts University | United States | 免费评估 |
153 | 利兹大学University of Leeds | United Kingdom | 免费评估 |
153 | Scuola Superiore Sant’Anna | Italy | 免费评估 |
153 | Stockholm University | Sweden | 免费评估 |
156 | University of Cape Town | South Africa | 免费评估 |
156 | University of Florida | United States | 免费评估 |
158 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | United Kingdom | 免费评估 |
159 | University of Arizona | United States | 免费评估 |
159 | University of Würzburg | Germany | 免费评估 |
161 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | 免费评估 |
161 | 萨塞克斯大学University of Sussex | United Kingdom | 免费评估 |
163 | University of Rochester | United States | 免费评估 |
163 | Technical University of Denmark | Denmark | 免费评估 |
165 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | United Kingdom | 免费评估 |
166 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 免费评估 |
167 | University of California, Santa Cruz | United States | 免费评估 |
167 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 免费评估 |
167 | 莱斯特大学University of Leicester | United Kingdom | 免费评估 |
170 | National Taiwan University | Taiwan | 免费评估 |
171 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | United Kingdom | 免费评估 |
171 | Texas A&M University | United States | 免费评估 |
173 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 免费评估 |
173 | University of Notre Dame | United States | 免费评估 |
175 | University of Erlangen-Nuremberg | Germany | 免费评估 |
176 | University of Lausanne | Switzerland | 免费评估 |
176 | University of Ottawa | Canada | 免费评估 |
176 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States | 免费评估 |
179 | University of Alabama at Birmingham | United States | 免费评估 |
180 | University of Bologna | Italy | 免费评估 |
181 | Aalto University | Finland | 免费评估 |
181 | George Washington University | United States | 免费评估 |
181 | 利物浦大学The University of Liverpool | United Kingdom | 免费评估 |
184 | University of Münster | Germany | 免费评估 |
184 | Northeastern University | United States | 免费评估 |
184 | University of Twente | Netherlands | 免费评估 |
187 | 卡迪夫大学Cardiff University | United Kingdom | 免费评估 |
187 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 免费评估 |
189 | University of Konstanz | Germany | 免费评估 |
190 | University of Duisburg-Essen | Germany | 免费评估 |
190 | 东英吉利大学University of East Anglia | United Kingdom | 免费评估 |
190 | Shanghai Jiao Tong University | China | 免费评估 |
190 | Western University | Canada | 免费评估 |
194 | Aalborg University | Denmark | 免费评估 |
194 | Paris Diderot University – Paris 7 | France | 免费评估 |
196 | University of Technology, Sydney | Australia | 免费评估 |
197 | University of Bergen | Norway | 免费评估 |
198 | Korea University | South Korea | 免费评估 |
199 | University of Calgary | Canada | 免费评估 |
199 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | 免费评估 |
查看更多学校排名及详细指标信息,请点击此处。 |
2019THE世界大学排名因其全面性和公正性被普遍认可,也是不少同学选择出国留学目标院校的重要参考。如果你想申请出国留学,欢迎联系IDP留学顾问>> 。IDP诺思留学顾问将用最专业的知识和多年一线留学服务经历,帮你量身打造留学规划:从专业的选择,到院校的确定,所有你认为的问题,统统帮你找到最佳解决方案。
留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)