2022THE世界大学综合排名发布啦!一共1600余所大学上榜,中国大陆10所大学入围TOP200强,据THE官方消息,中国大学在新冠病毒相关医学研究方面取得的成就令人鼓舞,也因为引文影响力提升,中国大学名次上升显著。今天小编就为大家整理了疫情让中国大学排名上涨?看2022THE世界大学综合排名详细解析!希望对你有所帮助,有任何问题都可以咨询IDP留学顾问哦!

疫情对2022THE世界大学排名的影响:
根据最新的泰晤士高等教育世界大学排名,发表与 Covid-19 相关的医学科学研究的大学的引用影响显着提高。在本次排名当中,2021年和2022年之间的引文影响力得分显着上升发布有关Covid-19医学论文后19个机构名次上升显著。这些机构中有11个在中国大陆,一个在中国台湾,另一个在中国香港。因此,中国大陆现在在前 200 强中的机构数量并列第五(从去年的 7 家增加到 10 家),超过了加拿大并与荷兰持平。
2022THE世界大学综合排名之中国大学表现:
清华大学和北京大学并列第 16 名;
10 所来自中国大陆的高校跻身 200 强,创历史纪录,包括武汉大学(第 157 名)、南方科技大学(第 162 名)和华中科技大学(第 181 名);
97 所中国大陆高校上榜,创历史纪录,其中 8 所高校首次上榜 ;
由于从事新冠肺炎相关研究,中国大陆多所高校的引用分数有所提高。在前 200 名的 10 所高校中,有 9 所排名上升。
中国香港的高校都取得了有史以来的最好名次,香港大学排名第 30 位,上升了10余个名次,香港中文大学排名第49。
2022THE世界大学综合排名之美英大学表现:
本次排名TOP10中美国高校依旧占据8席
冠军宝座花落英国牛津大学,这已经是英国牛津大学连续6年蝉联排名世界第一
纵观排名,美英高校仍然占据主导地位,特别是美国高校有23所大学排在TOP50
与去年榜单相比,加州理工学院上升2个名次,哈佛大学上升1个名次,两所高校并列世界第二
斯坦福大学排名有所下滑,排名第四
剑桥大学上升1个名次,与MIT并列第五
普林斯顿大学由第九名上升至第七名
UCB、耶鲁大学名次稍有下降,芝加哥大学名次保持不变。
可以说,前10名的学校名次发生了一些微小的变动,但占据前10名的院校以及美英大学的占比是没有变化的。

2022THE世界大学综合排名之澳洲大学表现:
与去年一样,今年澳洲依然是六所大学挺近Top100,且数所大学排名进步明显,成绩可喜!
墨尔本大学依然雄踞榜首,位列33名;
澳国立大学、昆士兰大学齐名54,分别进步了5名和8名!并列澳洲第二;
蒙纳士大学去年进步11名,排名64,今年继续前进6名位列58,全澳第四!
阿德莱德大学从118进步到111,排名澳洲第七位。
西澳大学从139进步到132,排名全澳第八;
此次THE大学排名中,位列加拿大前三的依然是老面孔,
2022THE世界大学综合排名之加拿大大学表现:
其中,多伦多大学依然是加拿大榜首,排名18位,与去年没有变化
UBC与麦吉尔大学分别排名37、44,分别下降了3位和4位。
麦克马斯特大学位列加拿大第四,排名80位。与去年的69位相比也下降不少。
排名第六的阿尔伯大学从131进步到125位。
值得一提的是,西蒙菲莎大学从251-300区间,进步到201-250区间,进步颇大。超越滑铁卢大学、韦仕敦大学等,从14位进步到加拿大第九!

2022THE世界大学综合排名TOP200榜单:
| 排名 | 大学 | |
| 1 | University of Oxford | 牛津大学 |
| 2 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
| 2 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 4 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 5 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
| 7 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
| 8 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
| 9 | Yale University | 耶鲁大学 |
| 10 | The University of Chicago | 芝加哥大学 |
| 11 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 12 | Imperial College London | 伦敦帝国理工学院 |
| 13 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
| 13 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
| 15 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工学院 |
| 16 | Peking University | 北京大学 |
| 16 | Tsinghua University | 清华大学 |
| 18 | University of Toronto | 多伦多大学 |
| 18 | UCL | 伦敦大学学院 |
| 20 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
| 21 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 |
| 22 | Cornell University | 康奈尔大学 |
| 23 | Duke University | 杜克大学 |
| 24 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 24 | Northwestern University | 西北大学 |
| 26 | New York University | 纽约大学 |
| 27 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 |
| 28 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
| 29 | University of Washington | 华盛顿大学 |
| 30 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| 30 | University of Hong Kong | 香港大学 |
| 32 | LMU Munich | 慕尼黑大学 |
| 33 | University of Melbourne | 墨尔本大学 |
| 34 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 35 | King’s College London | 伦敦国王学院 |
| 35 | The University of Tokyo | 东京大学 |
| 37 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 |
| 38 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 |
| 39 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡医学院 |
| 40 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | École Polytechnique Fédérale de Lausanne |
| 40 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 巴黎科学与文学-巴黎PSL研究大学 |
| 42 | Heidelberg University | 海德堡大学 |
| 42 | KU Leuven | 鲁汶大学 |
| 44 | McGill University | 麦吉尔大学 |
| 45 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
| 46 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡南洋理工大学 |
| 47 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 49 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 |
| 50 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| 51 | Washington University in St Louis | 圣路易斯的华盛顿大学 |
| 52 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 53 | Wageningen University & Research | 瓦赫宁根大学研究中心 |
| 54 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 |
| 54 | The University of Queensland | 昆士兰大学 |
| 54 | Seoul National University | 首尔国立大学 |
| 57 | Monash University | 莫纳什大学 |
| 58 | University of Sydney | 悉尼大学 |
| 58 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 60 | Fudan University | 复旦大学 |
| 61 | Kyoto University | 京都大学 |
| 62 | Boston University | 波士顿大学 |
| 63 | University of Southern California | 南加州大学 |
| 64 | Brown University | 布朗大学 |
| 65 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学的 |
| 66 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 |
| 67 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 |
| 68 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 |
| 69 | Utrecht University | 乌得勒支大学 |
| 70 | UNSW Sydney | 悉尼新南威尔士大学 |
| 71 | Leiden University | 莱顿大学 |
| 72 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 |
| 73 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Charité - Universitätsmedizin柏林 |
| 74 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大学 |
| 75 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 |
| 75 | Zhejiang University | 浙江大学 |
| 75 | University of Zurich | 苏黎世大学 |
| 78 | University of Tübingen | 图宾根大学 |
| 78 | University of Warwick | 华威大学 |
| 80 | University of Groningen | 格罗宁根大学 |
| 80 | McMaster University | 麦克马斯特大学 |
| 82 | Emory University | 埃默里大学 |
| 83 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 |
| 84 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 |
| 85 | Ohio State University (Main campus) | 俄亥俄州立大学(主校区) |
| 86 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| 86 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 |
| 88 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 |
| 88 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 |
| 88 | Sorbonne University | 巴黎索邦大学 |
| 91 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 |
| 92 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
| 93 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 |
| 93 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
| 95 | Institut Polytechnique de Paris | 巴黎理工学院 |
| 96 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 |
| 96 | Ghent University | 根特大学 |
| 98 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 |
| 99 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
| 99 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国科学技术高级研究院(KAIST) |
| 101 | University of Bern | 伯尔尼大学 |
| 101 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 |
| 103 | University of Basel | 巴塞尔大学 |
| 104 | Aarhus University | 奥尔胡斯大学 |
| 105 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| 105 | Nanjing University | 南京大学 |
| 105 | Purdue University West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 |
| 108 | University of Freiburg | 弗莱堡大学 |
| 108 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 |
| 110 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
| 111 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 |
| 112 | University of Bonn | 波恩大学 |
| 113 | National Taiwan University (NTU) | 国立中国台湾大学 |
| 113 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 |
| 115 | Vrije Universiteit Amsterdam | sccp阿姆斯特丹 |
| 116 | Lund University | 隆德大学 |
| 117 | Université Paris-Saclay | 大学Paris-Saclay |
| 117 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽女王大学 |
| 119 | University of Göttingen | 哥廷根大学 |
| 119 | University of Oslo | 奥斯陆大学的 |
| 119 | Penn State (Main campus) | 宾州州立大学(主校区) |
| 122 | Lancaster University | 兰开斯特大学 |
| 122 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国成均馆大学(SKKU) |
| 124 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
| 125 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 |
| 126 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
| 127 | University of Leeds | 利兹大学 |
| 127 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 |
| 127 | University of Virginia (Main campus) | 弗吉尼亚大学(主校区) |
| 130 | Georgetown University | 乔治敦大学 |
| 131 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 |
| 132 | Arizona State University (Tempe) | 亚利桑那州立大学 |
| 132 | University of Hamburg | 汉堡大学 |
| 132 | Radboud University Nijmegen | 内梅亨大学奈梅亨 |
| 132 | The University of Western Australia | 西澳大利亚大学 |
| 136 | Rice University | 莱斯大学 |
| 137 | University of Auckland | 奥克兰大学 |
| 137 | University of Vienna | 维也纳大学 |
| 139 | Technical University of Berlin | 柏林工业大学 |
| 140 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 匹兹堡大学-匹兹堡校区 |
| 141 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| 142 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 |
| 143 | University of Antwerp | 安特卫普大学 |
| 143 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
| 143 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 |
| 146 | University of Mannheim | 曼海姆大学 |
| 146 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
| 146 | Trinity College Dublin | 都柏林三一学院 |
| 146 | Ulm University | 乌尔姆大学 |
| 150 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
| 151 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 |
| 151 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 |
| 151 | Yonsei University (Seoul campus) | 延世大学(首尔校区) |
| 154 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
| 155 | Université de Paris | 巴黎大学 |
| 156 | Pompeu Fabra University | 布拉大学 |
| 157 | Wuhan University | 武汉大学 |
| 158 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
| 158 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 |
| 158 | Lomonosov Moscow State University | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 |
| 158 | Université Catholique de Louvain | 鲁汶天主教大学 |
| 162 | Durham University | 英国杜伦大学 |
| 162 | University of Ottawa | 渥太华大学 |
| 162 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 南方科技大学 |
| 165 | University of Würzburg | 维尔茨堡大学 |
| 166 | Bielefeld University | 比勒费尔德大学 |
| 167 | Indiana University | 印第安纳大学 |
| 168 | Northeastern University | 东北大学 |
| 169 | University of York | 约克大学 |
| 170 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 |
| 170 | University of Canberra | 堪培拉大学 |
| 172 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 |
| 172 | University of Cologne | 科隆大学 |
| 172 | TU Dresden | 你德累斯顿 |
| 172 | Tufts University | 塔夫斯大学 |
| 176 | University of Lausanne | 瑞士洛桑大学 |
| 176 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 |
| 178 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
| 178 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 蔚山国立科学技术研究院(UNIST) |
| 180 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
| 181 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 |
| 182 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 |
| 183 | University of Cape Town | 开普敦大学 |
| 183 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
| 185 | University of Gothenburg | 瑞典哥德堡大学 |
| 185 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
| 185 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 浦项科技大学 |
| 185 | Technical University of Denmark | 丹麦工业大学 |
| 189 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
| 190 | King Abdulaziz University | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
| 190 | Rutgers, the State University of New Jersey | 罗格斯,新泽西州立大学 |
| 192 | Macquarie University | 澳大利亚麦考瑞大学 |
| 193 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 |
| 193 | Queensland University of Technology | 昆士兰科技大学 |
| 193 | Texas A&M University | 德州农工大学 |
| 196 | Medical University of Graz | 格拉茨医科大学 |
| 197 | University of Erlangen-Nuremberg | 埃尔兰根-纽伦堡大学 |
| 197 | University of Geneva | 瑞士日内瓦大学 |
| 197 | University of Hohenheim | 豪恩海姆大学 |
| 197 | Sapienza University of Rome | 罗马大学 |
| 197 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 比萨高等师范学校 |
以上就是小编整理的2022THE世界大学综合排名详细解析的相关资讯,希望对你有所帮助。如果你想申请出国留学,欢迎联系IDP资深顾问。IDP资深顾问将用最专业的知识和多年一线留学服务经历,帮你量身打造留学规划:从专业的选择,到院校的确定,从PS指导,到CV精修,一切留学相关问题统统帮你找到最佳解决方案。IDP祝所有准留学生都能梦想成真!

留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)