与我们选择院校一样,院校也会挑选申请人。对不同院校背景申请人,国外大学也有不同的成绩要求。之前外国大学多会参考中国大学网大排名,但这个排名字2013年起再无更新,也逐渐被国外大学弃之。目前最受欢迎的是软科中国最好大学排名,2019年最新榜单于1月23日发布,快来看看你的大学排名第几。
软科大学排名收集了教育部公布的全国1243所普通高等院校,包括公办、民办,以及独立学院,最终有549所大学上榜。排名依据人才培养、科学研究、服务社会,以及国际化四大指标,共分10大类细项,对大学进行综合排名:
指标类别 | 指标名称 | 指标内涵 | 权重 |
人才培养 | 生源质量 (新生高考成绩) | 录取新生的高考成绩 | 30% |
培养结果 (毕业生就业率) | 本科毕业生的就业率 | 10% | |
社会声誉 (社会捐赠收入) | 学校基金会年度社会捐赠收入 | 5% | |
科学研究 | 科研规模 (论文数量) | Scopus数据库收录的论文数 | 10% |
科研质量 (论文质量) | 学科标准化后的论文影响力 | 10% | |
顶尖成果 (高被引论文) | 被引用次数位居各个学科世界前1%的论文数 | 10% | |
顶尖人才 (高被引学者) | 各个学科被引用次数最高的中国学者数 | 10% | |
服务社会 | 科技服务 (企业科研经费) | 企事业单位委托的科技经费数 | 5% |
成果转化 (技术转让收入) | 大学技术转让当年实际收入 | 5% | |
国际化 | 学生国际化 (留学生比例) | 学历留学生占在校生总数的比例 | 5% |
2019软科中国最好大学排名完整榜单:
排名 | 学校 | 省市 | 总分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 94.6 |
2 | 北京大学 | 北京 | 76.5 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 72.9 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 72.1 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 65.6 |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 60.9 |
7 | 华中科技大学 | 湖北 | 58.9 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 58.9 |
9 | 中山大学 | 广东 | 58.2 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 56.7 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 56.3 |
12 | 武汉大学 | 湖北 | 56.2 |
13 | 同济大学 | 上海 | 55.7 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 55 |
15 | 四川大学 | 四川 | 54.4 |
16 | 北京理工大学 | 北京 | 54 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 53.6 |
18 | 南开大学 | 天津 | 52.8 |
19 | 天津大学 | 天津 | 52.3 |
20 | 华南理工大学 | 广东 | 52 |
21 | 中南大学 | 湖南 | 50.3 |
22 | 北京师范大学 | 北京 | 49.7 |
23 | 山东大学 | 山东 | 49.1 |
23 | 厦门大学 | 福建 | 49.1 |
25 | 吉林大学 | 吉林 | 48.9 |
26 | 大连理工大学 | 辽宁 | 48.6 |
27 | 电子科技大学 | 四川 | 48.4 |
28 | 湖南大学 | 湖南 | 48.1 |
29 | 苏州大学 | 江苏 | 47.3 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 46.7 |
31 | 中国人民大学 | 北京 | 46.1 |
32 | 华东师范大学 | 上海 | 46 |
33 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 44.8 |
34 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 44.7 |
35 | 南方科技大学 | 广东 | 44.6 |
36 | 华东理工大学 | 上海 | 44.5 |
37 | 重庆大学 | 重庆 | 44.4 |
38 | 南京理工大学 | 江苏 | 44.3 |
39 | 北京科技大学 | 北京 | 43.9 |
40 | 东北大学 | 辽宁 | 43.7 |
41 | 上海大学 | 上海 | 43.4 |
42 | 北京邮电大学 | 北京 | 42.9 |
42 | 上海财经大学 | 上海 | 42.9 |
42 | 中国农业大学 | 北京 | 42.9 |
45 | 武汉理工大学 | 湖北 | 42.8 |
46 | 北京交通大学 | 北京 | 42.6 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 42.6 |
48 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 42.1 |
49 | 中央财经大学 | 北京 | 41.8 |
50 | 北京化工大学 | 北京 | 41.7 |
51 | 暨南大学 | 广东 | 41.5 |
52 | 东华大学 | 上海 | 41.4 |
52 | 兰州大学 | 甘肃 | 41.4 |
52 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 41.4 |
55 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 40.3 |
56 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 40.1 |
56 | 华北电力大学 | 北京 | 40.1 |
58 | 深圳大学 | 广东 | 40 |
59 | 江南大学 | 江苏 | 39.6 |
59 | 南京师范大学 | 江苏 | 39.6 |
61 | 北京工业大学 | 北京 | 39.5 |
62 | 福州大学 | 福建 | 39.4 |
63 | 北京外国语大学 | 北京 | 39.3 |
63 | 北京语言大学 | 北京 | 39.3 |
63 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 39.3 |
66 | 西南交通大学 | 四川 | 39.2 |
67 | 华中农业大学 | 湖北 | 39.1 |
67 | 中国海洋大学 | 山东 | 39.1 |
69 | 南京农业大学 | 江苏 | 39 |
70 | 上海外国语大学 | 上海 | 38.8 |
71 | 中国矿业大学 | 江苏 | 38.6 |
72 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 38.5 |
73 | 东北财经大学 | 辽宁 | 38.2 |
73 | 西南财经大学 | 四川 | 38.2 |
73 | 西南大学 | 重庆 | 38.2 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 | 38.1 |
76 | 南京邮电大学 | 江苏 | 38.1 |
76 | 中国政法大学 | 北京 | 38.1 |
79 | 河海大学 | 江苏 | 38 |
80 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 37.9 |
81 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 37.8 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 37.4 |
83 | 合肥工业大学 | 安徽 | 37.3 |
84 | 陕西师范大学 | 陕西 | 37.2 |
85 | 华南师范大学 | 广东 | 37.1 |
85 | 江苏大学 | 江苏 | 37.1 |
87 | 南京工业大学 | 江苏 | 37 |
87 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 37 |
89 | 西北大学 | 陕西 | 36.9 |
89 | 浙江工业大学 | 浙江 | 36.9 |
91 | 北京林业大学 | 北京 | 36.8 |
91 | 湖南师范大学 | 湖南 | 36.8 |
91 | 浙江师范大学 | 浙江 | 36.8 |
94 | 首都师范大学 | 北京 | 36.4 |
95 | 汕头大学 | 广东 | 36.3 |
96 | 中国传媒大学 | 北京 | 36.2 |
97 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 36.1 |
98 | 扬州大学 | 江苏 | 36 |
99 | 安徽大学 | 安徽 | 35.9 |
100 | 华侨大学 | 福建 | 35.7 |
101 | 宁波大学 | 浙江 | 35.4 |
101 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 35.4 |
101 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 35.4 |
104 | 燕山大学 | 河北 | 35.3 |
105 | 湖北大学 | 湖北 | 35.2 |
106 | 长安大学 | 陕西 | 35.1 |
106 | 上海理工大学 | 上海 | 35.1 |
108 | 大连海事大学 | 辽宁 | 35 |
108 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 35 |
108 | 太原理工大学 | 山西 | 35 |
111 | 广东工业大学 | 广东 | 34.8 |
111 | 南京财经大学 | 江苏 | 34.8 |
111 | 浙江理工大学 | 浙江 | 34.8 |
114 | 河北工业大学 | 天津 | 34.7 |
115 | 华东政法大学 | 上海 | 34.6 |
115 | 湘潭大学 | 湖南 | 34.6 |
115 | 浙江财经大学 | 浙江 | 34.6 |
115 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 34.6 |
119 | 青岛大学 | 山东 | 34.5 |
120 | 上海师范大学 | 上海 | 34.2 |
121 | 南京审计大学 | 江苏 | 34.1 |
122 | 华南农业大学 | 广东 | 34 |
123 | 江西财经大学 | 江西 | 33.9 |
123 | 辽宁大学 | 辽宁 | 33.9 |
123 | 中央民族大学 | 北京 | 33.9 |
126 | 武汉工程大学 | 湖北 | 33.8 |
126 | 郑州大学 | 河南 | 33.8 |
128 | 杭州师范大学 | 浙江 | 33.6 |
128 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 33.6 |
130 | 上海海事大学 | 上海 | 33.4 |
131 | 山东师范大学 | 山东 | 33.3 |
131 | 武汉科技大学 | 湖北 | 33.3 |
133 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 33.2 |
133 | 广西大学 | 广西 | 33.2 |
133 | 云南大学 | 云南 | 33.2 |
133 | 浙江工商大学 | 浙江 | 33.2 |
137 | 山西大学 | 山西 | 33.1 |
138 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 33 |
139 | 广州大学 | 广东 | 32.7 |
139 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 32.7 |
139 | 南昌大学 | 江西 | 32.7 |
139 | 天津财经大学 | 天津 | 32.7 |
143 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 32.5 |
143 | 河南大学 | 河南 | 32.5 |
145 | 河北大学 | 河北 | 32.4 |
146 | 江苏师范大学 | 江苏 | 32.3 |
147 | 济南大学 | 山东 | 32 |
147 | 山东财经大学 | 山东 | 32 |
149 | 山东科技大学 | 山东 | 31.9 |
150 | 长沙理工大学 | 湖南 | 31.7 |
151 | 西南政法大学 | 重庆 | 31.4 |
152 | 渤海大学 | 辽宁 | 31.3 |
152 | 重庆工商大学 | 重庆 | 31.3 |
152 | 福建师范大学 | 福建 | 31.3 |
152 | 天津师范大学 | 天津 | 31.3 |
156 | 曲阜师范大学 | 山东 | 31.2 |
156 | 三峡大学 | 湖北 | 31.2 |
158 | 北京工商大学 | 北京 | 31.1 |
158 | 西安理工大学 | 陕西 | 31.1 |
158 | 浙江农林大学 | 浙江 | 31.1 |
161 | 广西师范大学 | 广西 | 31 |
161 | 温州大学 | 浙江 | 31 |
163 | 湖北工业大学 | 湖北 | 30.9 |
163 | 四川农业大学 | 四川 | 30.9 |
165 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 30.8 |
165 | 河北师范大学 | 河北 | 30.8 |
165 | 河南师范大学 | 河南 | 30.8 |
168 | 北京体育大学 | 北京 | 30.7 |
168 | 常州大学 | 江苏 | 30.7 |
168 | 天津工业大学 | 天津 | 30.7 |
171 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 30.6 |
172 | 中国计量大学 | 浙江 | 30.4 |
173 | 海南大学 | 海南 | 30.3 |
173 | 江苏科技大学 | 江苏 | 30.3 |
175 | 安徽财经大学 | 安徽 | 30.2 |
175 | 北京建筑大学 | 北京 | 30.2 |
175 | 中南民族大学 | 湖北 | 30.2 |
178 | 安徽工业大学 | 安徽 | 30.1 |
178 | 北京物资学院 | 北京 | 30.1 |
178 | 南通大学 | 江苏 | 30.1 |
178 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 30.1 |
178 | 中国人民公安大学 | 北京 | 30.1 |
183 | 青岛科技大学 | 山东 | 30 |
183 | 西南石油大学 | 四川 | 30 |
185 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 29.9 |
185 | 中国民航大学 | 天津 | 29.9 |
187 | 华北理工大学 | 河北 | 29.8 |
187 | 南京林业大学 | 江苏 | 29.8 |
187 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 29.8 |
190 | 北方工业大学 | 北京 | 29.7 |
190 | 河北科技大学 | 河北 | 29.7 |
190 | 上海电力大学 | 上海 | 29.7 |
193 | 安徽师范大学 | 安徽 | 29.6 |
193 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 29.6 |
193 | 湖南农业大学 | 湖南 | 29.6 |
193 | 上海海洋大学 | 上海 | 29.6 |
193 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 29.6 |
193 | 四川师范大学 | 四川 | 29.6 |
199 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 29.5 |
200 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 29.4 |
201 | 湖南工业大学 | 湖南 | 29.3 |
202 | 江西师范大学 | 江西 | 29.2 |
202 | 西华师范大学 | 四川 | 29.2 |
204 | 福建农林大学 | 福建 | 29.1 |
204 | 天津理工大学 | 天津 | 29.1 |
206 | 安徽农业大学 | 安徽 | 29 |
206 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 29 |
206 | 陕西科技大学 | 陕西 | 29 |
209 | 集美大学 | 福建 | 28.9 |
210 | 长春理工大学 | 吉林 | 28.8 |
210 | 重庆交通大学 | 重庆 | 28.8 |
210 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 28.8 |
213 | 重庆师范大学 | 重庆 | 28.7 |
213 | 湖南科技大学 | 湖南 | 28.7 |
213 | 江汉大学 | 湖北 | 28.7 |
216 | 成都理工大学 | 四川 | 28.6 |
216 | 河南理工大学 | 河南 | 28.6 |
216 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 28.6 |
219 | 南华大学 | 湖南 | 28.5 |
220 | 长江大学 | 湖北 | 28.4 |
220 | 重庆理工大学 | 重庆 | 28.4 |
220 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 28.4 |
220 | 云南师范大学 | 云南 | 28.4 |
224 | 闽南师范大学 | 福建 | 28.3 |
224 | 山西财经大学 | 山西 | 28.3 |
226 | 河南工业大学 | 河南 | 28.2 |
226 | 湖州师范学院 | 浙江 | 28.2 |
226 | 西安邮电大学 | 陕西 | 28.2 |
229 | 广西民族大学 | 广西 | 28.1 |
229 | 湖北经济学院 | 湖北 | 28.1 |
229 | 山西师范大学 | 山西 | 28.1 |
229 | 苏州科技大学 | 江苏 | 28.1 |
229 | 天津科技大学 | 天津 | 28.1 |
234 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 28 |
234 | 吉林师范大学 | 吉林 | 28 |
234 | 郑州师范学院 | 河南 | 28 |
237 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 27.9 |
237 | 河北农业大学 | 河北 | 27.9 |
237 | 吉首大学 | 湖南 | 27.9 |
240 | 北京信息科技大学 | 北京 | 27.8 |
240 | 西北师范大学 | 甘肃 | 27.8 |
240 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 27.8 |
240 | 中北大学 | 山西 | 27.8 |
244 | 贵州大学 | 贵州 | 27.7 |
244 | 湖南商学院 | 湖南 | 27.7 |
246 | 河南财经政法大学 | 河南 | 27.6 |
246 | 淮北师范大学 | 安徽 | 27.6 |
246 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 27.6 |
246 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 27.6 |
250 | 东莞理工学院 | 广东 | 27.5 |
250 | 湖北师范大学 | 湖北 | 27.5 |
250 | 昆明理工大学 | 云南 | 27.5 |
250 | 西南民族大学 | 四川 | 27.5 |
254 | 上海第二工业大学 | 上海 | 27.4 |
254 | 上海应用技术大学 | 上海 | 27.4 |
256 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 27.3 |
257 | 东北电力大学 | 吉林 | 27.2 |
257 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 27.2 |
257 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 27.2 |
260 | 河北经贸大学 | 河北 | 27.1 |
260 | 河南农业大学 | 河南 | 27.1 |
262 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 27 |
262 | 石河子大学 | 新疆 | 27 |
264 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 26.9 |
265 | 广西财经学院 | 广西 | 26.8 |
265 | 西安工业大学 | 陕西 | 26.8 |
265 | 浙江科技学院 | 浙江 | 26.8 |
268 | 安徽理工大学 | 安徽 | 26.7 |
268 | 大连民族大学 | 辽宁 | 26.7 |
268 | 新疆大学 | 新疆 | 26.7 |
268 | 烟台大学 | 山东 | 26.7 |
268 | 延边大学 | 吉林 | 26.7 |
273 | 长沙学院 | 湖南 | 26.6 |
273 | 大连交通大学 | 辽宁 | 26.6 |
275 | 吉林财经大学 | 吉林 | 26.5 |
275 | 青岛理工大学 | 山东 | 26.5 |
275 | 上海工程技术大学 | 上海 | 26.5 |
275 | 西安科技大学 | 陕西 | 26.5 |
279 | 长春工业大学 | 吉林 | 26.4 |
279 | 桂林理工大学 | 广西 | 26.4 |
279 | 河南科技大学 | 河南 | 26.4 |
279 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 26.4 |
279 | 西南科技大学 | 四川 | 26.4 |
284 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 26.3 |
284 | 南京工程学院 | 江苏 | 26.3 |
284 | 宁夏大学 | 宁夏 | 26.3 |
287 | 广东技术师范大学 | 广东 | 26.2 |
287 | 河北工程大学 | 河北 | 26.2 |
287 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 26.2 |
287 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 26.2 |
287 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 26.2 |
287 | 西安工程大学 | 陕西 | 26.2 |
293 | 大理大学 | 云南 | 26.1 |
293 | 大连大学 | 辽宁 | 26.1 |
295 | 湖北民族大学 | 湖北 | 25.9 |
295 | 华东交通大学 | 江西 | 25.9 |
295 | 嘉兴学院 | 浙江 | 25.9 |
295 | 闽江学院 | 福建 | 25.9 |
295 | 青海大学 | 青海 | 25.9 |
300 | 大连工业大学 | 辽宁 | 25.8 |
300 | 河北地质大学 | 河北 | 25.8 |
300 | 天津商业大学 | 天津 | 25.8 |
300 | 玉林师范学院 | 广西 | 25.8 |
300 | 中国人民武装警察部队学院 | 河北 | 25.8 |
305 | 北京印刷学院 | 北京 | 25.7 |
305 | 广东金融学院 | 广东 | 25.7 |
305 | 南宁师范大学 | 广西 | 25.7 |
305 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 25.7 |
305 | 厦门理工学院 | 福建 | 25.7 |
310 | 成都信息工程大学 | 四川 | 25.5 |
310 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 25.5 |
310 | 云南财经大学 | 云南 | 25.5 |
313 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 25.4 |
313 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 25.4 |
313 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 25.4 |
313 | 湖北工程学院 | 湖北 | 25.4 |
313 | 江苏理工学院 | 江苏 | 25.4 |
313 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 25.4 |
319 | 长春师范大学 | 吉林 | 25.3 |
319 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 25.3 |
319 | 吉林农业大学 | 吉林 | 25.3 |
319 | 太原科技大学 | 山西 | 25.3 |
319 | 太原师范学院 | 山西 | 25.3 |
324 | 常熟理工学院 | 江苏 | 25.2 |
324 | 广东石油化工学院 | 广东 | 25.2 |
324 | 海南师范大学 | 海南 | 25.2 |
324 | 华北水利水电大学 | 河南 | 25.2 |
324 | 宁波工程学院 | 浙江 | 25.2 |
324 | 西安石油大学 | 陕西 | 25.2 |
324 | 西华大学 | 四川 | 25.2 |
331 | 河北科技师范学院 | 河北 | 25.1 |
331 | 湖南城市学院 | 湖南 | 25.1 |
331 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 25.1 |
331 | 山东农业大学 | 山东 | 25.1 |
331 | 延安大学 | 陕西 | 25.1 |
336 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 25 |
336 | 广东第二师范学院 | 广东 | 25 |
336 | 河北北方学院 | 河北 | 25 |
336 | 五邑大学 | 广东 | 25 |
336 | 西安财经大学 | 陕西 | 25 |
341 | 重庆文理学院 | 重庆 | 24.9 |
341 | 贵州师范学院 | 贵州 | 24.9 |
343 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 24.8 |
343 | 南昌航空大学 | 江西 | 24.8 |
343 | 山西大同大学 | 山西 | 24.8 |
343 | 山西农业大学 | 山西 | 24.8 |
343 | 信阳师范学院 | 河南 | 24.8 |
348 | 广东海洋大学 | 广东 | 24.7 |
349 | 湖南工程学院 | 湖南 | 24.6 |
350 | 山东理工大学 | 山东 | 24.5 |
351 | 北华航天工业学院 | 河北 | 24.4 |
351 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 24.4 |
351 | 湖南理工学院 | 湖南 | 24.4 |
351 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 24.4 |
355 | 聊城大学 | 山东 | 24.3 |
355 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 24.3 |
357 | 安徽工程大学 | 安徽 | 24.2 |
357 | 北华大学 | 吉林 | 24.2 |
357 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 24.2 |
357 | 南阳师范学院 | 河南 | 24.2 |
357 | 盐城师范学院 | 江苏 | 24.2 |
362 | 成都大学 | 四川 | 24.1 |
362 | 福建工程学院 | 福建 | 24.1 |
362 | 陕西理工大学 | 陕西 | 24.1 |
365 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 24 |
365 | 鲁东大学 | 山东 | 24 |
365 | 武汉体育学院 | 湖北 | 24 |
365 | 徐州工程学院 | 江苏 | 24 |
369 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 23.9 |
369 | 湖北科技学院 | 湖北 | 23.9 |
369 | 湖北文理学院 | 湖北 | 23.9 |
372 | 北京联合大学 | 北京 | 23.8 |
372 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 23.8 |
372 | 江西科技师范大学 | 江西 | 23.8 |
372 | 江西理工大学 | 江西 | 23.8 |
372 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 23.8 |
372 | 韶关学院 | 广东 | 23.8 |
372 | 西安文理学院 | 陕西 | 23.8 |
379 | 长春大学 | 吉林 | 23.7 |
379 | 洛阳理工学院 | 河南 | 23.7 |
379 | 山东建筑大学 | 山东 | 23.7 |
382 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 23.6 |
382 | 盐城工学院 | 江苏 | 23.6 |
384 | 北京农学院 | 北京 | 23.5 |
384 | 河南科技学院 | 河南 | 23.5 |
384 | 洛阳师范学院 | 河南 | 23.5 |
384 | 内江师范学院 | 四川 | 23.5 |
384 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 23.5 |
384 | 忻州师范学院 | 山西 | 23.5 |
384 | 运城学院 | 山西 | 23.5 |
391 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 23.4 |
391 | 广东财经大学 | 广东 | 23.4 |
391 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 23.4 |
391 | 湖南文理学院 | 湖南 | 23.4 |
391 | 金陵科技学院 | 江苏 | 23.4 |
391 | 岭南师范学院 | 广东 | 23.4 |
391 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 23.4 |
391 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 23.4 |
391 | 上海电机学院 | 上海 | 23.4 |
391 | 上海体育学院 | 上海 | 23.4 |
401 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 23.3 |
401 | 青岛农业大学 | 山东 | 23.3 |
401 | 新疆师范大学 | 新疆 | 23.3 |
401 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 23.3 |
405 | 安康学院 | 陕西 | 23.2 |
405 | 赣南师范大学 | 江西 | 23.2 |
405 | 淮海工学院 | 江苏 | 23.2 |
405 | 临沂大学 | 山东 | 23.2 |
405 | 泉州师范学院 | 福建 | 23.2 |
405 | 唐山学院 | 河北 | 23.2 |
405 | 通化师范学院 | 吉林 | 23.2 |
412 | 北京服装学院 | 北京 | 23.1 |
412 | 合肥学院 | 安徽 | 23.1 |
412 | 江西农业大学 | 江西 | 23.1 |
412 | 沈阳大学 | 辽宁 | 23.1 |
416 | 湖北理工学院 | 湖北 | 23 |
416 | 淮阴工学院 | 江苏 | 23 |
416 | 曲靖师范学院 | 云南 | 23 |
419 | 安庆师范大学 | 安徽 | 22.9 |
419 | 惠州学院 | 广东 | 22.9 |
419 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 22.9 |
422 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 22.8 |
422 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 22.8 |
422 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 22.8 |
422 | 石家庄学院 | 河北 | 22.8 |
422 | 四川轻化工大学 | 四川 | 22.8 |
422 | 肇庆学院 | 广东 | 22.8 |
428 | 黄山学院 | 安徽 | 22.7 |
428 | 皖西学院 | 安徽 | 22.7 |
430 | 安阳师范学院 | 河南 | 22.6 |
430 | 北京石油化工学院 | 北京 | 22.6 |
430 | 龙岩学院 | 福建 | 22.6 |
430 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 22.6 |
434 | 河南工程学院 | 河南 | 22.5 |
434 | 天津城建大学 | 天津 | 22.5 |
436 | 北部湾大学 | 广西 | 22.4 |
437 | 长江师范学院 | 重庆 | 22.3 |
437 | 吉林化工学院 | 吉林 | 22.3 |
437 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 22.3 |
437 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 22.3 |
437 | 云南民族大学 | 云南 | 22.3 |
442 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 22.2 |
443 | 广西科技大学 | 广西 | 22.1 |
443 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 22.1 |
443 | 山东工商学院 | 山东 | 22.1 |
443 | 太原工业学院 | 山西 | 22.1 |
443 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 22.1 |
448 | 常州工学院 | 江苏 | 22 |
448 | 重庆科技学院 | 重庆 | 22 |
448 | 华北科技学院 | 河北 | 22 |
448 | 廊坊师范学院 | 河北 | 22 |
448 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 22 |
448 | 西南林业大学 | 云南 | 22 |
448 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 22 |
448 | 湘南学院 | 湖南 | 22 |
448 | 云南农业大学 | 云南 | 22 |
457 | 北方民族大学 | 宁夏 | 21.9 |
458 | 贵州师范大学 | 贵州 | 21.8 |
458 | 天津农学院 | 天津 | 21.8 |
460 | 福建江夏学院 | 福建 | 21.7 |
460 | 合肥师范学院 | 安徽 | 21.7 |
460 | 青海师范大学 | 青海 | 21.7 |
463 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 21.6 |
463 | 丽水学院 | 浙江 | 21.6 |
463 | 南昌工程学院 | 江西 | 21.6 |
463 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 21.6 |
463 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 21.6 |
463 | 新乡学院 | 河南 | 21.6 |
469 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 21.5 |
469 | 渭南师范学院 | 陕西 | 21.5 |
471 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 21.4 |
471 | 井冈山大学 | 江西 | 21.4 |
473 | 韩山师范学院 | 广东 | 21.3 |
473 | 河南城建学院 | 河南 | 21.3 |
473 | 贺州学院 | 广西 | 21.3 |
473 | 西北民族大学 | 甘肃 | 21.3 |
473 | 邢台学院 | 河北 | 21.3 |
478 | 安阳工学院 | 河南 | 21.2 |
478 | 贵州财经大学 | 贵州 | 21.2 |
478 | 河西学院 | 甘肃 | 21.2 |
478 | 昆明学院 | 云南 | 21.2 |
478 | 乐山师范学院 | 四川 | 21.2 |
483 | 山东交通学院 | 山东 | 21.1 |
483 | 玉溪师范学院 | 云南 | 21.1 |
485 | 东华理工大学 | 江西 | 21 |
485 | 嘉应学院 | 广东 | 21 |
485 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 21 |
485 | 商洛学院 | 陕西 | 21 |
489 | 贵州民族大学 | 贵州 | 20.8 |
489 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 20.8 |
489 | 绵阳师范学院 | 四川 | 20.8 |
489 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 20.8 |
489 | 浙江万里学院 | 浙江 | 20.8 |
494 | 防灾科技学院 | 河北 | 20.6 |
494 | 宜宾学院 | 四川 | 20.6 |
494 | 中原工学院 | 河南 | 20.6 |
497 | 周口师范学院 | 河南 | 20.4 |
498 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 20.3 |
498 | 济宁学院 | 山东 | 20.3 |
498 | 泰山学院 | 山东 | 20.3 |
498 | 西安航空学院 | 陕西 | 20.3 |
498 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 20.3 |
503 | 辽东学院 | 辽宁 | 20.1 |
503 | 新疆农业大学 | 新疆 | 20.1 |
505 | 滨州学院 | 山东 | 20 |
506 | 长春工程学院 | 吉林 | 19.9 |
507 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 19.8 |
507 | 南阳理工学院 | 河南 | 19.8 |
509 | 成都工业学院 | 四川 | 19.6 |
509 | 四川文理学院 | 四川 | 19.6 |
509 | 天水师范学院 | 甘肃 | 19.6 |
512 | 黄淮学院 | 河南 | 19.5 |
512 | 铜陵学院 | 安徽 | 19.5 |
514 | 湖南工学院 | 湖南 | 19.4 |
514 | 湖南科技学院 | 湖南 | 19.4 |
514 | 九江学院 | 江西 | 19.4 |
514 | 邵阳学院 | 湖南 | 19.4 |
514 | 许昌学院 | 河南 | 19.4 |
519 | 西藏大学 | 西藏 | 19.3 |
520 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 19.2 |
520 | 衢州学院 | 浙江 | 19.2 |
520 | 商丘师范学院 | 河南 | 19.2 |
520 | 铜仁学院 | 贵州 | 19.2 |
524 | 红河学院 | 云南 | 19 |
524 | 怀化学院 | 湖南 | 19 |
524 | 塔里木大学 | 新疆 | 19 |
527 | 池州学院 | 安徽 | 18.9 |
528 | 滁州学院 | 安徽 | 18.8 |
529 | 安徽科技学院 | 安徽 | 18.7 |
529 | 贵阳学院 | 贵州 | 18.7 |
529 | 潍坊学院 | 山东 | 18.7 |
529 | 宜春学院 | 江西 | 18.7 |
