
ARWU,ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,即世界大学学术排名(前身是上海交通大学世界大学学术排名)。ARWU排名渊源已久,是世界最早的3大排名之一(其余两大排名指QS世界大学排名和THE世界大学排名)。今年是ARWU连续第15年发布世界大学学术排名,英国大学进来表现如何呢?快来跟小编一起关注!
世界大学学术排名是由从事高校数据研究和战略管理咨询服务的上海软科教育信息资讯有限公司发布,从大学服务对象角度来对全球院校出处评比。排名主要考量大学四大方面表现:
一 教育质量 占比10%
Alumni-获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数
二 教师质量 占比40%
包括:
Award-获诺贝尔科学奖和菲尔兹奖的教师折合数 占20%
HiCi-各学科领域被引用次数最高的科学家数量 占20%
三 科研成果 占比40%
包括:
N&S-在《Nature》和《Science》上发表论文的折合数 占20%(纯文科大学不考虑 N&S 指标,其权重按比例分解到其它指标中。)点击这里>>
PUB-被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数量 占20%
四 师均表现 占比10%
PCP-上述五项指标得分的师均值
2017世界大学排名一共收录了800所大学,其中英国大学上榜50所。入围全球前十名的依旧是剑桥(3,上升1位)和牛津(7,位次没变)。前百名共有9所英国大学,除牛剑之外,伦敦大学学院UCL(16,上升1位)、帝国理工学院(27,下降5位)、爱丁堡大学(32,上升9位)、曼彻斯特大学(38,下降3位)、伦敦国王学院KCL(46,上升4位)、布里斯托大学(61,上升4位),以及卡迪夫大学(99,入围前百)均势头强劲,多数院校较去年名次有所上升。
| Ranking | University | Country Region | Free |
|---|---|---|---|
| 3 | 剑桥大学University of Cambridge | UK | 免费评估 |
| 7 | 牛津大学University of Oxford | UK | 免费评估 |
| 16 | 伦敦大学学院University College London | UK | 免费评估 |
| 27 | 帝国理工学院Imperial College London | UK | 免费评估 |
| 32 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | UK | 免费评估 |
| 38 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | UK | 免费评估 |
| 46 | King's College London | UK | 免费评估 |
| 61 | 布里斯托大学University of Bristol | UK | 免费评估 |
| 99 | 卡迪夫大学Cardiff University | UK | 免费评估 |
| 查看更多学校排名及详细指标信息,请点击此处。 | |||
2017ARWU世界大学学术排名 英国大学排行榜:在线咨询>>
| 英国排名 | 世界排名 | 大学 | 总得分 |
| 1 | 3 | 剑桥大学 | 70.9 |
| 2 | 7 | 牛津大学 | 60.1 |
| 3 | 16 | 伦敦大学学院 | 47.1 |
| 4 | 27 | 帝国理工学院 | 40.9 |
| 5 | 32 | 爱丁堡大学 | 37 |
| 6 | 38 | 曼彻斯特大学 | 36.1 |
| 7 | 46 | 伦敦国王学院 | 33.1 |
| 8 | 61 | 布里斯托大学 | 30.1 |
| 9 | 99 | 卡迪夫大学 | 25.9 |
| 10 | 101-150 | 格拉斯哥大学 | |
| 11 | 101-150 | 谢菲尔德大学 | |
| 12 | 101-150 | 伯明翰大学 | |
| 13 | 101-150 | 利兹大学 | |
| 14 | 101-150 | 利物浦大学 | |
| 15 | 101-150 | 诺丁汉大学 | |
| 16 | 101-150 | 南安普敦大学 | |
| 17 | 101-150 | 华威大学 | |
| 18 | 151-200 | 伦敦政治经济学院 | |
| 19 | 151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | |
| 20 | 151-200 | 埃克塞特大学 | |
| 21 | 201-300 | 杜伦大学 | |
| 22 | 201-300 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | |
| 23 | 201-300 | 纽卡斯尔大学 | |
| 24 | 201-300 | 邓迪大学 | |
| 25 | 201-300 | 雷丁大学 | |
| 26 | 201-300 | 阿伯丁大学 | |
| 27 | 201-300 | 萨塞克斯大学 | |
| 28 | 201-300 | 约克大学 | |
| 29 | 301-400 | 兰卡斯特大学 | |
| 30 | 301-400 | 英国女王大学 | |
| 31 | 301-400 | 东英吉利大学 | |
| 32 | 301-400 | 莱斯特大学 | |
| 33 | 301-400 | 圣安德鲁斯大学 | |
| 34 | 301-400 | 萨里大学 | |
| 35 | 401-500 | 班戈大学 | |
| 36 | 401-500 | 布鲁内尔大学 | |
| 37 | 401-500 | 赫瑞瓦特大学 | |
| 38 | 401-500 | 圣乔治医学院 | |
| 39 | 501-600 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | |
| 40 | 501-600 | 巴斯大学 | |
| 41 | 501-600 | 埃塞克斯大学 | |
| 42 | 501-600 | 朴次茅斯大学 | |
| 43 | 501-600 | 思克莱德大学 | |
| 44 | 601-700 | 拉夫堡大学 | |
| 45 | 601-700 | 斯旺西大学 | |
| 46 | 601-700 | 开放大学 | |
| 47 | 601-700 | 肯特大学 | |
| 48 | 701-800 | 基尔大学 | |
| 49 | 701-800 | 利物浦约翰摩尔大学 | |
| 50 | 701-800 | 伦敦商学院 |
相关阅读:

留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)