2018卫报英国大学综合排名火热出炉,今年除了综合榜单,还有54个专业学科榜单与大家见面。卫报排名之所以年年受追捧,原因在于,完全独立运作的卫报排名更重视大学在就业方面的表现看。排名从专业满意度、教学质量、毕业生反馈评分、学生增值评分等8个方面综合考量,评选出英国大学之星。
在研究今年卫报英国大学综合排名榜单之前,先来逐项了解评分参考的八个参数:
1. 专业满意度:根据毕业生对大学专业的整体表现进行打分,来源NSS数据
2. 教学质量:根据毕业生对大学教育的满意度进行打分,来源NSS数据
3. 毕业生反馈:根据毕业生对教师满意度进行打分,来源NSS数据
4. 师生比:大学教师与学生总数之比
5. 生均经费:大学平均花费在每位学生的金额
6. 平均入学成绩:学生入学的UCAS平均分
7. 学生增值:从学生入学成绩与毕业成绩做比较,来表示大学教学效果
8. 毕业生就业率:毕业生在6个月之内找到工作的比例,这是表现大学就业能力最直接的标准。
下面就带大家来看看今年卫报榜单中,英国大学的表现情况:
2018卫报英国大学榜单TOP10:
Ranking | University | Guardian score![]() | Free |
---|---|---|---|
1 | 剑桥大学University of Cambridge | 11.0 | 免费评估 |
2 | 牛津大学University of Oxford | 10.3 | 免费评估 |
3 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 11.6 | 免费评估 |
4 | 杜伦大学Durham University | 14.5 | 免费评估 |
5 | 巴斯大学University of Bath | 15.7 | 免费评估 |
6 | 拉夫堡大学Loughborough University | 14.2 | 免费评估 |
6 | 帝国理工学院Imperial College London | 11.3 | 免费评估 |
8 | 华威大学The University of Warwick | 12.9 | 免费评估 |
9 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 13.0 | 免费评估 |
10 | 萨里大学University of Surrey | 15.4 | 免费评估 |
10 | 伦敦大学学院University College London | 10.4 | 免费评估 |
查看更多学校排名及详细指标信息,请点击此处。 |
2018卫报英国大学榜单TOP30:
Ranking | University | Guardian score![]() | Free |
---|---|---|---|
12 | 考文垂大学Coventry University | 14.6 | 免费评估 |
13 | 埃克塞特大学University of Exeter | 16.4 | 免费评估 |
14 | 利兹大学University of Leeds | 13.2 | 免费评估 |
15 | 伯明翰大学University of Birmingham | 14.1 | 免费评估 |
15 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | 11.4 | 免费评估 |
17 | 约克大学The University of York | 14.5 | 免费评估 |
18 | 东英吉利大学University of East Anglia | 13.2 | 免费评估 |
19 | 诺丁汉大学University of Nottingham | 13.8 | 免费评估 |
20 | 萨塞克斯大学University of Sussex | 16.3 | 免费评估 |
21 | 创意艺术大学University for the Creative Arts | 12.6 | 免费评估 |
22 | 肯特大学University of Kent | 13.3 | 免费评估 |
23 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 14.6 | 免费评估 |
24 | 邓迪大学University of Dundee | 13.2 | 免费评估 |
25 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London | 11.6 | 免费评估 |
26 | 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University | 16.6 | 免费评估 |
27 | 布里斯托大学University of Bristol | 13.4 | 免费评估 |
28 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 13.3 | 免费评估 |
29 | 雷丁大学University of Reading | 14.4 | 免费评估 |
30 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 14.6 | 免费评估 |
30 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 12.5 | 免费评估 |
查看更多学校排名及详细指标信息,请点击此处。 |
2018卫报英国大学榜单TOP 50:
Ranking | University | Guardian score![]() | Free |
---|---|---|---|
32 | 法尔茅斯大学Falmouth University | 17.7 | 免费评估 |
32 | 伦敦大学城市学院City University of London | 18.0 | 免费评估 |
34 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 15.8 | 免费评估 |
35 | 南安普顿大学University of Southampton | 13.2 | 免费评估 |
36 | 基尔大学Keele University | 13.9 | 免费评估 |
37 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 15.4 | 免费评估 |
38 | 英国女王大学Queen's University Belfast | 15.6 | 免费评估 |
39 | King's College London | 12.0 | 免费评估 |
40 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 14.6 | 免费评估 |
40 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London | 14.8 | 免费评估 |
42 | Cardiff | 12.9 | 免费评估 |
43 | 莱斯特大学University of Leicester | 13.0 | 免费评估 |
44 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | 12.5 | 免费评估 |
45 | 斯旺西大学Swansea University | 15.2 | 免费评估 |
46 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 14.9 | 免费评估 |
47 | Lincoln | 15.6 | 免费评估 |
48 | 埃塞克斯大学University of Essex | 16.0 | 免费评估 |
48 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 17.1 | 免费评估 |
50 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 16.6 | 免费评估 |
查看更多学校排名及详细指标信息,请点击此处。 |
2018卫报英国大学综合榜单发布后,卫报编辑最后发文表示:与其他媒体不同,卫报一直没有要求付费阅读。但目前媒体广告持续下滑,为了保证卫报能为大家提供更多有价值的资讯信息,希望读者朋友们可以为卫报多一些支持:每月订购或者一次性打赏。想了解详情的同学们可以阅读原文。
以上就是IDP诺思留学为大家整理的 2018卫报英国大学综合榜单内容,希望对你有所帮助。如果你有更多留学相关问题,欢迎联系IDP诺思留学顾问。IDP诺思留学祝大家都能梦想成真!
留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)