.jpg)
本月10日,The Higher Education World University Ranking即泰晤士高等教育世界大学排名发布了2016年欧洲大学排名,从欧洲800余所高校中按照教育水平,研究实力,科研影响力,国际化程度,以及知识产业收入等参数为评选标准,选出欧洲最好的大学TOP 200。到底教育实力哪国强?我们来看看这份重量级排名:
| Rank | Institution | Country |
| 1 | University of Oxford | UK |
| 2 | University of Cambridge | UK |
| 3 | Imperial College London | UK |
| 4 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
| 5 | University College London (UCL) | UK |
| 6 | London School of Economics and Political Science (LSE) | UK |
| 7 | University of Edinburgh | UK |
| 8 | King’s College London | UK |
| 9 | Karolinska Institute | Sweden |
| 10 | LMU Munich | Germany |
.jpg)
在排名前50的大学中,英国还有曼彻斯特大学(18),,布里斯托大学(23),杜伦大学(24),格拉斯哥大学(28),华威大学(31),圣安德鲁斯大学(35),埃克斯特大学(38),谢菲尔德大学(40),伦敦大学玛丽女王学院(41),南安普顿大学(48)这10所大学上榜。
| Rank | Institution | Country |
| 11 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | |
| 12 | KU Leuven | |
| 13 | ||
| 14 | Wageningen University and Research Center | |
| 15 | Humboldt University of Berlin | |
| 16 | Technical University of Munich | |
| 17 | École Normale Supérieure | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | Delft University of Technology | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | Erasmus University Rotterdam | |
| 26 | Free University of Berlin | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 30 | University of Tübingen | |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | Queen Mary University of London (QMUL) | |
| 42 | ||
| 43 | École Polytechnique | |
| 43 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 46 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 50 | Scuola Normale Superiore di Pisa |
2016年欧洲大学排名一共公布排名前200所大学,英国伯明翰大学、伦敦大学皇家霍洛威学院、兰卡斯特大学、约克大学、利兹大学、苏塞克斯大学、东安格利亚大学、利物浦大学、雷丁大学、莱斯特大学,阿伯丁大学,卡迪夫大学,邓迪大学,伦敦大学伯贝克学院,纽卡斯尔大学,贝尔法士特女王大学,伦敦大学圣乔治学院,皇家兽医学院,巴斯大学,萨里大学,班戈大学,普利茅斯大学,埃塞克斯大学,肯特大学,拉夫堡大学,斯特灵大学,斯旺西大学等29所大学进入欧洲最好大学TOP 200:
| Rank | Institution | Country |
| 51 | Pierre and Marie Curie University | |
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | University of Erlangen-Nuremberg | |
| 56 | Radboud University Nijmegen | |
| 56 | University of Münster | |
| 58 | Royal Holloway, University of London | |
| 59 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | Karlsruhe Institute of Technology | |
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | Autonomous University of Barcelona | |
| 71 | ||
| 71 | ||
| 73 | VU University Amsterdam | |
| 74 | KTH Royal Institute of Technology | |
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | TU Dresden | |
| 78 | Trinity College Dublin | |
| 79 | ||
| 80 | ||
| 80 | ||
| 82 | Technical University of Denmark | |
| 82 | Université Catholique de Louvain | |
| 82 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | Eindhoven University of Technology | |
| 88 | University College Dublin | |
| 90 | Scuola Superiore Sant’Anna | |
| 90 | ||
| 92 | ||
| 92 | ||
| 94 | ||
| 94 | University of Würzburg | |
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | |
| 101-110 | Birkbeck, University of London | |
| École Normale Supérieure de Lyon | ||
| Goethe University Frankfurt | ||
| Paris Diderot University – Paris 7 | ||
| Queen’s University Belfast | ||
| St George’s, University of London | ||
| University of Duisburg-Essen | ||
| 111-120 | ||
| Medical University of Vienna | ||
| Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | ||
| Polytechnic University of Milan | ||
| Technical University of Darmstadt | ||
| 121-130 | ||
| Chalmers University of Technology | ||
| Johannes Gutenberg University of Mainz | ||
| Sapienza University of Rome | ||
| Swedish University of Agricultural Sciences | ||
| Vienna University of Technology | ||
| 131-140 | ||
| National University of Ireland, Galway | ||
| Royal College of Surgeons in Ireland | ||
| University of Liège | ||
| 141-150 | Justus Liebig University Giessen | |
| Ruhr University Bochum | ||
| Technical University of Dortmund | ||
| 151-160 | ||
| Vrije Universiteit Brussel | ||
| 161-170 | ||
| Autonomous University of Madrid | ||
| Leibniz University of Hanover | ||
| National Research Nuclear University MePhI | ||
| Toulouse 1 Capitole University | ||
| University of Naples Federico II | ||
| VŠB - Technical University of Ostrava | ||
| 171-180 | ||
| Université Libre de Bruxelles | ||
| University of Milan-Bicocca | ||
| 181-190 | Instituto Superior Técnico Lisboa | |
| Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | ||
| Polytechnic University of Turin | ||
| UiT The Arctic University of Norway | ||
| University College Cork | ||
| 191-200 | Graz University of Technology | |
| Lille 2 University – Health and Law | ||
| National University of Ireland, Maynooth | ||
| Norwegian University of Science and Technology | ||
| University of Modena and Reggio Emilia | ||
| University of Rome II – Tor Vergata | ||
| University of Rome III | ||
泰晤士高等教育世界大学2016年欧洲大学排名无疑是为准备申请2017年出国留学同学们的一份最好的择校参考资料。如果您想申请出国留学,欢迎联系IDP诺思留学顾问。IDP诺思留学免费咨询热线:4006-9797-28。

留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)