
在知识经济快速发展的当代社会,信息产业发展尤为迅猛。图书馆和信息管理Library & Information Management作为一门新兴学科,越来越受到人们重视,同时也是2018年QS学科排名中新增的学科之一。
在2018QS图书馆和信息管理学科榜单中,英国谢菲尔德大学排名全球第一。
谢大该专业获得CILIP英国图书信息专业协会The Chartered Institute of Library and Information Professionals全面认证。该专业不仅研究图书馆、信息与社会的关系、信息检索、信息与知识管理,以及领导力等学科知识,还有图书馆服务、学术与公共场所图书馆、信息治理、数据库设计与数据管理等选修课程供感兴趣的同学们学习。
除谢菲尔德大学之外,拉夫堡大学、伦敦大学学院、伦敦城市大学、格拉斯哥大学、思克莱德大学,以及阿伯斯威大学都入围了2018QS世界大学图书馆和信息管理学科TOP50榜单:
| 英国排名 | 世界排名 | 大学名称 |
| 1 | 1 | The University of Sheffield |
| 2 | 8 | Loughborough University |
| 3 | 32 | UCL (University College London) |
| 4 | 35 | City, University of London |
| 5 | 43 | University of Glasgow |
| 6 | 43 | University of Strathclyde |
| 7 | 49 | Aberystwyth University |
值得一提的是,中国大陆也有3所大学上榜,分别为北京大学(30)、南京大学(34),以及复旦大学(43)。下面来看2018QS图书馆和信息管理学科世界大学排名完整榜单:
| Ranking | University | Region![]() | Free |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | United Kingdom | 免费评估 |
| 1 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 免费评估 |
| 3 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 免费评估 |
| 4 | University of British Columbia | Canada | 免费评估 |
| 5 | Indiana University Bloomington | United States | 免费评估 |
| 6 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 免费评估 |
| 7 | University of Washington | United States | 免费评估 |
| 8 | 拉夫堡大学Loughborough University | United Kingdom | 免费评估 |
| 9 | University of Pittsburgh | United States | 免费评估 |
| 10 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 免费评估 |
| 11 | McGill University | Canada | 免费评估 |
| 11 | University of Toronto | Canada | 免费评估 |
| 13 | Rutgers University - New Brunswick | United States | 免费评估 |
| 14 | Syracuse University | United States | 免费评估 |
| 15 | University of Texas at Austin | United States | 免费评估 |
| 16 | University of Michigan | United States | 免费评估 |
| 17 | University of Southern California | United States | 免费评估 |
| 18 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore | 免费评估 |
| 19 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 免费评估 |
| 20 | RMIT University | Australia | 免费评估 |
| 21 | The University of Western Ontario | Canada | 免费评估 |
| 22 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Spain | 免费评估 |
| 23 | The University of Tokyo | Japan | 免费评估 |
| 24 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 免费评估 |
| 25 | The University of Arizona | United States | 免费评估 |
| 26 | University of Amsterdam | Netherlands | 免费评估 |
| 27 | University of Wisconsin-Madison | United States | 免费评估 |
| 28 | Drexel University | United States | 免费评估 |
| 29 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 免费评估 |
| 30 | Peking University | China | 免费评估 |
| 31 | Cornell University | United States | 免费评估 |
| 32 | 伦敦大学学院University College London | United Kingdom | 免费评估 |
| 33 | Sapienza University of Rome | Italy | 免费评估 |
| 34 | Nanjing University | China | 免费评估 |
| 35 | 伦敦大学城市学院City University of London | United Kingdom | 免费评估 |
| 35 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 免费评估 |
| 37 | University of Tsukuba | Japan | 免费评估 |
| 38 | KU Leuven | Belgium | 免费评估 |
| 39 | Florida State University | United States | 免费评估 |
| 40 | Victoria University of Wellington | New Zealand | 免费评估 |
| 41 | National Chiao Tung University | Taiwan | 免费评估 |
| 42 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 免费评估 |
| 43 | Fudan University | China | 免费评估 |
| 43 | Monash University | Australia | 免费评估 |
| 43 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | United Kingdom | 免费评估 |
| 43 | 思克莱德大学University of Strathclyde | United Kingdom | 免费评估 |
| 47 | Seoul National University | South Korea | 免费评估 |
| 47 | Université de Montréal | Canada | 免费评估 |
| 49 | 亚伯大学Aberystwyth University | United Kingdom | 免费评估 |
| 50 | University of Tampere | Finland | 免费评估 |
| 查看更多学校排名及详细指标信息,请点击此处。 | |||
以上就是小编为大家整理的2018QS图书馆和信息管理学科相关信息。如果你也想在未来从事信息管理相关工作,可以考虑这个新兴专业哦!联系IDP留学顾问了解更多专业亮点。IDP祝大家都能梦想成真!

留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)