idp诺思留学英国站
英国站
https://www.promisingedu.com/show.aspx?Country=yingguo&a1=shenqingzhinan&a2=xuanxiaozeye&Id=6676
您当前的位置:首页 > 英国留学 > 申请指南 > 选校择业 > 2015 TIMES英国大学综合排名一览表

2015 TIMES英国大学综合排名一览表

作者:Kylie 来源:诺思留学整理 2015-1-24
热门关键字:TIMES排名   英国大学排名   综合排名  
导读:泰晤士报排名是英国最早的非官方排名,早在1992年,就发布了第一期英国大学排名:最佳大学指南。下面跟随诺思脚步看一看,2015年TIMES英国大学综合排名的详细情况。

 泰晤士报排名是英国最早的非官方排名,早在1992年,就发布了第一期英国大学排名:最佳大学指南。发展到今天,每年一期的TIMES排名,有综合排名和专业排名之分。综合排名的指标包括学生满意度(15%)、科研质量(15%)、入学标准(10%)、生师比(10%)、生均经费(10%)、设施和设备(10%)、优秀学位获得率(10%)、毕业生前景(10%)和毕业率(10%)九项指标。下面跟随诺思脚步看一看,2015年TIMES英国大学综合排名的详细情况。

2015
Ranking
2014
Ranking
University Name Total Scores
1 1 剑桥大学University of Cambridge 1,000
1 2 牛津大学University of Oxford 1,000
3 4 圣安德鲁斯大学University of St Andrews 873
4 5 帝国理工学院Imperial College London 855
5 3 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science 848
6 6 杜伦大学Durham University 847
7 8 埃克塞特大学University of Exeter 820
8 10 华威大学The University of Warwick 811
9 9 伦敦大学学院University College London 801
10 7 巴斯大学University of Bath 795
11 12 萨里大学University of Surrey 781
12 12 兰卡斯特大学Lancaster University 771
13 21 拉夫堡大学Loughborough University 761
14 17 东英吉利大学University of East Anglia 757
15 16 伯明翰大学University of Birmingham 751
16 11 约克大学The University of York 742
17 29 利兹大学University of Leeds 737
18 20 南安普顿大学University of Southampton 735
19 15 布里斯托大学University of Bristol 730
20 14 莱斯特大学University of Leicester 729
21 18 谢菲尔德大学The University of Sheffield 717
22 22 爱丁堡大学The University of Edinburgh 716
22 18 纽卡斯尔大学Newcastle University 716
22 23 诺丁汉大学The University of Nottingham 716
25 32 萨塞克斯大学University of Sussex 712
26 25 格拉斯哥大学University of Glasgow 710
27 33 卡迪夫大学Cardiff University 700
28 26 曼彻斯特大学The University of Manchester 695
29 27 伦敦国王学院King's College London 694
30 33 肯特大学University of Kent 693
31 24 伦敦大学亚非学院SOAS University of London 688
32 39 埃塞克斯大学University of Essex 684
33 35 雷丁大学University of Reading 682
34 29 阿斯顿大学Aston University 675
34 28 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London 675
36 36 利物浦大学The University of Liverpool 656
37 37 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London 654
38 29 贝尔法斯特女王大学Queen's University Belfast 651
39 42 思克莱德大学University of Strathclyde 644
40 44 基尔大学Keele University 631
41 38 赫瑞 • 瓦特大学Heriot Watt University 630
42 45 考文垂大学Coventry University 623
43 47 斯旺西大学Swansea University 619
44 40 阿伯丁大学University of Aberdeen 616
45 49 邓迪大学University of Dundee 615
46 43 伦敦城市大学City University London 605
47 46 布鲁内尔大学Brunel University 597
48 41 白金汉大学The University of Buckingham 595
49 50 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University 586
50 56 班戈大学Bangor University 573
51 77 法尔茅斯大学Falmouth University 565
52 61 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University 564
53 51 斯特林大学University of Stirling 562
54 86 德蒙福特大学De Montfort University 560
55 48 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London 558
56 59 北安普顿大学The University of Northampton 556
57 55 朴茨茅斯大学University of Portsmouth 555
58 63 赫尔大学The University of Hull 552
59 52 伯恩茅斯艺术大学Arts University Bournemouth 551
60 57 林肯大学University of Lincoln 549
61 57 温切斯特大学University of Winchester 542
62 77 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University 540
63 64 哈珀亚当斯大学Harper Adams University 539
64 52 罗伯特高登大学The Robert Gordon University 538
65 68 奇切斯特大学University of Chichester 532
66 62 诺桑比亚大学Northumbria University 528
67 52 切斯特大学University of Chester 527
68 60 西英格兰大学University of the West of England 526
69 73 阿尔斯特大学University of Ulster 523
70 70 巴斯斯巴大学Bath Spa University 522
71 83 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University 518
72 69 艾芝西尔大学Edge Hill University 517
73 80 罗汉普顿大学Roehampton University 515
74 99 创意艺术大学University for the Creative Arts 511
75 94 米德塞斯大学Middlesex University 506
76 84 布拉德福德大学University of Bradford 505
77 88 中央兰开夏大学University of Central Lancashire 504
77 66 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield 504
79 96 赫特福德大学University of Hertfordshire 499
80 73 普利茅斯大学University of Plymouth 496
81 84 德比大学University of Derby 495
82 76 布莱顿大学University of Brighton 494
83 91 格罗斯特大学University of Gloucestershire 492
84 81 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University 490
85 77 伦敦艺术大学University of the Arts London 488
86 71 玛格丽特女王大学Queen Margaret University 487
87 64 约克圣约翰大学York St John University 485
88 67 伯恩茅斯大学Bournemouth University 484
89 89 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University 483
90 87 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University 482
91 91 伯明翰城市大学Birmingham City University 479
91 104 利兹圣三一大学Leeds Trinity University 479
93 82 阿伯斯威大学Aberystwyth University 476
94 93 蒂赛德大学Teesside University 467
95 95 哥比亚大学University of Cumbria 465
96 90 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University 460
97 100 龙比亚大学Napier University 457
98 101 格林威治大学The University of Greenwich 453
99 96 桑德兰大学University of Sunderland 451
100 --- St Mary's University, Twickenham 449
101 108 斯塔福德郡大学Staffordshire University 448
102 --- University of St Mark & St John, Plymouth 447
102 106 格罗斯泰斯特主教大学Bishop Grosseteste University 447
104 --- Newman University, Birmingham 445
105 98 索尔福德大学University of Salford 440
106 105 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee 435
107 102 伍斯特大学University of Worcester 426
108 115 贝德福德大学University of Bedfordshire 425
109 112 西伦敦大学University of West London 424
110 110 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University 422
111 103 利兹都会大学Leeds Metropolitan University 420
112 106 威斯敏斯特大学University of Westminster 418
113 109 格林多大学Glyndwr University 407
114 --- 南威尔士大学The University of South Wales 404
115 114 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University 398
116 113 新白金汉大学Buckinghamshire New University 390
117 111 金斯顿大学Kingston University 376
118 117 西苏格兰大学University of the West of Scotland 370
119 120 东伦敦大学University of East London 360
120 119 波尔顿大学University of Bolton 355
121 116 高地与群岛大学University of the Highlands and Islands 324
122 118 伦敦南岸大学London South Bank University 320
123 121 伦敦都市大学London Metropolitan University 253

 

出国留学很多同学看重学校排名,如果你对TIMES排名中的细节有不清楚的地方,欢迎联系诺思留学顾问。诺思留学全国免费咨询热线:4006-9797-28。

我要提问

看不清楚?点击图片,更换验证码(区分大小写)
留学相关的任何疑问可以通过“诺思留学”获得帮助

Healer治愈者

对于英国大学的排名有许多,但是哪一个比较靠谱?

诺思留学:

英国大学的排名有很多,但是由于每个人和每个人的理解不同,排名的顺序也会有所不同,所以大家在选择学校的时候还是要擦亮眼睛。

4赞

对我有帮助

面试来访

  • 近期没有该大学来访的行程,您可以提前预定下次的来访面试。

共有1005所院校

涵盖139所教育部认可的英国大学

全部15609个课程

北京诺思国际教育咨询有限公司 资格认定书编号:BJ2004058(原:教外综资认字[2004]341号) 京ICP备10031050号-10
©2002-2021 All Right Reserved. 京公网安备 11010502041042号

留学服务行业协会
理事单位

中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)

JHUITGL