据最新统计数据表示,生物科学Biological Sciences专业毕业生从事的职业半数以上分布在工业、医疗保健及教育领域,岗位从食品安全到医疗卫生保健科研等。而且生物科学专业研究生还可以转入医疗行业,例如牙科、兽医、护理及医疗保健等领域。2019年QS世界大学生物科学专业排名发布,来看都有哪些大学上榜吧!
2019年QS世界大学生物科学专业前百名中,英国大学一共上榜9所大学。其中剑桥大学和牛津大学排名全球第三四名,伦敦大学学院(15)、帝国理工学院(17)、爱丁堡大学(21)入围前五十名。下面来榜单详情:
2019年QS世界大学生物科学专业TOP100 英国大学上榜名单:
排名 | 大学名称 | |
3 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
4 | University of Oxford | 牛津大学 |
15 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 |
17 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
21 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
51-100 | King's College London | 伦敦国王大学 |
51-100 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
51-100 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
51-100 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
2019年QS世界大学生物科学专业TOP100完整榜单:
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院(MIT) | 美国 |
3 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
4 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校(UCB) | 美国 |
7 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
8 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 美国 |
10 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | 美国 |
11 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校(UCSD) | 美国 |
12 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
13 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
14 | University of California, San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
15 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
15 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 英国 |
17 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
18 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学(NUS) | 新加坡 |
19 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
20 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
21 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
22 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
22 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
24 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
25 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | 德国 |
26 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
26 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
28 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
29 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
29 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
31 | Karolinska Institutet | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
32 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
33 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 |
34 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大学 | 德国 |
34 | University of Michigan | 密歇根大学 | 美国 |
36 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
37 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
38 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
38 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学 | 美国 |
40 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
41 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
42 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
43 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡南洋理工大学(NTU) | 新加坡 |
44 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
45 | New York University (NYU) | 纽约大学 | 美国 |
45 | The Rockefeller University | 洛克菲勒大学 | 美国 |
45 | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 |
48 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 |
48 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
50 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 |
51-100 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 |
51-100 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 图宾根大学 | 德国 |
51-100 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 |
51-100 | University of Göttingen | 哥廷根大学 | 德国 |
51-100 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 |
51-100 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国高等科学技术学院 | 韩国 |
51-100 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 |
51-100 | King's College London | 伦敦国王大学 | 英国 |
51-100 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 |
51-100 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 |
51-100 | Monash University | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
51-100 | National Taiwan University (NTU) | 国立中国台湾大学(NTU) | 中国台湾 |
51-100 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
51-100 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 |
51-100 | Université PSL | 巴黎第九大学 | 法国 |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
51-100 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
51-100 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学(SKKU) | 韩国 |
51-100 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
51-100 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学(CUHK) | 中国香港 |
51-100 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 |
51-100 | The Scripps Research Institute (TSRI) | 斯克里普斯研究所(TSRI) | 美国 |
51-100 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
51-100 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
51-100 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
51-100 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 达拉斯的德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
51-100 | The University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学(UNAM) | 墨西哥 |
51-100 | Universitat de Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
51-100 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 弗莱堡大学 | 德国 |
51-100 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 |
51-100 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
51-100 | University of Basel | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
51-100 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
51-100 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 |
51-100 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 |
51-100 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 |
51-100 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
51-100 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 美国 |
51-100 | University of Lausanne | 洛桑大学 | 瑞士 |
51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
51-100 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 |
51-100 | University of Texas at Austin | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
51-100 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
51-100 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
51-100 | Wageningen University | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
51-100 | Weizmann Institute of Science | 魏茨曼科学研究所 | 以色列 |
51-100 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
以上就是小编为大家整理的2019QS世界大学生物科学专业排名,希望对你有所帮助。世界大学各学科实力如何,在这份QS专业榜单中可窥见一二。想出国留学的你应该对国外大学有全方位的了解,从专业角度选择最适合自己的大学。IDP第75届世界名校咨询会将于3月16日-3月31日在北京、武汉、上海、南京和广州5大城市巡回举办,不仅有顶尖院校招生官莅临现场为你答疑解惑,IDP留学专家为你定制个人专属留学方案,更有文案专家、留学大咖、500强海龟为你送上留学干货大餐!还等什么,立即预约吧!
留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)