
2017年卫报英国大学综合排名新鲜出炉啦!今年卫报排名共收录了119所大学,拉夫堡大学成为超级黑马与萨里大学并列第四。对于今年上半年发布的各种排名,同学们可能已经有了选择综合症,到底该参考哪个?
.jpg)
.jpg)
| Ranking | University | Guardian score![]() | Free |
|---|---|---|---|
| 1 | 剑桥大学University of Cambridge | 11 | 免费评估 |
| 2 | 牛津大学University of Oxford | 10.5 | 免费评估 |
| 3 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 11.6 | 免费评估 |
| 4 | 萨里大学University of Surrey | 13.9 | 免费评估 |
| 4 | 拉夫堡大学Loughborough University | 14.6 | 免费评估 |
| 6 | 杜伦大学Durham University | 14.7 | 免费评估 |
| 7 | 帝国理工学院Imperial College London | 11.1 | 免费评估 |
| 8 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 13.4 | 免费评估 |
| 9 | 华威大学The University of Warwick | 12.5 | 免费评估 |
| 10 | 巴斯大学University of Bath | 15.5 | 免费评估 |
| 查看更多学校排名及详细指标信息,请点击此处。 | |||
| Ranking | University | Guardian score![]() | Free |
|---|---|---|---|
| 11 | 埃克塞特大学University of Exeter | 15.7 | 免费评估 |
| 12 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | 11.6 | 免费评估 |
| 13 | 伯明翰大学University of Birmingham | 14 | 免费评估 |
| 14 | 伦敦大学学院University College London | 10.2 | 免费评估 |
| 15 | 考文垂大学Coventry University | 14.6 | 免费评估 |
| 16 | 利兹大学University of Leeds | 13.5 | 免费评估 |
| 16 | 南安普顿大学University of Southampton | 12 | 免费评估 |
| 18 | 伦敦大学城市学院City University of London | 16.6 | 免费评估 |
| 19 | 约克大学The University of York | 14.5 | 免费评估 |
| 20 | 萨塞克斯大学University of Sussex | 15.3 | 免费评估 |
| 查看更多学校排名及详细指标信息,请点击此处。 | |||
| Ranking | University | Guardian score![]() | Free |
|---|---|---|---|
| 21 | 法尔茅斯大学Falmouth University | 18.9 | 免费评估 |
| 22 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 12 | 免费评估 |
| 23 | 肯特大学University of Kent | 12.7 | 免费评估 |
| 24 | 东英吉利大学University of East Anglia | 13.2 | 免费评估 |
| 25 | 诺丁汉大学University of Nottingham | 13.2 | 免费评估 |
| 26 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 14.5 | 免费评估 |
| 27 | 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University | 15.6 | 免费评估 |
| 28 | 邓迪大学University of Dundee | 12.6 | 免费评估 |
| 29 | 阿斯顿大学Aston University | 19 | 免费评估 |
| 30 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London | 11.1 | 免费评估 |
| 查看更多学校排名及详细指标信息,请点击此处。 | |||
法尔茅斯大学也是本次排名中上升最快的大学之一,从31名成功晋升到21名;爱丁堡大学后退2位来到第22名;肯特大学后退7个位置排名23;UEA后退4位排名24,伦敦这几所大学表现不好的原因在于花销太大,与回报有落差,一心想去伦敦的同学们要三思啊。。诺丁汉大学上升3位排名第25;格拉斯哥后退2位排名26,赫瑞瓦特大学后退9名,排名27;邓迪大学也上升了10个位次,排名28;阿斯顿大学上升4位排名29,SOAS后退4名,垫底前三十。

留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)