导读:北京时间2011年6月23日,TIMES公布了2012年英国大学的最新排名。榜单与往年相比变化较大。最为引人注目的是伦敦政经学院(LSE)替代了...
北京时间2011年6月23日,TIMES公布了2012年英国大学的最新排名。榜单与往年相比变化较大。最为引人注目的是伦敦政经学院(LSE)替代了帝国理工学院(IC)一举挺进前三甲,获得近几年来最好成绩。而帝国理工学院(IC)则掉到第四名。原本排名第四的圣安德鲁斯大学则下降到第六名。外媒评论说,威廉王子大婚给英国经济打了剂强心针,但并没有帮助他的母校巩固排名。以下为具体排名。
2012英国大学综合排名表:
| Rank | Name | 中文 | Student satisfaction 学生满意度 | Research quality 研究质量 | Entry standards 入学标准 | Score |
| 1 | University of Oxford | 牛津大学 | 86 | 4 | 536 | 1000 |
| 2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 84 | 4.1 | 559 | 968 |
| 3 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政经学院 | 74 | 3.6 | 513 | 870 |
| 4 | Imperial College of Science, Technology and Medicine | 帝国理工 | 77 | 3 | 519 | 835 |
| 5 | University College London | 伦敦大学学院 | 78 | 3 | 477 | 819 |
| 6 | Durham University | 杜伦大学 | 81 | 2.8 | 487 | 815 |
| 6 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 83 | 2.6 | 485 | 815 |
| 8 | University of Warwick | 华威大学 | 80 | 2.7 | 480 | 779 |
| 9 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 81 | 2.7 | 407 | 766 |
| 10 | University of Exeter | 艾克赛特大型 | 83 | 2.6 | 439 | 762 |
| 11 | University of York | 约克大学 | 82 | 2.7 | 437 | 759 |
| 12 | University of Bath | 巴斯大学 | 80 | 2.2 | 459 | 745 |
| 13 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 77 | 2.8 | 467 | 740 |
| 14 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 81 | 2.4 | 380 | 731 |
| 15 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 76 | 3 | 442 | 725 |
| 16 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 79 | 2.2 | 428 | 717 |
| 17 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 81 | 2.5 | 426 | 715 |
| 17 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 84 | 1.9 | 399 | 715 |
| 19 | Southampton University | 南安普顿大学 | 79 | 2.1 | 427 | 714 |
| 20 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 85 | 2.3 | 390 | 710 |
| 21 | University of Buckingham | 博克汉姆大学 | 88 | n/a | 273 | 708 |
| 22 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 83 | 2.3 | 408 | 705 |
| 23 | School of Oriental and African Studies, London | 伦敦大学亚非学院 | 74 | 2 | 423 | 703 |
| 24 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 77 | 2.2 | 447 | 700 |
| 25 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 80 | 2 | 410 | 695 |
| 26 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 79 | 2.2 | 421 | 693 |
| 27 | University of East Anglia | 东英吉利亚大学 | 83 | 2 | 386 | 686 |
| 28 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 77 | 2.6 | 381 | 665 |
| 29 | University of Surrey | 萨利大学 | 77 | 1.9 | 388 | 663 |
| 30 | University of Leeds | 利兹大学 | 78 | 2.1 | 408 | 660 |
| 31 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 77 | 1.9 | 401 | 658 |
| 32 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 73 | 2.6 | 422 | 652 |
| 33 | University of Reading | 雷丁大学 | 79 | 2.1 | 370 | 649 |
| 34 | University of Strathclyde | 斯克莱德大学 | 78 | 1.6 | 394 | 640 |
| 35 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 78 | 1.9 | 406 | 638 |
| 36 | Aston University | 阿斯顿大学 | 77 | 1.3 | 370 | 630 |
| 37 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 78 | 2.1 | 387 | 628 |
| 38 | Queen's University, Belfast | 女王大学 | 77 | 1.8 | 362 | 619 |
| 39 | University of Kent | 肯特大学 | 79 | 1.6 | 329 | 613 |
| 40 | University of Dundee | 邓迪大学 | 81 | 1.5 | 353 | 610 |
| 41 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 78 | 2.1 | 307 | 607 |
| 42 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 81 | 1.9 | 332 | 606 |
| 43 | Aberystwyth University | 艾伯斯维斯大学 | 84 | 1.9 | 298 | 604 |
| 44 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 76 | 1.7 | 335 | 594 |
| 45 | Keele University | 基尔大学 | 80 | 1.2 | 310 | 589 |
| 46 | University of Stirling | 斯特灵大学 | 79 | 1.3 | 305 | 576 |
| 47 | City University London | 城市大学 | 73 | 1.4 | 361 | 571 |
| 48 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 79 | 0.6 | 314 | 557 |
| 49 | Swansea University | 斯旺西大学 | 77 | 1.5 | 314 | 555 |
| 50 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金斯密斯学院 | 74 | 2.3 | 327 | 549 |
| 51 | Brunel University | 布鲁内尔大学 | 73 | 1.6 | 325 | 547 |
| 52 | Robert Gordon University | 罗伯特高等大学 | 78 | 0.5 | 295 | 543 |
| 53 | University of Hull | 赫尔大学 | 81 | 1.1 | 309 | 539 |
| 54 | University of Chichester | 齐切斯特大学 | 81 | 0.2 | 290 | 530 |
| 55 | University of Lincoln | 林肯大学 | 79 | 0.5 | 289 | 523 |
| 56 | University of Ulster | 艾斯特大学 | 78 | 1.1 | 266 | 522 |
| 57 | Bangor University | 班戈大学 | 79 | 1.5 | 288 | 520 |
| 58 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 75 | 0.7 | 297 | 518 |
| 59 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 77 | 0.2 | 273 | 511 |
| 60 | Northumbria University | 诺桑比亚大学 | 77 | 0.3 | 300 | 508 |
| 61 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 78 | 0.4 | 260 | 505 |
| 62 | University of Bradford | 布莱德福德大学 | 77 | 1 | 268 | 503 |
| 62 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 74 | 0.4 | 297 | 503 |
| 64 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 76 | 0.3 | 244 | 501 |
| 65 | University of Gloucestershire | 格罗斯特赛大学 | 76 | 0.2 | 264 | 495 |
| 66 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 74 | 0.4 | 287 | 493 |
| 67 | University of the West of England, Bristol | 西伦敦大学 | 76 | 0.5 | 278 | 492 |
| 67 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 79 | 0.5 | 283 | 492 |
| 69 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 76 | 0.9 | 290 | 490 |
| 69 | University of Winchester | 温切斯特大学 | 75 | 0.4 | 280 | 490 |
| 71 | University of Wales Institute, Cardiff | UWIC | 76 | 0.3 | 267 | 485 |
| 71 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 74 | 0.4 | 289 | 485 |
| 71 | Edinburgh Napier University | 龙比亚大学 | 76 | 0.3 | 296 | 485 |
| 71 | University of Chester | 切斯特大学 | 76 | 0.1 | 273 | 485 |
| 75 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥开罗大学 | 77 | 0.3 | 302 | 484 |
| 76 | Coventry University | 考文垂大学 | 74 | 0.2 | 298 | 482 |
| 77 | Edge Hill University | 边山大学 | 79 | 0.1 | 260 | 481 |
| 78 | Queen Margaret University | 女王玛格雷特大学 | n/a | 0.3 | 309 | 479 |
| 79 | Roehampton University | 罗安普顿大学 | 73 | 0.8 | 259 | 477 |
| 80 | Teesside University | 提赛德大学 | 79 | 0.2 | 271 | 475 |
| 80 | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 78 | 0.5 | 246 | 475 |
| 82 | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 | 64 | 1.9 | 276 | 473 |
| 82 | University of Cumbria | 哥伦比亚大学 | 71 | 0 | 263 | 473 |
| 84 | Bath Spa University | 巴斯斯巴大学 | 75 | 0.3 | 293 | 471 |
| 85 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 78 | 0.6 | 259 | 469 |
| 86 | York St John University | 约克圣约翰大学 | 76 | 0.1 | 282 | 463 |
| 87 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 73 | 0.2 | 263 | 458 |
| 88 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷大学 | 74 | 0.2 | 247 | 457 |
| 89 | Staffordshire University | 斯塔福德大学 | 77 | 0.1 | 241 | 456 |
| 91 | University of Salford | 萨尔福大学 | 74 | 0.9 | 280 | 447 |
| 92 | University of Northampton | 北安普顿大学 | 77 | 0.2 | 238 | 446 |
| 93 | University of Glamorgan | 格拉摩根大学 | 74 | 0.4 | 279 | 445 |
| 94 | Middlesex University | 米德塞斯大学 | 71 | 0.5 | 207 | 444 |
| 94 | University of Worcester | 伍斯特大学 | 74 | 0.1 | 271 | 444 |
| 96 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 69 | 0.5 | 273 | 439 |
| 97 | Kingston University | 金斯顿大学 | 74 | 0.3 | 243 | 435 |
| 98 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 72 | 0.4 | 271 | 433 |
| 99 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 79 | 0.3 | 215 | 432 |
| 100 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 74 | 0.4 | 263 | 429 |
| 101 | University of Abertay Dundee | 阿伯泰邓迪大学 | n/a | 0.3 | 252 | 425 |
| 102 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 | 66 | 0.5 | 269 | 420 |
| 102 | Glyndwr University | 格林多大学 | 74 | 0.1 | 231 | 420 |
| 104 | University of Wales, Newport | 纽波特大学 | 74 | 0.3 | 252 | 418 |
| 104 | Leeds Metropolitan University | 利兹都会大学 | 71 | 0.2 | 267 | 418 |
| 106 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | 74 | 0.2 | 187 | 417 |
| 107 | University of Derby | 德比大学 | 75 | 0.1 | 250 | 412 |
| 108 | Anglia Ruskin University | 安格里亚鲁斯金大学 | 70 | 0.2 | 254 | 398 |
| 109 | Southampton Solent University | 南安普顿索伦特大学 | 73 | 0.1 | 266 | 384 |
| 110 | Buckinghamshire New University | 新白金汉大学 | 69 | 0.1 | 212 | 376 |
| 112 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | n/a | 0.1 | 241 | 351 |
| 113 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 74 | 0.3 | 201 | 337 |
| 114 | University of Bolton | 波尔顿大学 | 73 | 0.2 | 222 | 332 |
| 115 | University of East London | 东伦敦大学 | 70 | 0.4 | 200 | 328 |
| 116 | London Metropolitan University | 伦敦城市大学 | 65 | 0.3 | 221 | 304 |











